Z253NZ | |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Volvo |
fabrikant | Volvo Car Corporation |
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China |
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden |
handelsbenaming | V70 2.5t (3e generatie) |
handelsnamen | V70 geregistreerd op vr 18 dec 2009 |
typenaam | 2.5T |
inrichting | stationwagen (AC) |
aandrijving | voor |
versnelling | automaat, 6 v. |
1e kleur | groen |
2e kleur | niet geregistreerd |
botsherkenning radar | nee |
modeljaren | dec 2009 - jul 2012 |
zitplaatsen | 5 |
deuren | 4 |
wielen | 4 |
uitvoering | BW6050?? |
variant | BW60 |
type | B |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v70/11073 |
site | https://www.volvocars.com/nl/ |
Prestaties | Z253NZ |
max. snelheid | 210 km/u |
acceleratie 0-100 km/h | 7.7 sec |
Financieel | Z253NZ |
catalogusprijs | € 52.297,00 |
bruto BPM | € 1.484,00 |
bijtelling | Bijtelling: Bijna Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 10-03-2025. |
afschrijvingsmoment BPM | ma 29 apr 2024 |
Status | Z253NZ |
eigenaren privé / zakelijk | 0 / 0 |
leeftijd | 14 jaren en 3 maanden |
geëxporteerd | nee |
gestolen | nee |
rijverbod/WOK | nee |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | nee |
status kentekening | compleet |
Typegoedkeuring | Z253NZ |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Europees carrosserietype | AC |
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*08 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
Restantvoorraadregeling | zo 10 jul 2011 - di 10 jul 2012 |
Tellerstand | Z253NZ |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2024 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | Z253NZ |
vervaldatum APK | ma 10 mrt 2014 -3.760 dagen verlopen |
datum 1e toelating | wo 10 mrt 2010 |
Massa | Z253NZ |
massa ledig voertuig | 1.567 Kg |
massa rijklaar | 1.667 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 2.280 Kg |
max. te belasten met | 713 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg |
max. daklast | 100 kg |
technische max. massa voertuig | 2.280 Kg |
max. massa samenstelling | 4.080 Kg |
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD |
handrem | mechanisch, trommel, naar keuze elektrisch, schijven, r |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.190 Kg |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 281,6 cm |
- spoorbreedte | 157,8 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.150 Kg |
- aangedreven achteras | nee |
- spoorbreedte | 157,6 cm |
Maten | Z253NZ |
lengte | 4,82 m |
breedte | 1,88 m |
hoogte | 1,53 - 1,55 m |
wielbasis | 2,82 m |
inhoud brandstoftank | 70 l |
bagageruimte | 555-1.580 l. |
Banden | Z253NZ |
16"-velgen 225/55R16 | |
17"-velgen 245/45R17 | |
17"-velgen 225/50R17 | |
18"-velgen 245/40R18 | Pilot Sport 4 Michelin |
banden; velgen en ET | 205/60R16, 225/55R16; 7x16 ET50 |
banden; velgen en ET | 225/50R17; 7x17 ET50, 7.5x17 ET55 |
banden; velgen en ET | 245/45R17; 8x17 ET55 / 245/40R18 8x18 ET55 / index min. = 94V resp. 94Q voor M+S |
Terugroepactie | Z253NZ |
openstaande terugroepactie | ja |
terugroepactie | status: Openstaande terugroepactie |
defectcategorie | Motorrijtuigen - carrosserie (beschermingsmiddelen inzittenden) |
terugroepactie referentiecode | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. |
risicobeoordeling | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval |
materiële gevolgen | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kunnen uitrekken en de bevestiging van de veiligheidskabel kan breken waardoor de veiligheidsgordel niet kan worden vastgehouden bij een aanrijding. |
herstel | vervangen van de autogordelsluiting. |
aangekondigd door producent op | vr 26 jun 2020 (ref. code R10029) |
gemeld aan RDW op | za 26 sep 2020 |
gemeld door | Volvo Cars Nederland B.V. |
eigenaar geïnformeerd op | wo 8 jul 2020 middels een brief |
meer informatie via telefoonnummer | 0345-688888 |
meer informatie via web | (Nog) niet bekend |
totaal aantal terugroepingen | 2.183.701 |
totaal aantal terugroepingen in NL | 102.166 |
gepubliceerd door RDW op | ma 29 jun 2020 |
Motor & Brandstof | Z253NZ |
layout | in lijn-inj-T |
merk motor | Volvo |
brandstof 1 | Benzine |
katalysator | ja |
cilinders | 5 |
kleppen per cilinder | 4 |
boring | 83 mm |
slag | 93.2 mm |
cilinderinhoud | 2.521 cm3 |
compressie | 9 : 1 |
turbo | ja, met intercooler |
netto max. vermogen | 170.00 kW (232 pk) bij 4.800 rpm |
koppel | 340 Nm |
brandstofsysteem | multi-point indirecte injectie |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
uitlaatgas circulatie | nee |
lucht injectie | nee |
motorcode | B5254T10 |
motortype sinds | vr 18 dec 2009 |
Verbruik | Z253NZ |
brandstof 1 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €1,99/l op ma 17 jun 2024 |
brandstofverbruik stad | 14.20 l/100km (1:7) = €28,26 |
brandstofverbruik buitenweg | 7.10 l/100km (1:14,1) = €14,13 |
brandstofverbruik gecombineerd | 9.70 l/100km (1:10,3) = €19,30 |
WLTP | |
Milieu | Z253NZ |
WLTP | |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 4 |
uitlaatemissieniveau | EURO 4 |
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B |
emissie koolmonoxide koude start | 2.718 g/km |
emissie koolwaterstof koude start | 0.896 g/km |
CO2 uitstoot stadsrit | 339 g/km |
CO2 uitstoot buitenweg | 170 g/km |
CO2 uitstoot gecombineerd | 232 g/km |
emissie koolmonoxide | 0.25700 g/km |
emissie koolwaterstof | 0.02600 g/km |
emissie stikstofoxide NOx | 0.01200 g/km |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 75 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.600 tpm |
geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) |
geluidsniveau | 75 dB(A) |
Keuringen | Z253NZ |
Nog geen keuringen/meldingen | |
MRB / Wegenbelasting | 2024 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 232 g/km |
massa ledig voertuig | 1.567 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 321,92 | € 107,31 |
Friesland | € 313,46 | € 104,49 |
Drenthe | € 316,79 | € 105,60 |
Overijssel | € 303,20 | € 101,07 |
Flevoland | € 304,31 | € 101,44 |
Gelderland | € 324,69 | € 108,23 |
Utrecht | € 302,78 | € 100,93 |
Noord-Holland | € 296,54 | € 98,85 |
Zuid-Holland | € 326,08 | € 108,69 |
Zeeland | € 306,25 | € 102,08 |
Noord-Brabant | € 304,03 | € 101,34 |
Limburg | € 304,44 | € 101,48 |
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01NDLZ | grijs | 30-07-2003 | € - | 5 | 2.435 |
2 | 00GDT3 | grijs | 5-06-2008 | €51.229,00 | 5 | 2.521 |
3 | 00GFR3 | zwart | 10-06-2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
4 | 00GGV4 | blauw | 23-06-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
5 | 00GHJ4 | grijs | 30-06-2001 | € - | 5 | 2.400 |
6 | 00GHV7 | blauw | 7-07-2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
7 | 00GJK4 | grijs | 9-07-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
8 | 00GKG5 | zwart | 28-03-2008 | € - | 5 | 2.435 |
9 | 00GKL2 | blauw | 22-02-2002 | € - | 5 | 1.984 |
10 | 00GNN8 | zwart | 29-07-2008 | €45.214,00 | 4 | 1.999 |
11 | 00GPS8 | zwart | 13-08-2008 | €43.069,00 | 4 | 1.999 |
12 | 00GRT9 | grijs | 23-08-2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
13 | 00GXJ8 | grijs | 26-09-2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
14 | 00GZR8 | blauw | 17-10-2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
15 | 02RJP4 | grijs | 14-06-2011 | €46.134,00 | 4 | 1.999 |
16 | 00HFR8 | zwart | 30-06-1999 | € - | 5 | 2.500 |
17 | 00HGT7 | grijs | 14-11-2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
18 | 00HKD1 | rood | 27-01-2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
19 | 00HKH8 | grijs | 9-01-2009 | €56.959,00 | 5 | 2.521 |
20 | 00HPV7 | grijs | 29-01-2009 | €50.149,00 | 4 | 1.997 |
21 | 00HRF1 | zwart | 7-06-2004 | € - | 5 | 2.435 |
22 | 03JNB3 | grijs | 2-07-2009 | €50.319,00 | 5 | 2.400 |
23 | 00HZD7 | blauw | 27-03-2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
24 | 00JDJ5 | grijs | 21-04-2009 | €47.384,00 | 4 | 1.997 |
25 | 00JDS4 | zwart | 24-04-2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
26 | 00JDZ5 | blauw | 28-04-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
27 | 00JFD5 | zwart | 1-05-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
28 | 00JFP6 | grijs | 5-11-2001 | € - | 5 | 2.435 |
29 | 00JGV8 | grijs | 26-05-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
30 | 00JHR5 | grijs | 5-06-2009 | €49.634,00 | 4 | 1.997 |