![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RR331R | ||||||||||||||
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | V70 2.5t (2e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | V70 | ||||||||||||||
typenaam | 2.5T | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 5 v. | ||||||||||||||
1e kleur | blauw | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | di 10 apr. 2007 - | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | SW5959?? | ||||||||||||||
variant | SW59 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | RR331R | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 225 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 7.4 sec | ||||||||||||||
Financieel | RR331R | ||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | € 13.883,00 | ||||||||||||||
bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 14-09-2022. | ||||||||||||||
Status | RR331R | ||||||||||||||
leeftijd | 17 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | RR331R | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0040*17 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | RR331R | ||||||||||||||
oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | RR331R | ||||||||||||||
vervaldatum APK | do 11 sep. 2025 (over 249 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 6 dec. 2024 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 14 sep. 2007 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | ma 14 mei 2018 Import | ||||||||||||||
|
RR331R | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.532 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.632 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.150 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 618 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.950 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD geïntegreerd | ||||||||||||||
handrem | mechanisch, trommel, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.070 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 275,5 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 155,1 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.120 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 154,8 cm | ||||||||||||||
Maten | RR331R | ||||||||||||||
lengte | 4,720 m | ||||||||||||||
breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,46 - 1,49 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,76 m | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
bagageruimte | 555-1.580 l | ||||||||||||||
|
RR331R | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 205/55R16; 215/55R16 6.5x16 ET43, 7x16 ET43/49 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 225/45R17; 225/50R17; 7x17 ET49, 7.5x17 ET43/49 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 235/40R18; 8x18 ET49 / index min. = 90V, vanaf e4*2001/116*0040*13 = 91V; voor M+S 90Q resp. 91Q | ||||||||||||||
Terugroepactie | RR331R | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | RR331R | ||||||||||||||
layout | in lijn-inj-T | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 83 mm | ||||||||||||||
slag | 93.2 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 2.521 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 9 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 154.00 kW (210 pk) bij 5.000 rpm | ||||||||||||||
koppel | 320 Nm bij 1.500–4.500 rpm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | multi-point indirecte injectie | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | B5254T2 | ||||||||||||||
Verbruik | RR331R | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
benzine Euro95-prijs | €1,95/l op ma 23 dec. 2024 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 14.40 l/100km (1:6,9) = €28,08 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 7.70 l/100km (1:13) = €15,02 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 10.10 l/100km (1:9,9) = €19,70 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | RR331R | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.02500 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.01100 g/km | ||||||||||||||
emissie koolstofmonoxyde | 0.19300 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 342 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 183 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 241 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 241 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 79 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | ||||||||||||||
|
RR331R | ||||||||||||||
vr 23 aug. 2024 09:13 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar Remverschil op 1 as te groot | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 241 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.532 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 321,92 | € 107,31 |
Friesland | € 313,46 | € 104,49 |
Drenthe | € 316,79 | € 105,60 |
Overijssel | € 303,20 | € 101,07 |
Flevoland | € 304,31 | € 101,44 |
Gelderland | € 324,69 | € 108,23 |
Utrecht | € 302,78 | € 100,93 |
Noord-Holland | € 296,54 | € 98,85 |
Zuid-Holland | € 326,08 | € 108,69 |
Zeeland | € 306,25 | € 102,08 |
Noord-Brabant | € 304,03 | € 101,34 |
Limburg | € 304,44 | € 101,48 |
Kleurenoverzicht V70 II; grijs, zwart en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V70 II; 3/4 aandeel benzine (2.4, 2.4T, 2.5T, 2.0T, T5, R), 1/4 aandeel diesel (2.4D, D5, 2.5D).
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00RJP4 | grijs | di 14 jun. 2011 | €46.134,00 | 4 | 1.999 |
2 | 00SBZ1 | grijs | do 8 sep. 2011 | €49.784,00 | 5 | 1.984 |
3 | 00ZXL2 | grijs | za 2 mrt. 2013 | €53.063,00 | 4 | 1.596 |
4 | 00LNV8 | grijs | wo 2 jun. 2010 | €54.450,00 | 5 | 2.400 |
5 | 01GLDF | grijs | wo 3 jan. 2001 | € - | 5 | 2.435 |
6 | 01NDX7 | grijs | vr 20 aug. 2010 | €48.994,00 | 5 | 2.400 |
7 | 01XLJJ | grijs | di 12 okt. 2004 | € - | 5 | 2.435 |
8 | 01XVS4 | grijs | wo 29 aug. 2012 | €52.088,00 | 5 | 1.984 |
9 | 02JHX8 | grijs | do 11 jun. 2009 | €50.714,00 | 5 | 2.400 |
10 | 02LRD9 | blauw | wo 16 jun. 2010 | €54.450,00 | 5 | 2.400 |
11 | 02PJV3 | grijs | ma 12 jul. 2010 | € - | 5 | 2.400 |
12 | 02NPH8 | zwart | vr 22 okt. 2010 | €48.994,00 | 5 | 2.400 |
13 | 03GJSH | blauw | ma 4 dec. 2000 | € - | 5 | 2.435 |
14 | 03HLP1 | grijs | do 8 jan. 2009 | €58.879,00 | 5 | 2.521 |
15 | 03JHX8 | grijs | ma 8 jun. 2009 | €50.714,00 | 5 | 2.400 |
16 | 03LPLT | zwart | di 26 mei 1998 | € - | 5 | 2.435 |
17 | 03LVS9 | blauw | di 13 jul. 2010 | €48.950,00 | 4 | 1.999 |
18 | 03RDGX | zwart | vr 15 dec. 2000 | € - | 5 | 2.319 |
19 | 03TDJ7 | zwart | ma 9 jan. 2012 | €47.916,00 | 5 | 1.984 |
20 | 03SKLZ | beige | vr 10 feb. 2006 | €51.769,00 | 5 | 2.401 |
21 | 02ZFS7 | grijs | vr 30 nov. 2012 | €51.590,00 | 5 | 1.984 |
22 | 03XLNH | zwart | wo 17 nov. 2004 | € - | 5 | 2.401 |
23 | 04DHRS | rood | do 19 aug. 1999 | € - | 5 | 2.435 |
24 | 04RZRJ | blauw | vr 30 aug. 2002 | € - | 5 | 2.435 |
25 | 05FFBZ | grijs | di 22 feb. 2000 | € - | 5 | 2.461 |
26 | 05LNPH | zwart | vr 21 mrt. 2003 | € - | 5 | 2.401 |
27 | 05LTPD | zwart | vr 16 mei 2003 | € - | 5 | 2.401 |
28 | 05PZS9 | grijs | vr 22 apr. 2011 | €44.728,00 | 4 | 1.999 |
29 | 05TPT8 | grijs | vr 23 mrt. 2012 | €44.707,00 | 5 | 1.984 |
30 | 05XBN9 | blauw | ma 14 mei 2012 | €50.327,00 | 4 | 1.596 |