![]() |
|
|---|---|
![]() |
R710VS |
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Volvo |
| fabrikant | Volvo Car Corporation (nl) |
| handelsbenaming | V70 2.5t (2e generatie) |
| handelsnamen | V70 geregistreerd op do 27 apr 2006 |
| typenaam | V70 II |
| inrichting | stationwagen |
| aandrijving | voor |
| versnelling | automaat, 5 v. |
| inhoud brandstoftank | 68 l |
| 1e kleur | blauw |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| botsherkenning radar | nee |
| modeljaren | apr 2006 - okt 2008 |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 4 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | SW5959?? |
| variant | SW59 |
| type | S |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.volvocars.com/nl/ |
| R710VS | |
| max. snelheid constructie | 225 km/u |
| acceleratie 0-100 km/h | 7.4 sec |
| R710VS | |
| catalogusprijs | niet opgegeven |
| bruto BPM | € 10.923,00 |
| bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 18-05-2022. |
| afschrijvingsmoment BPM | vr 25 nov 2022 |
| R710VS | |
| eigenaren privé / zakelijk | 0 / 1 |
| leeftijd | 15 jaren en 10 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| status kentekening | compleet |
| R710VS | |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | AC |
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0040*16 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Restantvoorraadregeling | za 20 okt 2007 - ma 20 okt 2008 |
| R710VS | |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2023 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport |
| R710VS | |
| vervaldatum APK | di 27 feb 2024 (over 347 dagen) |
| datum tenaamstelling | di 24 jan 2023 09:48 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden |
| datum 1e toelating | vr 18 mei 2007 |
| datum 1e afgifte Nederland | di 13 dec 2022 |
| Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is deze Volvo waarschijnlijk geïmporteerd! | |
| R710VS | |
| massa ledig voertuig | 1.532 Kg |
| massa rijklaar | 1.632 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.150 Kg |
| max. te belasten met | 618 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg |
| max. daklast | 100 kg |
| technische max. massa voertuig | 2.150 Kg |
| max. massa samenstelling | 3.950 Kg |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.070 Kg |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 275,5 cm |
| - spoorbreedte | 155,1 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.120 Kg |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 154,8 cm |
| R710VS | |
| lengte | 4,72 m |
| breedte | 1,80 m |
| hoogte | 1,46 - 1,49 m |
| wielbasis | 2,76 m |
| bagageruimte | 555-1.580 l. |
| R710VS | |
| openstaande terugroepactie | nee |
| R710VS | |
| brandstof 1 | Benzine |
| katalysator | ja |
| cilinders | 5 |
| kleppen per cilinder | 4 |
| boring | 83 mm |
| slag | 93.2 mm |
| cilinderinhoud | 2.521 cm3 |
| compressie | 9 : 1 |
| turbo | ja, met intercooler |
| netto max. vermogen | 154.00 kW (210 pk) bij 5.000 rpm |
| koppel | 320 Nm bij 1.500–4.500 rpm |
| brandstofsysteem | multi-point indirecte injectie |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| uitlaatgas circulatie | nee |
| lucht injectie | nee |
| motorcode | B5254T2 |
| motortype sinds | do 27 apr 2006 |
| R710VS | |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,831/l op ma 13 mrt 2023 |
| brandstofverbruik stad | 14.40 l/100km (1:6,9) = €26,37 |
| brandstofverbruik buitenweg | 7.70 l/100km (1:13) = €14,10 |
| brandstofverbruik gecombineerd | 10.10 l/100km (1:9,9) = €18,49 |
| WLTP | |
| R710VS | |
| WLTP | |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 4 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 4 |
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B |
| CO2 uitstoot stadsrit | 342 g/km |
| CO2 uitstoot buitenweg | 183 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 241 g/km |
| emissie koolmonoxide | 0.19300 g/km |
| emissie koolwaterstof | 0.02500 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 0.01100 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 79 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
| R710VS | |
| ma 5 dec 2022 15:16 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 5 dec 2023 |
| ma 27 feb 2023 14:59 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 27 feb 2024 |
| 2023 | |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 241 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.532 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 321,92 | € 107,31 |
| Friesland | € 309,85 | € 103,28 |
| Drenthe | € 316,79 | € 105,60 |
| Overijssel | € 300,01 | € 100,00 |
| Flevoland | € 303,20 | € 101,07 |
| Gelderland | € 318,18 | € 106,06 |
| Utrecht | € 299,31 | € 99,77 |
| Noord-Holland | € 283,36 | € 94,45 |
| Zuid-Holland | € 321,92 | € 107,31 |
| Zeeland | € 303,33 | € 101,11 |
| Noord-Brabant | € 301,25 | € 100,42 |
| Limburg | € 300,98 | € 100,33 |
Kleurenoverzicht V70 II; grijs, zwart en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V70 II; 3/4 aandeel benzine (2.4, 2.4T, 2.5T, 2.0T, T5, R), 1/4 aandeel diesel (2.4D, D5, 2.5D).
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00GDG7 | grijs | 30-05-2008 | €54.664,00 | 5 | 2.521 |
| 2 | 00GDT3 | grijs | 5-06-2008 | €51.229,00 | 5 | 2.521 |
| 3 | 00GFR3 | zwart | 10-06-2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
| 4 | 00GGV4 | blauw | 23-06-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
| 5 | 00GHJ4 | grijs | 30-06-2001 | € - | 5 | 2.400 |
| 6 | 00GHV7 | blauw | 7-07-2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
| 7 | 00GJK4 | grijs | 9-07-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
| 8 | 00GKG5 | zwart | 28-03-2008 | € - | 5 | 2.435 |
| 9 | 00GKL2 | blauw | 22-02-2002 | € - | 5 | 1.984 |
| 10 | 00GNN8 | zwart | 29-07-2008 | €45.214,00 | 4 | 1.999 |
| 11 | 00GPS8 | zwart | 13-08-2008 | €43.069,00 | 4 | 1.999 |
| 12 | 00GRT9 | grijs | 23-08-2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
| 13 | 00GXJ8 | grijs | 26-09-2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
| 14 | 00GZR8 | blauw | 17-10-2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
| 15 | 00HFR8 | zwart | 30-06-1999 | € - | 5 | 2.500 |
| 16 | 00HGT7 | grijs | 14-11-2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
| 17 | 00HKD1 | rood | 27-01-2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
| 18 | 00HKH8 | grijs | 9-01-2009 | €56.959,00 | 5 | 2.521 |
| 19 | 00HPV7 | grijs | 29-01-2009 | €50.149,00 | 4 | 1.997 |
| 20 | 00HRF1 | zwart | 7-06-2004 | € - | 5 | 2.435 |
| 21 | 00HZD7 | blauw | 27-03-2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
| 22 | 00HZX4 | zwart | 3-04-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
| 23 | 00JDJ5 | grijs | 21-04-2009 | €47.384,00 | 4 | 1.997 |
| 24 | 00JDS4 | zwart | 24-04-2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
| 25 | 00JDZ5 | blauw | 28-04-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
| 26 | 00JFD5 | zwart | 1-05-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
| 27 | 00JFP6 | grijs | 5-11-2001 | € - | 5 | 2.435 |
| 28 | 00JGG5 | zwart | 9-11-2004 | € - | 5 | 2.521 |
| 29 | 00JGV8 | grijs | 26-05-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
| 30 | 00JHR5 | grijs | 5-06-2009 | €49.634,00 | 4 | 1.997 |