![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24NHKZ | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V70 2.5t (2e generatie) | ||||||||||||||
| handelsnamen | V70 | ||||||||||||||
| typenaam | 2.5T | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 5 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | vr 21 mrt. 2003 - | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | SW59G9A0 | ||||||||||||||
| variant | SW59 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | 24NHKZ | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 210 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 7.4 sec | ||||||||||||||
| Financieel | 24NHKZ | ||||||||||||||
| catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 12.552,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 26-09-2018. | ||||||||||||||
| Status | 24NHKZ | ||||||||||||||
| leeftijd | 21 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | 24NHKZ | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0040*09 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,755 m | ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 24NHKZ | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | 24NHKZ | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | zo 5 okt. 2025 (over 144 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | ma 4 apr. 2022 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 3 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 26 sep. 2003 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 26 sep. 2003 | ||||||||||||||
|
|
24NHKZ | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.566 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.666 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.150 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 584 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.950 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD geïntegreerd | ||||||||||||||
| handrem | mechanisch, trommel, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.060 Kg | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 275,5 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 155,1 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.120 Kg | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 154,8 cm | ||||||||||||||
| Maten | 24NHKZ | ||||||||||||||
| lengte | 4,71 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,46 - 1,49 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,76 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
| bagageruimte | 555-1.580 l | ||||||||||||||
|
|
24NHKZ | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 205/55R16; 215/55R16 6.5x16 ET43, 7x16 ET43/49 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 225/45R17; 225/50R17; 7x17 ET49, 7.5x17 ET43/49 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/40R18; 8x18 ET49 / index min. = 90V, vanaf e4*2001/116*0040*13 = 91V; voor M+S 90Q resp. 91Q | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 24NHKZ | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 24NHKZ | ||||||||||||||
| layout | in lijn-inj-T | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| max. netto vermogen | 154.00 kW (210 pk) | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 5 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring | 83 mm | ||||||||||||||
| slag | 93.2 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 2.521 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 9 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 154 kW (210 pk) bij 5.000 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 320 Nm bij 1.500–4.500 rpm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | multi-point indirecte injectie | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | B5254T2 | ||||||||||||||
| Verbruik | 24NHKZ | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 14.60 l/100km (1:6,8) = €0,00 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buitenweg | 7.80 l/100km (1:12,8) = €0,00 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 10.10 l/100km (1:9,9) = €0,00 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 10.10 l/100km (1:9,9) = €0,00 | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 24NHKZ | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2001/100B | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.02600 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.02100 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolstofmonoxyde | 0.14200 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 348 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 186 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 245 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 245 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 79 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | ||||||||||||||
|
|
24NHKZ | ||||||||||||||
| do 29 sep. 2022 09:24 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
210 - Bandenspanning niet op juiste waarde periodieke controle - vervalt op do 5 okt. 2023 | |||||||||||||||
| do 14 sep. 2023 08:48 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
497 - Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt periodieke controle - vervalt op za 5 okt. 2024 | |||||||||||||||
| di 17 sep. 2024 09:49 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
periodieke controle - vervalt op zo 5 okt. 2025 | |||||||||||||||
| MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
| voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| gecombineerde CO2 uitstoot | 245 g/km | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.566 Kg | ||||||||||||||
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 321,92 | € 107,31 |
| Friesland | € 316,93 | € 105,64 |
| Drenthe | € 316,79 | € 105,60 |
| Overijssel | € 303,20 | € 101,07 |
| Flevoland | € 305,55 | € 101,85 |
| Gelderland | € 329,55 | € 109,85 |
| Utrecht | € 305,97 | € 101,99 |
| Noord-Holland | € 296,54 | € 98,85 |
| Zuid-Holland | € 329,96 | € 109,99 |
| Zeeland | € 306,25 | € 102,08 |
| Noord-Brabant | € 306,94 | € 102,31 |
| Limburg | € 308,19 | € 102,73 |
Kleurenoverzicht V70 II; grijs, zwart en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V70 II; 3/4 aandeel benzine (2.4, 2.4T, 2.5T, 2.0T, T5, R), 1/4 aandeel diesel (2.4D, D5, 2.5D).
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01NTGT | zwart | vr 13 feb. 2004 | € - | 5 | 2.435 |
| 2 | 00GDG7 | grijs | vr 30 mei 2008 | €54.664,00 | 5 | 2.521 |
| 3 | 00GDT3 | grijs | do 5 jun. 2008 | €51.229,00 | 5 | 2.521 |
| 4 | 00GFR3 | zwart | di 10 jun. 2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
| 5 | 00GGV4 | blauw | ma 23 jun. 2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
| 6 | 00GHJ4 | grijs | za 30 jun. 2001 | € - | 5 | 2.400 |
| 7 | 00GHV7 | blauw | ma 7 jul. 2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
| 8 | 00GJK4 | grijs | wo 9 jul. 2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
| 9 | 00GKG5 | zwart | vr 28 mrt. 2008 | € - | 5 | 2.435 |
| 10 | 00GKL2 | blauw | vr 22 feb. 2002 | € - | 5 | 1.984 |
| 11 | 00GPS8 | zwart | wo 13 aug. 2008 | €43.069,00 | 4 | 1.999 |
| 12 | 00GRT9 | grijs | za 23 aug. 2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
| 13 | 00GXJ8 | grijs | vr 26 sep. 2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
| 14 | 00GZR8 | blauw | vr 17 okt. 2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
| 15 | 00HFR8 | zwart | wo 30 jun. 1999 | € - | 5 | 2.500 |
| 16 | 00HGT7 | grijs | vr 14 nov. 2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
| 17 | 02STH1 | zwart | ma 5 mei 2008 | € - | 4 | 1.999 |
| 18 | 00HKD1 | rood | di 27 jan. 2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
| 19 | 02RBXS | grijs | vr 4 feb. 2005 | €45.139,00 | 5 | 2.435 |
| 20 | 00HZD7 | blauw | vr 27 mrt. 2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
| 21 | 00JDS4 | zwart | vr 24 apr. 2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
| 22 | 00JDZ5 | blauw | di 28 apr. 2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
| 23 | 00JFD5 | zwart | vr 1 mei 2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
| 24 | 00JFP6 | grijs | ma 5 nov. 2001 | € - | 5 | 2.435 |
| 25 | 00JGV8 | grijs | di 26 mei 2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
| 26 | 00JHR5 | grijs | vr 5 jun. 2009 | €49.634,00 | 4 | 1.997 |
| 27 | 00JJV7 | grijs | do 10 mrt. 2005 | € - | 5 | 2.401 |
| 28 | 00JNJ8 | grijs | za 11 jul. 2009 | €43.324,00 | 4 | 1.997 |
| 29 | 00JSG9 | blauw | di 29 mrt. 2005 | € - | 5 | 2.401 |
| 30 | 00JSH4 | blauw | di 11 aug. 2009 | €44.319,00 | 4 | 1.997 |