![]() |
|
---|---|
![]() |
S982NV |
voertuigsoort | personenauto |
merk | Volvo |
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China |
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden |
handelsbenaming | V70 2.5ft (3e generatie) |
handelsnamen | V70 |
typenaam | 2.5Ft |
inrichting | stationwagen |
aandrijving | voor |
versnelling | automaat, 6 v. |
1e kleur | grijs |
2e kleur | niet geregistreerd |
modeljaren | ma 6 okt. 2008 - |
zitplaatsen | 5 |
deuren | 4 |
aantal assen | 2 |
wielen | 4 |
uitvoering | BW02E0?? |
variant | BW02 |
type | B |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v70/11073 |
site | https://www.volvocars.com/nl/ |
Prestaties | S982NV |
max. snelheid constructie | 220 km/u |
topsnelheid | 225 km/u |
acceleratie 0-100 km/h | 8.5 sec |
Financieel | S982NV |
catalogusprijs | niet opgegeven |
bruto BPM | € 18.362,00 |
bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 12-03-2024. |
afschrijvingsmoment BPM | wo 14 dec. 2022 |
Status | S982NV |
leeftijd | 16 jaren en 2 maanden |
geëxporteerd | nee |
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | ja |
Typegoedkeuring | S982NV |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Europees carrosserietype | Stationwagen |
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*04 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
wielen | 4 |
wielbasis | 2,816 m |
zitplaatsen | 5 |
Tellerstand | S982NV |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2025 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | S982NV |
vervaldatum APK | vr 10 apr. 2026 (over 319 dagen) |
datum tenaamstelling | vr 17 mrt. 2023 |
in bezit van eigenaar | 2 jaren en 2 maanden |
datum 1e toelating | do 12 mrt. 2009 |
datum 1e afgifte Nederland | vr 17 mrt. 2023 Import |
|
S982NV |
massa ledig voertuig | 1.574 Kg |
massa rijklaar | 1.674 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 2.280 Kg |
max. te belasten met | 706 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg |
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg |
max. daklast | 100 kg |
max. massa samenstelling | 4.080 Kg |
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD |
handrem | mechanisch, trommel, naar keuze elektrisch, schijven, r |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.190 Kg |
- aangedreven vooras indicator | ja |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 281,6 cm |
- spoorbreedte | 157,8 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.150 Kg |
- aangedreven achteras indicator | nee |
- aangedreven achteras | nee |
- spoorbreedte | 157,6 cm |
Maten | S982NV |
lengte | 4,82 m |
breedte | 1,89 m |
hoogte | 1,55 m |
wielbasis | 2,82 m |
inhoud brandstoftank | 70 l |
bagageruimte | 575-1.600 l |
draaicirkel | 11.2 m |
|
S982NV |
16"-velgen 225/55R16 | |
17"-velgen 245/45R17 | |
17"-velgen 225/50R17 | |
18"-velgen 245/40R18 | Pilot Sport 4 Michelin |
banden; velgen en ET | 205/60R16, 225/55R16; 7x16 ET50 |
banden; velgen en ET | 225/50R17; 7x17 ET50, 7.5x17 ET55 |
banden; velgen en ET | 245/45R17; 8x17 ET55 / 245/40R18 8x18 ET55, index min. = 94V resp. 94Q voor M+S |
Terugroepactie | S982NV |
openstaande terugroepactie | nee |
oude terugroepactie(s) | hersteld door producent |
- vr 26 jun. 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. |
Motor & Brandstof | S982NV |
layout | in lijn-inj-T |
merk motor | Volvo |
max. netto vermogen | 147.00 kW (200 pk) |
brandstof 1 | Benzine |
cilinders | 5 |
kleppen per cilinder | 4 |
boring | 83 mm |
slag | 93.2 mm |
cilinderinhoud | 2.521 cm3 |
compressie | 9.0 : 1 |
netto max. vermogen | 147 kW (200 pk) bij 4.800 rpm |
koppel | 300 Nm bij 1.500–4.500 rpm |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | B5254T(8) |
Verbruik | S982NV |
brandstof 1 | Benzine |
brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 10.20 l/100km (1:9,8) = €0,00 |
WLTP | |
Milieu | S982NV |
WLTP | |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 4 |
uitlaatemissieniveau | EURO 4 |
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B |
emissie koolwaterstof | 0.01900 g/km |
emissie stikstofoxide NOx | 0.03000 g/km |
emissie koolstofmonoxyde | 0.05800 g/km |
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 360 g/km |
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 175 g/km |
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 243 g/km |
CO2 uitstoot gecombineerd | 243 g/km |
geluid | |
geluidsniveau stationair | 73 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.600 tpm |
|
S982NV |
do 16 mrt. 2023 16:10 | apk lichte voertuigen |
periodieke controle - vervalt op za 16 mrt. 2024 | |
do 25 jan. 2024 14:13 | apk lichte voertuigen |
periodieke controle - vervalt op zo 16 mrt. 2025 | |
do 10 apr. 2025 10:26 | apk lichte voertuigen |
205 - Band onvoldoende profiel 391 - Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht 674 - Claxon werkt niet goed AC4 - Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm periodieke controle - vervalt op vr 10 apr. 2026 | |
MRB / Wegenbelasting | 2025 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 243 g/km |
massa ledig voertuig | 1.574 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 321,92 | € 107,31 |
Friesland | € 316,93 | € 105,64 |
Drenthe | € 316,79 | € 105,60 |
Overijssel | € 303,20 | € 101,07 |
Flevoland | € 305,55 | € 101,85 |
Gelderland | € 329,55 | € 109,85 |
Utrecht | € 305,97 | € 101,99 |
Noord-Holland | € 296,54 | € 98,85 |
Zuid-Holland | € 329,96 | € 109,99 |
Zeeland | € 306,25 | € 102,08 |
Noord-Brabant | € 306,94 | € 102,31 |
Limburg | € 308,19 | € 102,73 |
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GDG7 | grijs | vr 30 mei 2008 | €54.664,00 | 5 | 2.521 |
2 | 00GDT3 | grijs | do 5 jun. 2008 | €51.229,00 | 5 | 2.521 |
3 | 00GFR3 | zwart | di 10 jun. 2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
4 | 00GGV4 | blauw | ma 23 jun. 2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
5 | 00GHJ4 | grijs | za 30 jun. 2001 | € - | 5 | 2.400 |
6 | 00GHV7 | blauw | ma 7 jul. 2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
7 | 00GJK4 | grijs | wo 9 jul. 2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
8 | 00GKL2 | blauw | vr 22 feb. 2002 | € - | 5 | 1.984 |
9 | 00GPS8 | zwart | wo 13 aug. 2008 | €43.069,00 | 4 | 1.999 |
10 | 00GRT9 | grijs | za 23 aug. 2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
11 | 00GXJ8 | grijs | vr 26 sep. 2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
12 | 00GZR8 | blauw | vr 17 okt. 2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
13 | 00HFR8 | zwart | wo 30 jun. 1999 | € - | 5 | 2.500 |
14 | 00HGT7 | grijs | vr 14 nov. 2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
15 | 00HKD1 | rood | di 27 jan. 2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
16 | 00HKH8 | grijs | vr 9 jan. 2009 | €56.959,00 | 5 | 2.521 |
17 | 00HPV7 | grijs | do 29 jan. 2009 | €50.149,00 | 4 | 1.997 |
18 | 00HRF1 | zwart | ma 7 jun. 2004 | € - | 5 | 2.435 |
19 | 00HZD7 | blauw | vr 27 mrt. 2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
20 | 00HZX4 | zwart | vr 3 apr. 2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
21 | 00JDJ5 | grijs | di 21 apr. 2009 | €47.384,00 | 4 | 1.997 |
22 | 00JDS4 | zwart | vr 24 apr. 2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
23 | 00JDZ5 | blauw | di 28 apr. 2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
24 | 00JFD5 | zwart | vr 1 mei 2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
25 | 00JFP6 | grijs | ma 5 nov. 2001 | € - | 5 | 2.435 |
26 | 00JGG5 | zwart | di 9 nov. 2004 | € - | 5 | 2.521 |
27 | 00JGV8 | grijs | di 26 mei 2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
28 | 00JHR5 | grijs | vr 5 jun. 2009 | €49.634,00 | 4 | 1.997 |
29 | 00JJV7 | grijs | do 10 mrt. 2005 | € - | 5 | 2.401 |
30 | 00JNB3 | blauw | wo 8 jul. 2009 | €59.649,00 | 5 | 2.521 |