P601GL | |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Volvo |
fabrikant | Volvo Car Corporation |
hoofdkantoor | Volvo Truck Corporation, S-40508 Goeteborg / Sweden |
handelsbenaming | V70 2.5ft (3e generatie) |
handelsnamen | V70 geregistreerd op vr 3 apr 2009 |
typenaam | V70 2.5ft |
inrichting | stationwagen (AC) |
aandrijving | voor |
versnelling | automaat, 6 v. |
inhoud brandstoftank | 70 l |
1e kleur | zwart |
2e kleur | niet geregistreerd |
botsherkenning radar | nee |
modeljaren | apr 2009 - jul 2012 |
zitplaatsen | 5 |
deuren | 4 |
wielen | 4 |
uitvoering | BW0550?? |
variant | BW05 |
type | B |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v70/11073 |
site | https://www.volvocars.com/nl/ |
Prestaties | P601GL |
max. snelheid constructie | 210 km/u |
acceleratie 0-100 km/h | 7.7 sec |
Financieel | P601GL |
catalogusprijs | niet opgegeven |
bruto BPM | € 432,00 |
bijtelling | n.v.t. |
afschrijvingsmoment BPM | do 17 feb 2022 |
Status | P601GL |
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 |
leeftijd | 13 jaren en 7 maanden |
geëxporteerd | nee |
gestolen | nee |
rijverbod/WOK | nee |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | ja |
status kentekening | compleet |
Typegoedkeuring | P601GL |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Europees carrosserietype | AC |
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*05 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
Restantvoorraadregeling | zo 10 jul 2011 - di 10 jul 2012 |
Tellerstand | P601GL |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2022 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | P601GL |
vervaldatum APK | ma 31 jul 2023 (over 91 dagen) |
datum tenaamstelling | vr 1 jul 2022 13:52 |
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 10 maanden |
datum 1e toelating | wo 23 sep 2009 |
datum 1e afgifte Nederland | vr 1 jul 2022 |
Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is deze Volvo waarschijnlijk geïmporteerd! | |
Massa | P601GL |
massa ledig voertuig | 1.567 Kg |
massa rijklaar | 1.667 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 2.280 Kg |
max. te belasten met | 713 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg |
max. daklast | 100 kg |
technische max. massa voertuig | 2.280 Kg |
max. massa samenstelling | 4.080 Kg |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.190 Kg |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 281,6 cm |
- spoorbreedte | 157,8 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.150 Kg |
- aangedreven achteras | nee |
- spoorbreedte | 157,6 cm |
Maten | P601GL |
lengte | 4,82 m |
breedte | 1,88 m |
hoogte | 1,53 - 1,55 m |
wielbasis | 2,82 m |
bagageruimte | 555-1.580 l. |
Banden | P601GL |
16"-velgen 225/55R16 | |
17"-velgen 245/45R17 | |
17"-velgen 225/50R17 | |
18"-velgen 245/40R18 | Pilot Sport 4 Michelin |
Terugroepactie | P601GL |
openstaande terugroepactie | nee |
oude terugroepactie(s) | hersteld door producent |
- vr 26 jun 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. |
Motor & Brandstof | P601GL |
brandstof 1 | Alcohol |
katalysator | ja |
cilinders | 5 |
cilinderinhoud | 2.521 cm3 |
turbo | ja |
netto max. vermogen | 170.00 kW (232 pk) bij 4.800 rpm |
koppel | 340 Nm |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 2 afzonderlijk te gebruiken brandstoftypes uitgerust met 2 brandstof-systemen |
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd |
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
uitlaatgas circulatie | nee |
uitlaatgas circulatie | nee |
lucht injectie | nee |
motorcode | B5254T11 |
motortype sinds | vr 3 apr 2009 |
brandstof 2 | Benzine |
cilinders | 5 |
cilinderinhoud | 2.521 cm3 |
turbo | ja |
netto max. vermogen | 170.00 kW (232 pk) bij 4.800‐4.800 rpm |
koppel | 340 Nm |
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd |
uitlaatgas circulatie | nee |
lucht injectie | nee |
Verbruik | P601GL |
brandstof 1 | Alcohol |
brandstofverbruik stad | 14.20 l/100km (1:7) = €0,00 |
brandstofverbruik buitenweg | 7.10 l/100km (1:14,1) = €0,00 |
brandstofverbruik gecombineerd | 9.70 l/100km (1:10,3) = €0,00 |
brandstof 2 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €1,834/l op ma 24 apr 2023 |
brandstofverbruik stad | 14.20 l/100km (1:7) = €26,04 |
brandstofverbruik buitenweg | 7.10 l/100km (1:14,1) = €13,02 |
brandstofverbruik gecombineerd | 9.70 l/100km (1:10,3) = €17,79 |
WLTP | |
Milieu | P601GL |
WLTP | |
brandstof 1 | Alcohol |
emissieklasse | 4 |
uitlaatemissieniveau | EURO 4 |
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B |
emissie koolmonoxide koude start | 2.718 g/km |
emissie koolwaterstof koude start | 0.896 g/km |
CO2 uitstoot stadsrit | 339 g/km |
CO2 uitstoot buitenweg | 170 g/km |
CO2 uitstoot gecombineerd | 232 g/km |
emissie koolmonoxide | 0.25700 g/km |
emissie koolwaterstof | 0.02600 g/km |
emissie stikstofoxide NOx | 0.01200 g/km |
brandstof 2 | Benzine |
emissieklasse | 4 |
uitlaatemissieniveau | EURO 4 |
emissie koolmonoxide koude start | 2.718 g/km |
emissie koolwaterstof koude start | 0.896 g/km |
CO2 uitstoot gecombineerd | 232 g/km |
emissie koolmonoxide | 0.25700 g/km |
emissie koolwaterstof | 0.02600 g/km |
emissie stikstofoxide NOx | 0.01200 g/km |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 75 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.600 tpm |
Keuringen | P601GL |
wo 22 jun 2022 16:37 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op ma 31 jul 2023 |
MRB / Wegenbelasting | 2023 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Alcohol |
gecombineerde CO2 uitstoot | 232 g/km |
brandstof 2 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 232 g/km |
massa ledig voertuig | 1.567 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 321,92 | € 107,31 |
Friesland | € 309,85 | € 103,28 |
Drenthe | € 316,79 | € 105,60 |
Overijssel | € 300,01 | € 100,00 |
Flevoland | € 303,20 | € 101,07 |
Gelderland | € 318,18 | € 106,06 |
Utrecht | € 299,31 | € 99,77 |
Noord-Holland | € 283,36 | € 94,45 |
Zuid-Holland | € 321,92 | € 107,31 |
Zeeland | € 303,33 | € 101,11 |
Noord-Brabant | € 301,25 | € 100,42 |
Limburg | € 300,98 | € 100,33 |
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GDG7 | grijs | 30-05-2008 | €54.664,00 | 5 | 2.521 |
2 | 00GDT3 | grijs | 5-06-2008 | €51.229,00 | 5 | 2.521 |
3 | 00GFR3 | zwart | 10-06-2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
4 | 00GGV4 | blauw | 23-06-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
5 | 00GHJ4 | grijs | 30-06-2001 | € - | 5 | 2.400 |
6 | 00GHV7 | blauw | 7-07-2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
7 | 00GJK4 | grijs | 9-07-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
8 | 00GKG5 | zwart | 28-03-2008 | € - | 5 | 2.435 |
9 | 00GKL2 | blauw | 22-02-2002 | € - | 5 | 1.984 |
10 | 00GNN8 | zwart | 29-07-2008 | €45.214,00 | 4 | 1.999 |
11 | 00GPS8 | zwart | 13-08-2008 | €43.069,00 | 4 | 1.999 |
12 | 00GRT9 | grijs | 23-08-2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
13 | 00GXJ8 | grijs | 26-09-2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
14 | 00GZH6 | grijs | 4-10-2008 | €49.404,00 | 4 | 1.997 |
15 | 00GZR8 | blauw | 17-10-2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
16 | 00HFR8 | zwart | 30-06-1999 | € - | 5 | 2.500 |
17 | 00HGT7 | grijs | 14-11-2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
18 | 00HKD1 | rood | 27-01-2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
19 | 00HKH8 | grijs | 9-01-2009 | €56.959,00 | 5 | 2.521 |
20 | 00HPV7 | grijs | 29-01-2009 | €50.149,00 | 4 | 1.997 |
21 | 00HRF1 | zwart | 7-06-2004 | € - | 5 | 2.435 |
22 | 00HZD7 | blauw | 27-03-2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
23 | 00HZX4 | zwart | 3-04-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
24 | 00JDJ5 | grijs | 21-04-2009 | €47.384,00 | 4 | 1.997 |
25 | 00JDS4 | zwart | 24-04-2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
26 | 00JDZ5 | blauw | 28-04-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
27 | 00JFD5 | zwart | 1-05-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
28 | 00JFP6 | grijs | 5-11-2001 | € - | 5 | 2.435 |
29 | 00JGG5 | zwart | 9-11-2004 | € - | 5 | 2.521 |
30 | 00JGV8 | grijs | 26-05-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |