N015KR | |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Volvo |
fabrikant | Volvo Car Corporation |
handelsbenaming | V70 2.5ft (3e generatie) |
handelsnamen | V70 geregistreerd op vr 9 mei 2008 |
typenaam | V70 III |
inrichting | stationwagen |
aandrijving | voor |
versnelling | automaat, 6 v. |
inhoud brandstoftank | 70 l |
1e kleur | zwart |
2e kleur | niet geregistreerd |
botsherkenning radar | nee |
modeljaren | mei 2008 - jul 2012 |
zitplaatsen | 5 |
deuren | 4 |
wielen | 4 |
uitvoering | BW02E0?? |
variant | BW02 |
type | B |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
draaicirkel | 11.2 m |
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v70/11073 |
site | https://www.volvocars.com/nl/ |
Prestaties | N015KR |
max. snelheid constructie | 220 km/u |
acceleratie 0-100 km/h | 8.5 sec |
Financieel | N015KR |
catalogusprijs | niet opgegeven |
bruto BPM | € 165,00 |
bijtelling | Bijtelling: Bijna Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 04-09-2023. |
afschrijvingsmoment BPM | do 28 okt 2021 |
Status | N015KR |
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 |
leeftijd | 14 jaren en 5 maanden |
geëxporteerd | nee |
gestolen | nee |
rijverbod/WOK | nee |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | ja |
status kentekening | compleet |
Typegoedkeuring | N015KR |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Europees carrosserietype | AC |
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*03 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 1 |
Restantvoorraadregeling | zo 10 jul 2011 - di 10 jul 2012 |
Tellerstand | N015KR |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2023 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | N015KR |
vervaldatum APK | vr 10 nov 2023 (over 274 dagen) |
datum tenaamstelling | vr 27 jan 2023 15:28 |
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden |
datum 1e toelating | do 4 sep 2008 |
datum 1e afgifte Nederland | di 3 mei 2022 |
Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is deze Volvo waarschijnlijk geïmporteerd! | |
Massa | N015KR |
massa ledig voertuig | 1.583 Kg |
massa rijklaar | 1.683 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 2.280 Kg |
max. te belasten met | 697 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg |
max. daklast | 100 kg |
technische max. massa voertuig | 2.280 Kg |
max. massa samenstelling | 4.080 Kg |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.190 Kg |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 281,6 cm |
- spoorbreedte | 157,8 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.150 Kg |
- aangedreven achteras | nee |
- spoorbreedte | 157,6 cm |
Maten | N015KR |
lengte | 4,82 m |
breedte | 1,89 m |
hoogte | 1,53 - 1,55 m |
wielbasis | 2,82 m |
bagageruimte | 575-1.600 l. |
Terugroepactie | N015KR |
openstaande terugroepactie | nee |
Motor & Brandstof | N015KR |
brandstof 1 | Benzine |
katalysator | ja |
cilinders | 5 |
kleppen per cilinder | 4 |
boring | 83 mm |
slag | 93.2 mm |
cilinderinhoud | 2.521 cm3 |
compressie | 9.0 : 1 |
netto max. vermogen | 147.00 kW (200 pk) bij 4.800 rpm |
koppel | 300 Nm bij 1.500–4.500 rpm |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
uitlaatgas circulatie | nee |
lucht injectie | nee |
motorcode | B5254T(8) |
motortype sinds | vr 9 mei 2008 |
Verbruik | N015KR |
brandstof 1 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €1,835/l op ma 6 feb 2023 |
brandstofverbruik stad | 15.10 l/100km (1:6,6) = €27,71 |
brandstofverbruik buitenweg | 7.30 l/100km (1:13,7) = €13,40 |
brandstofverbruik gecombineerd | 10.20 l/100km (1:9,8) = €18,72 |
WLTP | |
Milieu | N015KR |
WLTP | |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 4 |
uitlaatemissieniveau | EURO 4 |
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B |
CO2 uitstoot stadsrit | 360 g/km |
CO2 uitstoot buitenweg | 175 g/km |
CO2 uitstoot gecombineerd | 243 g/km |
emissie koolmonoxide | 0.05800 g/km |
emissie koolwaterstof | 0.01900 g/km |
emissie stikstofoxide NOx | 0.03000 g/km |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 73 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.600 tpm |
Keuringen | N015KR |
wo 10 nov 2021 11:53 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse | |
wo 10 nov 2021 11:53 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Richtingaanwijzers niet van gelijke grootte/sterkte/kleur | |
wo 10 nov 2021 11:53 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 10 nov 2022 |
ma 31 okt 2022 14:24 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Drager/bevestigingsmiddel van remvoering raakt trommel/schij | |
ma 31 okt 2022 14:24 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 10 nov 2023 |
MRB / Wegenbelasting | 2023 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 243 g/km |
massa ledig voertuig | 1.583 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 321,92 | € 107,31 |
Friesland | € 309,85 | € 103,28 |
Drenthe | € 316,79 | € 105,60 |
Overijssel | € 300,01 | € 100,00 |
Flevoland | € 303,20 | € 101,07 |
Gelderland | € 318,18 | € 106,06 |
Utrecht | € 299,31 | € 99,77 |
Noord-Holland | € 283,36 | € 94,45 |
Zuid-Holland | € 321,92 | € 107,31 |
Zeeland | € 303,33 | € 101,11 |
Noord-Brabant | € 301,25 | € 100,42 |
Limburg | € 300,98 | € 100,33 |
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GDG7 | grijs | 30-05-2008 | €54.664,00 | 5 | 2.521 |
2 | 00GDT3 | grijs | 5-06-2008 | €51.229,00 | 5 | 2.521 |
3 | 00GFR3 | zwart | 10-06-2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
4 | 00GGV4 | blauw | 23-06-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
5 | 00GHJ4 | grijs | 30-06-2001 | € - | 5 | 2.400 |
6 | 00GHV7 | blauw | 7-07-2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
7 | 00GJK4 | grijs | 9-07-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
8 | 00GKG5 | zwart | 28-03-2008 | € - | 5 | 2.435 |
9 | 00GKL2 | blauw | 22-02-2002 | € - | 5 | 1.984 |
10 | 00GNN8 | zwart | 29-07-2008 | €45.214,00 | 4 | 1.999 |
11 | 00GPS8 | zwart | 13-08-2008 | €43.069,00 | 4 | 1.999 |
12 | 00GRT9 | grijs | 23-08-2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
13 | 00GXJ8 | grijs | 26-09-2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
14 | 00GZR8 | blauw | 17-10-2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
15 | 00HFR8 | zwart | 30-06-1999 | € - | 5 | 2.500 |
16 | 00HGT7 | grijs | 14-11-2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
17 | 00HKD1 | rood | 27-01-2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
18 | 00HKH8 | grijs | 9-01-2009 | €56.959,00 | 5 | 2.521 |
19 | 00HPV7 | grijs | 29-01-2009 | €50.149,00 | 4 | 1.997 |
20 | 00HRF1 | zwart | 7-06-2004 | € - | 5 | 2.435 |
21 | 00HZD7 | blauw | 27-03-2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
22 | 00HZX4 | zwart | 3-04-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
23 | 00JDJ5 | grijs | 21-04-2009 | €47.384,00 | 4 | 1.997 |
24 | 00JDS4 | zwart | 24-04-2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
25 | 00JDZ5 | blauw | 28-04-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
26 | 00JFD5 | zwart | 1-05-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
27 | 00JFP6 | grijs | 5-11-2001 | € - | 5 | 2.435 |
28 | 00JGG5 | zwart | 9-11-2004 | € - | 5 | 2.521 |
29 | 00JGV8 | grijs | 26-05-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
30 | 00JHR5 | grijs | 5-06-2009 | €49.634,00 | 4 | 1.997 |