![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9KTL60 | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V70 2.5ft (3e generatie) | ||||||||||||||
| handelsnamen | V70 | ||||||||||||||
| typenaam | 2.5Ft | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | vr 9 mei 2008 - | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | BW02E0?? | ||||||||||||||
| variant | BW02 | ||||||||||||||
| type | B | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v70/11073 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | 9KTL60 | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 220 km/u | ||||||||||||||
| topsnelheid | 225 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 8.5 sec | ||||||||||||||
| Financieel | 9KTL60 | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 55.160,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 5.705,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 11-11-2023. | ||||||||||||||
| Status | 9KTL60 | ||||||||||||||
| leeftijd | 16 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | 9KTL60 | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*03 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 1 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,816 m | ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 9KTL60 | ||||||||||||||
| oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2025 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | 9KTL60 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | wo 29 jul. 2026 (over 399 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | za 30 mrt. 2024 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 1 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | di 11 nov. 2008 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | wo 17 jul. 2013 Import | ||||||||||||||
|
|
9KTL60 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.583 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.683 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.280 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 697 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 4.080 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD | ||||||||||||||
| handrem | mechanisch, trommel, naar keuze elektrisch, schijven, r | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.190 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 281,6 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 157,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 157,6 cm | ||||||||||||||
| Maten | 9KTL60 | ||||||||||||||
| lengte | 4,823 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,89 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,53 - 1,55 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 70 l | ||||||||||||||
| bagageruimte | 575-1.600 l | ||||||||||||||
| draaicirkel | 11.2 m | ||||||||||||||
|
|
9KTL60 | ||||||||||||||
| 16"-velgen 225/55R16 | |||||||||||||||
| 17"-velgen 245/45R17 | |||||||||||||||
| 17"-velgen 225/50R17 | |||||||||||||||
| 18"-velgen 245/40R18 | Pilot Sport 4 Michelin | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 205/60R16, 225/55R16; 7x16 ET50 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 225/50R17; 7x17 ET50, 7.5x17 ET55 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 245/45R17; 8x17 ET55 / 245/40R18 8x18 ET55, index min. = 94V resp. 94Q voor M+S | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 9KTL60 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
| - vr 26 jun. 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 9KTL60 | ||||||||||||||
| layout | in lijn-inj-T | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| max. netto vermogen | 147.00 kW (200 pk) | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 5 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring | 83 mm | ||||||||||||||
| slag | 93.2 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 2.521 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 9.0 : 1 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 147 kW (200 pk) bij 4.800 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 300 Nm bij 1.500–4.500 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | B5254T(8) | ||||||||||||||
| Verbruik | 9KTL60 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 15.10 l/100km (1:6,6) = €0,00 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buitenweg | 7.30 l/100km (1:13,7) = €0,00 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 10.20 l/100km (1:9,8) = €0,00 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 10.20 l/100km (1:9,8) = €0,00 | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 9KTL60 | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.01900 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.03000 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolstofmonoxyde | 0.05800 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 360 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 175 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 243 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 243 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 73 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.600 tpm | ||||||||||||||
|
|
9KTL60 | ||||||||||||||
| di 25 jul. 2023 15:33 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
210 - Bandenspanning niet op juiste waarde 516 - Dimlicht onjuist afgesteld periodieke controle - vervalt op do 25 jul. 2024 | |||||||||||||||
| ma 29 jul. 2024 14:07 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
252 - Band of wiel loopt aan in uiterste stuurstand 309 - Remslang ernstig misvormd 522 - Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk periodieke controle - vervalt op di 29 jul. 2025 | |||||||||||||||
| vr 13 jun. 2025 15:04 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
210 - Bandenspanning niet op juiste waarde periodieke controle - vervalt op wo 29 jul. 2026 | |||||||||||||||
| MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
| voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| gecombineerde CO2 uitstoot | 243 g/km | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.583 Kg | ||||||||||||||
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 321,92 | € 107,31 |
| Friesland | € 316,93 | € 105,64 |
| Drenthe | € 316,79 | € 105,60 |
| Overijssel | € 303,20 | € 101,07 |
| Flevoland | € 305,55 | € 101,85 |
| Gelderland | € 329,55 | € 109,85 |
| Utrecht | € 305,97 | € 101,99 |
| Noord-Holland | € 296,54 | € 98,85 |
| Zuid-Holland | € 329,96 | € 109,99 |
| Zeeland | € 306,25 | € 102,08 |
| Noord-Brabant | € 306,94 | € 102,31 |
| Limburg | € 308,19 | € 102,73 |
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HZ681S | wit | vr 12 feb. 2016 | €125,00 | 5 | 2.400 |
| 2 | HFV56H | grijs | di 15 jun. 2010 | €4.502,00 | 4 | 1.560 |
| 3 | RH544V | zwart | vr 6 nov. 2015 | €6.634,00 | 4 | 1.969 |
| 4 | NV562Z | blauw | do 24 apr. 2014 | €8.643,00 | 5 | 1.984 |
| 5 | 79TJL8 | beige | vr 7 jan. 2011 | €25.000,00 | 5 | 1.984 |
| 6 | HB018Z | zwart | wo 16 feb. 2011 | €28.633,00 | 5 | 1.984 |
| 7 | HH416D | zwart | do 9 feb. 2012 | €29.984,00 | 4 | 1.560 |
| 8 | SN759V | blauw | do 11 mei 2006 | €30.800,00 | 5 | 2.401 |
| 9 | K869DT | grijs | di 30 jun. 2015 | €31.236,00 | 4 | 1.560 |
| 10 | 8SZX19 | grijs | do 9 jan. 2014 | €32.128,00 | 4 | 1.596 |
| 11 | 36ZKZ7 | zwart | wo 3 mrt. 2010 | €32.824,00 | 5 | 2.400 |
| 12 | 4SFN49 | wit | za 21 sep. 2013 | €33.466,00 | 4 | 1.560 |
| 13 | 6XHV17 | blauw | ma 16 okt. 2000 | €33.934,00 | 5 | 2.435 |
| 14 | 15TJG9 | zwart | di 19 apr. 2011 | €34.009,00 | 4 | 1.999 |
| 15 | 1KST04 | blauw | vr 21 jun. 2002 | €34.945,00 | 5 | 2.435 |
| 16 | GJ419N | zwart | wo 20 dec. 2000 | €34.965,00 | 5 | 2.435 |
| 17 | 5TKL55 | zwart | do 24 okt. 2002 | €35.845,00 | 5 | 2.435 |
| 18 | GV552H | zwart | do 19 dec. 2002 | €36.365,00 | 5 | 2.435 |
| 19 | 2TRX21 | blauw | ma 25 okt. 1999 | €36.734,00 | 5 | 2.435 |
| 20 | 02SRTK | grijs | do 7 apr. 2005 | €36.757,00 | 5 | 2.401 |
| 21 | HZ209F | grijs | vr 22 dec. 2000 | €36.760,00 | 5 | 2.435 |
| 22 | 3KGD76 | zwart | vr 12 mei 2000 | €36.770,00 | 5 | 2.435 |
| 23 | 2SGK87 | zwart | vr 27 sep. 2013 | €37.051,00 | 5 | 1.984 |
| 24 | GT836Z | zwart | do 21 dec. 2000 | €37.275,00 | 5 | 2.435 |
| 25 | 22PVVR | zwart | wo 5 jan. 2005 | €37.294,00 | 5 | 2.435 |
| 26 | GF309F | grijs | di 21 dec. 2010 | €37.392,00 | 4 | 1.999 |
| 27 | 8TPV82 | zwart | vr 21 sep. 2001 | €37.590,00 | 5 | 2.435 |
| 28 | 84PVSJ | zwart | wo 12 jan. 2005 | €37.699,00 | 5 | 2.435 |
| 29 | 4ZBZ24 | blauw | di 30 jul. 2002 | €37.725,00 | 5 | 2.435 |
| 30 | 70RBFL | blauw | do 13 jan. 2005 | €37.729,00 | 5 | 2.435 |