![]() |
|
|---|---|
![]() |
63FLPP |
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Volvo |
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China |
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden |
| geproduceerd in | Zweden |
| handelsbenaming | V70 2.4t (2e generatie) |
| handelsnamen | V70 |
| typenaam | V70 2.4T |
| inrichting | stationwagen |
| aandrijving | voor |
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. |
| 1e kleur | grijs |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | wo 3 nov. 1999 - |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 4 |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | SW58K2 |
| variant | SW58 |
| plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap |
| site | https://www.volvocars.com/nl/ |
| Prestaties | 63FLPP |
| max. snelheid constructie | 225 km/u |
| acceleratie 0-100 km/h | 7.4 sec |
| Financieel | 63FLPP |
| catalogusprijs | niet opgegeven |
| bruto BPM | € 10.827,00 |
| bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 27-04-2015. |
| Status | 63FLPP |
| leeftijd | 24 jaren en 7 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | 63FLPP |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Stationwagen |
| NL typegoedkeuringsnr | e4*98/14*0040*00 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Tellerstand | 63FLPP |
| oordeel | Logisch |
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. |
| jaar laatste registratie | 2024 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | 63FLPP |
| vervaldatum APK | wo 7 jan. 2026 (over 392 dagen) |
| datum tenaamstelling | za 7 dec. 2024 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden |
| datum 1e toelating | do 27 apr. 2000 |
| datum 1e afgifte Nederland | do 27 apr. 2000 |
|
|
63FLPP |
| massa ledig voertuig | 1.537 Kg |
| massa rijklaar | 1.637 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.110 Kg |
| max. te belasten met | 573 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 500 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg |
| max. daklast | 100 kg |
| max. massa samenstelling | 3.910 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD geïntegreerd |
| handrem | mechanisch, trommel, op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.040 Kg |
| - afstand volgende as | 275,5 cm |
| - spoorbreedte | 155,1 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.120 Kg |
| - spoorbreedte | 154,8 cm |
| Maten | 63FLPP |
| lengte | 4,71 m |
| breedte | 1,80 m |
| hoogte | 1,46 - 1,49 m |
| wielbasis | 2,76 m |
| inhoud brandstoftank | 68 l |
| bagageruimte | 575-1600 l. |
| draaicirkel | 11.5 m |
|
|
63FLPP |
| banden; velgen en ET | 195/65R16 88Q M+S 6.5x16 ET43 / 225/45R17 90W 7.0x17 ET49, 7.5x17 ET49 |
| banden; velgen en ET | 205/55R16 90W 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET49 / 225/50R17 90W 7.0x17 ET49, 7.5x17 ET49 |
| banden; velgen en ET | 215/55R16 90W 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET49 / 235/40R18 90W 8.0x18 ET49 |
| Terugroepactie | 63FLPP |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | 63FLPP |
| layout | in lijn-inj-T |
| merk motor | Volvo |
| brandstof 1 | Benzine |
| cilinders | 5 |
| kleppen per cilinder | 4 |
| boring | 83 mm |
| slag | 90 mm |
| cilinderinhoud | 2.435 cm3 |
| compressie | 9 : 1 |
| turbo | ja, met intercooler |
| netto max. vermogen | 147.00 kW (200 pk) bij 6.000 rpm |
| koppel | 285 Nm bij 1.800-5.000 rpm |
| brandstofsysteem | multi-point indirecte injectie |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | B5244T3 |
| Verbruik | 63FLPP |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,958/l op ma 2 dec. 2024 |
| brandstofverbruik stad | 12.70 l/100km (1:7,9) = €24,87 |
| brandstofverbruik buitenweg | 7.20 l/100km (1:13,9) = €14,10 |
| brandstofverbruik gecombineerd | 9.20 l/100km (1:10,9) = €18,01 |
| WLTP | |
| Milieu | 63FLPP |
| WLTP | |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 3 |
| emissie koolwaterstof | 0.11300 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 0.02300 g/km |
| emissie koolstofmonoxyde | 1.49300 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 220 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 220 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau stationair | 82 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 4.500 tpm |
|
|
63FLPP |
| vr 16 dec. 2022 11:33 | apk lichte voertuigen |
|
Dimlicht onjuist afgesteld | |
| ma 11 dec. 2023 16:39 | apk lichte voertuigen |
|
Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af Lichtbeeld dimlicht onjuist | |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 220 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.537 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 321,92 | € 107,31 |
| Friesland | € 313,46 | € 104,49 |
| Drenthe | € 316,79 | € 105,60 |
| Overijssel | € 303,20 | € 101,07 |
| Flevoland | € 304,31 | € 101,44 |
| Gelderland | € 324,69 | € 108,23 |
| Utrecht | € 302,78 | € 100,93 |
| Noord-Holland | € 296,54 | € 98,85 |
| Zuid-Holland | € 326,08 | € 108,69 |
| Zeeland | € 306,25 | € 102,08 |
| Noord-Brabant | € 304,03 | € 101,34 |
| Limburg | € 304,44 | € 101,48 |
Kleurenoverzicht V70 II; grijs, zwart en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V70 II; 3/4 aandeel benzine (2.4, 2.4T, 2.5T, 2.0T, T5, R), 1/4 aandeel diesel (2.4D, D5, 2.5D).
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08PRJX | blauw | vr 15 okt. 2004 | € - | 5 | 2.435 |
| 2 | 00XDF7 | grijs | vr 25 mei 2012 | €42.813,00 | 4 | 1.596 |
| 3 | 02LSN1 | zwart | za 26 jun. 2010 | €47.890,00 | 4 | 1.999 |
| 4 | 01LJTT | grijs | vr 24 jan. 2003 | € - | 5 | - |
| 5 | 01ZHPX | grijs | do 7 feb. 2008 | €49.284,00 | 4 | 1.999 |
| 6 | 02ZGJT | blauw | do 24 jan. 2008 | €63.594,00 | 5 | 2.521 |
| 7 | 00GDT3 | grijs | do 5 jun. 2008 | €51.229,00 | 5 | 2.521 |
| 8 | 00GFR3 | zwart | di 10 jun. 2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
| 9 | 00GGV4 | blauw | ma 23 jun. 2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
| 10 | 00GHV7 | blauw | ma 7 jul. 2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
| 11 | 00GJK4 | grijs | wo 9 jul. 2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
| 12 | 00GKG5 | zwart | vr 28 mrt. 2008 | € - | 5 | 2.435 |
| 13 | 02TDTK | grijs | wo 19 jul. 2006 | €43.169,00 | 5 | 2.435 |
| 14 | 00GNN8 | zwart | di 29 jul. 2008 | €45.214,00 | 4 | 1.999 |
| 15 | 00GPS8 | zwart | wo 13 aug. 2008 | €43.069,00 | 4 | 1.999 |
| 16 | 00GRT9 | grijs | za 23 aug. 2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
| 17 | 00GXJ8 | grijs | vr 26 sep. 2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
| 18 | 00GZR8 | blauw | vr 17 okt. 2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
| 19 | 00HFR8 | zwart | wo 30 jun. 1999 | € - | 5 | 2.500 |
| 20 | 00HKD1 | rood | di 27 jan. 2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
| 21 | 00HKH8 | grijs | vr 9 jan. 2009 | €56.959,00 | 5 | 2.521 |
| 22 | 00HRF1 | zwart | ma 7 jun. 2004 | € - | 5 | 2.435 |
| 23 | 07ZHH2 | grijs | di 21 mei 2002 | € - | 5 | 2.435 |
| 24 | 00HZD7 | blauw | vr 27 mrt. 2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
| 25 | 03JNB3 | grijs | do 2 jul. 2009 | €50.319,00 | 5 | 2.400 |
| 26 | 00JDJ5 | grijs | di 21 apr. 2009 | €47.384,00 | 4 | 1.997 |
| 27 | 00JDS4 | zwart | vr 24 apr. 2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
| 28 | 00JJH2 | zwart | di 9 jun. 2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
| 29 | 04TDXZ | grijs | di 22 aug. 2006 | €47.224,00 | 5 | 2.400 |
| 30 | 00JNB3 | blauw | wo 8 jul. 2009 | €59.649,00 | 5 | 2.521 |