![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
55GSRG | ||||||||||||||
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
geproduceerd in | Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | V70 2.4t (2e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | V70 | ||||||||||||||
typenaam | V70 2.4T | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | wo 24 jan. 2001 - | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | SW58K2 | ||||||||||||||
variant | SW58 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 55GSRG | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 225 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 7.4 sec | ||||||||||||||
Financieel | 55GSRG | ||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | € 11.546,00 | ||||||||||||||
bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 15-03-2016. | ||||||||||||||
Status | 55GSRG | ||||||||||||||
leeftijd | 23 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 55GSRG | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*98/14*0040*03 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 1 | ||||||||||||||
Tellerstand | 55GSRG | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 55GSRG | ||||||||||||||
vervaldatum APK | vr 21 feb. 2025 (over 74 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | ma 8 jan. 2024 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | do 15 mrt. 2001 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | do 15 mrt. 2001 | ||||||||||||||
|
55GSRG | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.543 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.643 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.110 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 567 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 500 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.910 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD geïntegreerd | ||||||||||||||
handrem | mechanisch, trommel, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.040 Kg | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 275,5 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 155,1 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.120 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 154,8 cm | ||||||||||||||
Maten | 55GSRG | ||||||||||||||
lengte | 4,71 m | ||||||||||||||
breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,46 - 1,49 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,76 m | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
bagageruimte | 575-1600 l. | ||||||||||||||
draaicirkel | 11.5 m | ||||||||||||||
|
55GSRG | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 195/65R16 88Q M+S 6.5x16 ET43 / 225/45R17 90W 7.0x17 ET49, 7.5x17 ET49 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 205/55R16 90W 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET49 / 225/50R17 90W 7.0x17 ET49, 7.5x17 ET49 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 215/55R16 90W 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET49 / 235/40R18 90W 8.0x18 ET49 | ||||||||||||||
Terugroepactie | 55GSRG | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 55GSRG | ||||||||||||||
layout | in lijn-inj-T | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 83 mm | ||||||||||||||
slag | 90 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 2.435 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 9 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 147.00 kW (200 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
koppel | 285 Nm bij 1.800-5.000 rpm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | multi-point indirecte injectie | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | B5244T3 | ||||||||||||||
Verbruik | 55GSRG | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
benzine Euro95-prijs | €1,958/l op ma 2 dec. 2024 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 12.90 l/100km (1:7,8) = €25,26 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 7.20 l/100km (1:13,9) = €14,10 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 9.30 l/100km (1:10,8) = €18,21 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 55GSRG | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissieklasse | 3 | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.11300 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.02300 g/km | ||||||||||||||
emissie koolstofmonoxyde | 1.49300 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 222 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 222 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 82 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 4.500 tpm | ||||||||||||||
|
55GSRG | ||||||||||||||
di 19 apr. 2022 16:33 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Bandenspanning niet op juiste waarde | |||||||||||||||
wo 26 apr. 2023 10:31 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Band onvoldoende profiel Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt Remlicht werkt niet (goed) | |||||||||||||||
wo 21 feb. 2024 14:44 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Bandenspanning op 1 as niet gelijk Dim-, grootlicht werkt niet (goed) Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 222 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.543 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 321,92 | € 107,31 |
Friesland | € 313,46 | € 104,49 |
Drenthe | € 316,79 | € 105,60 |
Overijssel | € 303,20 | € 101,07 |
Flevoland | € 304,31 | € 101,44 |
Gelderland | € 324,69 | € 108,23 |
Utrecht | € 302,78 | € 100,93 |
Noord-Holland | € 296,54 | € 98,85 |
Zuid-Holland | € 326,08 | € 108,69 |
Zeeland | € 306,25 | € 102,08 |
Noord-Brabant | € 304,03 | € 101,34 |
Limburg | € 304,44 | € 101,48 |
Kleurenoverzicht V70 II; grijs, zwart en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V70 II; 3/4 aandeel benzine (2.4, 2.4T, 2.5T, 2.0T, T5, R), 1/4 aandeel diesel (2.4D, D5, 2.5D).
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00JSH4 | blauw | di 11 aug. 2009 | €44.319,00 | 4 | 1.997 |
2 | 00NVP6 | grijs | vr 3 dec. 2010 | €46.565,00 | 4 | 1.999 |
3 | 02NVRV | blauw | vr 19 mrt. 2004 | € - | 5 | 2.435 |
4 | 01PRD5 | rood | wo 9 mrt. 2011 | €46.090,00 | 4 | 1.999 |
5 | 02SLD1 | grijs | vr 21 okt. 2011 | €47.800,00 | 4 | 1.596 |
6 | 01XBN9 | grijs | di 15 mei 2012 | €42.398,00 | 4 | 1.596 |
7 | 00GFR3 | zwart | di 10 jun. 2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
8 | 00HGT7 | grijs | vr 14 nov. 2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
9 | 00GGV4 | blauw | ma 23 jun. 2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
10 | 00GHJ4 | grijs | za 30 jun. 2001 | € - | 5 | 2.400 |
11 | 00GHV7 | blauw | ma 7 jul. 2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
12 | 00GJK4 | grijs | wo 9 jul. 2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
13 | 08XDJ6 | grijs | do 24 mei 2012 | €45.826,00 | 4 | 1.596 |
14 | 03GJPG | blauw | do 30 nov. 2000 | € - | 5 | 2.435 |
15 | 00GKG5 | zwart | vr 28 mrt. 2008 | € - | 5 | 2.435 |
16 | 02ZGJT | blauw | do 24 jan. 2008 | €63.594,00 | 5 | 2.521 |
17 | 00GKL2 | blauw | vr 22 feb. 2002 | € - | 5 | 1.984 |
18 | 02TDTK | grijs | wo 19 jul. 2006 | €43.169,00 | 5 | 2.435 |
19 | 00GNN8 | zwart | di 29 jul. 2008 | €45.214,00 | 4 | 1.999 |
20 | 02PBB2 | zwart | ma 24 jan. 2011 | €46.325,00 | 4 | 1.999 |
21 | 00GRT9 | grijs | za 23 aug. 2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
22 | 01SGH2 | grijs | za 24 sep. 2011 | €42.789,00 | 4 | 1.596 |
23 | 03HVX9 | grijs | vr 13 mrt. 2009 | €50.109,00 | 5 | 2.521 |
24 | 00JTT7 | blauw | ma 31 aug. 2009 | €44.319,00 | 4 | 1.997 |
25 | 00GXJ8 | grijs | vr 26 sep. 2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
26 | 00GZR8 | blauw | vr 17 okt. 2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
27 | 00KFX3 | zwart | do 14 apr. 2005 | € - | 5 | 2.435 |
28 | 00HFR8 | zwart | wo 30 jun. 1999 | € - | 5 | 2.500 |
29 | 02RJP4 | grijs | di 14 jun. 2011 | €46.134,00 | 4 | 1.999 |
30 | 03NSV3 | grijs | do 11 nov. 2010 | €50.749,00 | 5 | 2.400 |