06GJHR | |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Volvo |
fabrikant | Volvo Car Corporation (nl) |
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China |
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden |
handelsbenaming | V70 2.4t 2.4 T (2e generatie) |
handelsnamen | V70 geregistreerd op vr 26 mei 2000 |
typenaam | V70 2.4 T |
inrichting | stationwagen (AC) |
aandrijving | op 1 as |
versnelling | handgeschakeld, 5 v. |
1e kleur | grijs |
2e kleur | niet geregistreerd |
botsherkenning radar | nee |
modeljaren | mei 2000 - jul 2023 |
zitplaatsen | 5 |
deuren | 4 |
wielen | 4 |
uitvoering | SW58K2 |
variant | SW58 |
plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap |
site | https://www.volvocars.com/nl/ |
Prestaties | 06GJHR |
Financieel | 06GJHR |
catalogusprijs | niet opgegeven |
bruto BPM | € 10.889,00 |
bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 30-11-2015. |
Status | 06GJHR |
eigenaren privé / zakelijk | 5 / 0 |
leeftijd | 23 jaren en 2 maanden |
geëxporteerd | nee |
gestolen | nee |
rijverbod/WOK | nee |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | ja |
status kentekening | compleet |
Typegoedkeuring | 06GJHR |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Europees carrosserietype | AC |
NL typegoedkeuringsnr | e4*98/14*0040*02 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 1 |
Restantvoorraadregeling | vr 1 jul 2022 - za 1 jul 2023 |
Tellerstand | 06GJHR |
oordeel | Logisch |
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. |
jaar laatste registratie | 2024 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | 06GJHR |
vervaldatum APK | zo 12 jan 2025 (over 336 dagen) |
datum tenaamstelling | vr 9 dec 2022 12:51 |
in bezit van eigenaar | 1 jaren en 2 maanden |
datum 1e toelating | do 30 nov 2000 |
datum 1e afgifte Nederland | do 30 nov 2000 |
Massa | 06GJHR |
massa ledig voertuig | 1.543 Kg |
massa rijklaar | 1.643 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 2.110 Kg |
max. te belasten met | 567 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 500 Kg |
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg |
max. daklast | 100 kg |
technische max. massa voertuig | 2.110 Kg |
max. massa samenstelling | 3.910 Kg |
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD geïntegreerd |
handrem | mechanisch, trommel, op achteras |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.040 Kg |
- afstand volgende as | 275,5 cm |
- spoorbreedte | 155,1 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.120 Kg |
- spoorbreedte | 154,8 cm |
Maten | 06GJHR |
lengte | 4,71 m |
breedte | 1,80 m |
hoogte | 1,46 - 1,49 m |
wielbasis | 2,76 m |
Banden | 06GJHR |
banden; velgen en ET | 195/65R16 88Q M+S 6.5x16 ET43 / 225/45R17 90W 7.0x17 ET49, 7.5x17 ET49 |
banden; velgen en ET | 205/55R16 90W 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET49 / 225/50R17 90W 7.0x17 ET49, 7.5x17 ET49 |
banden; velgen en ET | 215/55R16 90W 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET49 / 235/40R18 90W 8.0x18 ET49 |
Terugroepactie | 06GJHR |
openstaande terugroepactie | nee |
Motor & Brandstof | 06GJHR |
layout | in lijn-inj-T |
merk motor | Volvo |
brandstof 1 | Benzine |
cilinders | 5 |
cilinderinhoud | 2.435 cm3 |
netto max. vermogen | 147.00 kW (200 pk) bij 6.000 rpm |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | B5244T3 |
motortype sinds | vr 26 mei 2000 |
Verbruik | 06GJHR |
brandstof 1 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €1,946/l op ma 5 feb 2024 |
brandstofverbruik stad | 12.90 l/100km (1:7,8) = €25,10 |
brandstofverbruik buitenweg | 7.20 l/100km (1:13,9) = €14,01 |
brandstofverbruik gecombineerd | 9.30 l/100km (1:10,8) = €18,10 |
WLTP | |
Milieu | 06GJHR |
WLTP | |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 3 |
CO2 uitstoot gecombineerd | 222 g/km |
emissie koolmonoxide | 1.49300 g/km |
emissie koolwaterstof | 0.11300 g/km |
emissie stikstofoxide NOx | 0.02300 g/km |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 82 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 4.500 tpm |
Keuringen | 06GJHR |
wo 15 sep 2021 13:52 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Kentekenplaat; letter/cijfers niet goed leesbaar | |
wo 15 sep 2021 13:52 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af | |
wo 15 sep 2021 13:52 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect | |
wo 15 sep 2021 13:52 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 17 sep 2022 |
do 12 jan 2023 10:13 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 12 jan 2024 |
vr 12 jan 2024 10:14 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect | |
vr 12 jan 2024 10:14 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op zo 12 jan 2025 |
MRB / Wegenbelasting | 2024 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 222 g/km |
massa ledig voertuig | 1.543 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 321,92 | € 107,31 |
Friesland | € 309,85 | € 103,28 |
Drenthe | € 316,79 | € 105,60 |
Overijssel | € 300,01 | € 100,00 |
Flevoland | € 303,20 | € 101,07 |
Gelderland | € 318,18 | € 106,06 |
Utrecht | € 299,31 | € 99,77 |
Noord-Holland | € 283,36 | € 94,45 |
Zuid-Holland | € 321,92 | € 107,31 |
Zeeland | € 303,33 | € 101,11 |
Noord-Brabant | € 301,25 | € 100,42 |
Limburg | € 300,98 | € 100,33 |
Kleurenoverzicht V70 II; grijs, zwart en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V70 II; 3/4 aandeel benzine (2.4, 2.4T, 2.5T, 2.0T, T5, R), 1/4 aandeel diesel (2.4D, D5, 2.5D).
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GDG7 | grijs | 30-05-2008 | €54.664,00 | 5 | 2.521 |
2 | 00GDT3 | grijs | 5-06-2008 | €51.229,00 | 5 | 2.521 |
3 | 00GFR3 | zwart | 10-06-2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
4 | 00GGV4 | blauw | 23-06-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
5 | 00GHJ4 | grijs | 30-06-2001 | € - | 5 | 2.400 |
6 | 00GHV7 | blauw | 7-07-2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
7 | 00GJK4 | grijs | 9-07-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
8 | 00GKG5 | zwart | 28-03-2008 | € - | 5 | 2.435 |
9 | 00GKL2 | blauw | 22-02-2002 | € - | 5 | 1.984 |
10 | 00GNN8 | zwart | 29-07-2008 | €45.214,00 | 4 | 1.999 |
11 | 00GPS8 | zwart | 13-08-2008 | €43.069,00 | 4 | 1.999 |
12 | 00GRT9 | grijs | 23-08-2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
13 | 00GXJ8 | grijs | 26-09-2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
14 | 00GZR8 | blauw | 17-10-2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
15 | 00HFR8 | zwart | 30-06-1999 | € - | 5 | 2.500 |
16 | 00HGT7 | grijs | 14-11-2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
17 | 00HKD1 | rood | 27-01-2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
18 | 00HKH8 | grijs | 9-01-2009 | €56.959,00 | 5 | 2.521 |
19 | 00HPV7 | grijs | 29-01-2009 | €50.149,00 | 4 | 1.997 |
20 | 00HRF1 | zwart | 7-06-2004 | € - | 5 | 2.435 |
21 | 00HZD7 | blauw | 27-03-2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
22 | 00HZX4 | zwart | 3-04-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
23 | 00JDJ5 | grijs | 21-04-2009 | €47.384,00 | 4 | 1.997 |
24 | 00JDS4 | zwart | 24-04-2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
25 | 00JDZ5 | blauw | 28-04-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
26 | 00JFD5 | zwart | 1-05-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
27 | 00JFP6 | grijs | 5-11-2001 | € - | 5 | 2.435 |
28 | 00JGG5 | zwart | 9-11-2004 | € - | 5 | 2.521 |
29 | 00JGV8 | grijs | 26-05-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
30 | 00JHR5 | grijs | 5-06-2009 | €49.634,00 | 4 | 1.997 |