![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| fabrikant | Volvo Car Corporation (nl) | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V70 (2e generatie) | ||||||||||||||
| typenaam | V70 2.4d | ||||||||||||||
| variant | SW69 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 210 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 10.5 sec | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 54.619,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 15.074,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | apr 2007 - okt 2010 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | SW6940?? | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| Status | 67ZFZF | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 3 / 0 | ||||||||||||||
| leeftijd | 14 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| status kentekening | compleet | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | 67ZFZF | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0040*17 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e4*01/116*0040*17 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring status | beeëindigen, sinds ma 28 jun 2021 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Nederland | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | di 10 apr 2007 - vr 17 mei 2019 | ||||||||||||||
| Restantvoorraadregeling | do 1 okt 2009 - vr 1 okt 2010 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 67ZFZF | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2022 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport | ||||||||||||||
| Datums | 67ZFZF | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | za 14 mei 2022 15:15 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 18 jan 2008 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 18 jan 2008 | ||||||||||||||
| Massa | 67ZFZF | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.553 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.653 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.180 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 627 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.180 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.980 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.100 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 275,5 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 155,1 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.130 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 154,8 cm | ||||||||||||||
| Maten | 67ZFZF | ||||||||||||||
| lengte | 4,72 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,46 - 1,49 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,76 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 67ZFZF | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 67ZFZF | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| cilinders | 5 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring | 81 mm | ||||||||||||||
| slag | 93.15 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 2.400 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 17.3 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja, Variable Nozzle Turbine (VNT) | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 120.00 kW (163 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 340 Nm bij 1.750-2.750 rpm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | common-rail | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| stationair toerental | 700 tpm | ||||||||||||||
| motorcode | D5244T5 | ||||||||||||||
| motortype sinds | di 10 apr 2007 | ||||||||||||||
| Verbruik | 67ZFZF | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 10.50 l/100km (1:9,5) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buitenweg | 6.40 l/100km (1:15,6) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 7.90 l/100km (1:12,7) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 67ZFZF | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 277 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 170 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 209 g/km | ||||||||||||||
| roetuitstoot | 0.51 -1m | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.091 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.202 g/km | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.217 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 76 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 67ZFZF |
|---|---|
| di 20 aug 2019 16:12 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | |
| di 20 aug 2019 11:37 | apk lichte voertuigen |
| 2 gebrek(en) geconstateerd: Remslang beschadigd, wapeningsmateriaal zichtbaar | |
| di 20 aug 2019 11:37 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | |
| di 20 aug 2019 16:12 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Remslang beschadigd, wapeningsmateriaal zichtbaar | |
| di 20 aug 2019 16:12 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 1 sep 2020 |
| di 20 aug 2019 11:37 | periodieke controle apk lichte voertuigen |
| di 18 aug 2020 14:33 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 1 sep 2021 |
| ma 17 mei 2021 15:33 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Achterlicht ontbreekt | |
| ma 17 mei 2021 15:33 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Remvertraging / remwerking parkeerrem onvoldoende | |
| ma 17 mei 2021 15:33 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 17 mei 2022 |
| wo 20 apr 2022 09:47 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Stadslicht werkt niet (goed) | |
| wo 20 apr 2022 09:47 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Achterlicht ontbreekt | |
| wo 20 apr 2022 09:47 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage | |
| wo 20 apr 2022 09:47 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op wo 17 mei 2023 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Diesel |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 209 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.553 Kg |
| Roettax | |
| Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo V70 2.4d heeft emissiecode 4 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,025 gram per kilometer. Kenteken 67ZFZF heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van gram per kilometer en 0.51 roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 18 jan 2008. Kenteken 67ZFZF hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. | |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 434,11 | € 144,70 |
| Friesland | € 421,61 | € 140,54 |
| Drenthe | € 431,53 | € 143,84 |
| Overijssel | € 407,52 | € 135,84 |
| Flevoland | € 410,50 | € 136,83 |
| Gelderland | € 426,57 | € 142,19 |
| Utrecht | € 397,60 | € 132,53 |
| Noord-Holland | € 383,70 | € 127,90 |
| Zuid-Holland | € 428,36 | € 142,79 |
| Zeeland | € 425,78 | € 141,93 |
| Noord-Brabant | € 404,54 | € 134,85 |
| Limburg | € 403,55 | € 134,52 |
Kleurenoverzicht V70 II; grijs, zwart en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V70 II; 3/4 aandeel benzine (2.4, 2.4T, 2.5T, 2.0T, T5, R), 1/4 aandeel diesel (2.4D, D5, 2.5D).
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|