47HXJ3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | V70 2.4 (2e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | V70 | ||||||||||||||
typenaam | 2.4 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | apr 2004 - | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | SW6142?? | ||||||||||||||
variant | SW61 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 47HXJ3 | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 220 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 9 sec | ||||||||||||||
Financieel | 47HXJ3 | ||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | € 11.778,00 | ||||||||||||||
bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 28-10-2019. | ||||||||||||||
Status | 47HXJ3 | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 20 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 47HXJ3 | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0040*11 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | 47HXJ3 | ||||||||||||||
oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 47HXJ3 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | wo 9 jul 2025 (over 232 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | ma 14 okt 2024 09:21 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | do 28 okt 2004 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | ma 16 mrt 2009 Import | ||||||||||||||
Massa | 47HXJ3 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.514 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.614 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.100 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 586 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.900 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD geïntegreerd | ||||||||||||||
handrem | mechanisch, trommel, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.040 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 275,5 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 155,1 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.120 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 154,8 cm | ||||||||||||||
Maten | 47HXJ3 | ||||||||||||||
lengte | 4,72 m | ||||||||||||||
breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,46 - 1,49 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,76 m | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
bagageruimte | 460 l. | ||||||||||||||
Banden | 47HXJ3 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 195/65R15 89V; 6.5x15 ET43 / 225/45R17 89V; 7.0x17 ET49, 7.5x17 ET49 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 205/55R16 89V; 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET49 / 225/50R17 89V; 7.0x17 ET49, 7.5x17 ET49 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 215/55R16 89V; 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET49 / 235/40R18 89V; 8x18 ET49 | ||||||||||||||
Terugroepactie | 47HXJ3 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 47HXJ3 | ||||||||||||||
layout | in lijn-inj | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
type gasinstallatie | G3 gasinstallatie | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 83 mm | ||||||||||||||
slag | 90 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 2.435 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 10.3 : 1 | ||||||||||||||
turbo | nee | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 125.00 kW (170 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
koppel | 230 Nm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | multi-point indirecte inspuiting | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | B5244S | ||||||||||||||
brandstof 2 | LPG | ||||||||||||||
type gasinstallatie | G3 gasinstallatie | ||||||||||||||
Toevoeging(en) | 47HXJ3 | ||||||||||||||
LPG Installatie, G3, Vialle, 72 liter, gemonteerd op do 8 feb 2018 (volgnr 1013) | |||||||||||||||
Verbruik | 47HXJ3 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
benzine Euro95-prijs | €1,929/l op ma 11 nov 2024 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 12.60 l/100km (1:7,9) = €24,31 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 7.20 l/100km (1:13,9) = €13,89 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 9.20 l/100km (1:10,9) = €17,75 | ||||||||||||||
brandstof 2 | LPG | ||||||||||||||
lpgprijs | €0,84/l op ma 11 nov 2024 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 9.20 l/100km (1:10,9) = €7,73 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 47HXJ3 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2002/80B | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.01600 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.01400 g/km | ||||||||||||||
emissie koolstofmonoxyde | 0.04700 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 300 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 172 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 220 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 220 g/km | ||||||||||||||
brandstof 2 | LPG | ||||||||||||||
emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 220 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 83 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 4.500 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | 47HXJ3 | ||||||||||||||
do 10 nov 2022 13:59 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Brandstoflekkage Fusee(kogel) te veel speling Band beschadigd Bandenspanning niet op juiste waarde | |||||||||||||||
vr 10 nov 2023 15:45 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Band onvoldoende profiel Ruitensproeierinstallatie werkt niet Lichtbeeld dimlicht onjuist | |||||||||||||||
di 9 jul 2024 10:03 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk Stadslicht werkt niet (goed) | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 220 g/km | ||||||||||||||
brandstof 2 | LPG | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 220 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.514 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 266,02 | € 88,67 |
Friesland | € 259,30 | € 86,43 |
Drenthe | € 261,94 | € 87,31 |
Overijssel | € 251,15 | € 83,72 |
Flevoland | € 252,03 | € 84,01 |
Gelderland | € 268,22 | € 89,41 |
Utrecht | € 250,82 | € 83,61 |
Noord-Holland | € 245,86 | € 81,95 |
Zuid-Holland | € 269,32 | € 89,77 |
Zeeland | € 253,57 | € 84,52 |
Noord-Brabant | € 251,81 | € 83,94 |
Limburg | € 252,14 | € 84,05 |
Kleurenoverzicht V70 II; grijs, zwart en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V70 II; 3/4 aandeel benzine (2.4, 2.4T, 2.5T, 2.0T, T5, R), 1/4 aandeel diesel (2.4D, D5, 2.5D).
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00JSH4 | blauw | 11-08-2009 | €44.319,00 | 4 | 1.997 |
2 | 00NVP6 | grijs | 3-12-2010 | €46.565,00 | 4 | 1.999 |
3 | 02NVRV | blauw | 19-03-2004 | € - | 5 | 2.435 |
4 | 01PRD5 | rood | 9-03-2011 | €46.090,00 | 4 | 1.999 |
5 | 01XBN9 | grijs | 15-05-2012 | €42.398,00 | 4 | 1.596 |
6 | 00GFR3 | zwart | 10-06-2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
7 | 00HGT7 | grijs | 14-11-2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
8 | 00GGV4 | blauw | 23-06-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
9 | 00GHJ4 | grijs | 30-06-2001 | € - | 5 | 2.400 |
10 | 00GHV7 | blauw | 7-07-2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
11 | 00GJK4 | grijs | 9-07-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
12 | 08XDJ6 | grijs | 24-05-2012 | €45.826,00 | 4 | 1.596 |
13 | 00GKG5 | zwart | 28-03-2008 | € - | 5 | 2.435 |
14 | 00GKL2 | blauw | 22-02-2002 | € - | 5 | 1.984 |
15 | 02TDTK | grijs | 19-07-2006 | €43.169,00 | 5 | 2.435 |
16 | 00GNN8 | zwart | 29-07-2008 | €45.214,00 | 4 | 1.999 |
17 | 02PBB2 | zwart | 24-01-2011 | €46.325,00 | 4 | 1.999 |
18 | 00GRT9 | grijs | 23-08-2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
19 | 01SGH2 | grijs | 24-09-2011 | €42.789,00 | 4 | 1.596 |
20 | 03HVX9 | grijs | 13-03-2009 | €50.109,00 | 5 | 2.521 |
21 | 00JTT7 | blauw | 31-08-2009 | €44.319,00 | 4 | 1.997 |
22 | 00GXJ8 | grijs | 26-09-2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
23 | 00GZR8 | blauw | 17-10-2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
24 | 00KFX3 | zwart | 14-04-2005 | € - | 5 | 2.435 |
25 | 00HFR8 | zwart | 30-06-1999 | € - | 5 | 2.500 |
26 | 02RJP4 | grijs | 14-06-2011 | €46.134,00 | 4 | 1.999 |
27 | 03NSV3 | grijs | 11-11-2010 | €50.749,00 | 5 | 2.400 |
28 | 00HKD1 | rood | 27-01-2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
29 | 00HKH8 | grijs | 9-01-2009 | €56.959,00 | 5 | 2.521 |
30 | 00HPV7 | grijs | 29-01-2009 | €50.149,00 | 4 | 1.997 |