![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
45NJBS | ||||||||||||||
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | V70 2.4 (2e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | V70 | ||||||||||||||
typenaam | 2.4 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | vr 21 mrt. 2003 - | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | SW61S200 | ||||||||||||||
variant | SW61 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 45NJBS | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 220 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 9 sec | ||||||||||||||
Financieel | 45NJBS | ||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | € 9.828,00 | ||||||||||||||
bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 12-11-2018. | ||||||||||||||
Status | 45NJBS | ||||||||||||||
leeftijd | 21 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 45NJBS | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0040*09 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
wielbasis | 2,755 m | ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
Tellerstand | 45NJBS | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2025 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 45NJBS | ||||||||||||||
vervaldatum APK | zo 19 jul. 2026 (over 375 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | ma 4 feb. 2013 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 12 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 12 nov. 2003 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 12 nov. 2003 | ||||||||||||||
|
45NJBS | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.537 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.637 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.100 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 563 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.900 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD geïntegreerd | ||||||||||||||
handrem | mechanisch, trommel, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.040 Kg | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 275,5 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 155,1 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.120 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 154,8 cm | ||||||||||||||
Maten | 45NJBS | ||||||||||||||
lengte | 4,71 m | ||||||||||||||
breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,46 - 1,49 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,76 m | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
bagageruimte | 460 l | ||||||||||||||
|
45NJBS | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 195/65R15 89V; 6.5x15 ET43 / 225/45R17 89V; 7.0x17 ET49, 7.5x17 ET49 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 205/55R16 89V; 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET49 / 225/50R17 89V; 7.0x17 ET49, 7.5x17 ET49 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 215/55R16 89V; 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET49 / 235/40R18 89V; 8x18 ET49 | ||||||||||||||
Terugroepactie | 45NJBS | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 45NJBS | ||||||||||||||
layout | in lijn-inj | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
max. netto vermogen | 125.00 kW (170 pk) | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 83 mm | ||||||||||||||
slag | 90 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 2.435 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 10.3 : 1 | ||||||||||||||
turbo | nee | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 125 kW (170 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
koppel | 230 Nm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | multi-point indirecte inspuiting | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | B5244S | ||||||||||||||
Verbruik | 45NJBS | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 12.80 l/100km (1:7,8) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 7.30 l/100km (1:13,7) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 9.30 l/100km (1:10,8) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 9.30 l/100km (1:10,8) = €0,00 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 45NJBS | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2001/100B | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.01600 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.01400 g/km | ||||||||||||||
emissie koolstofmonoxyde | 0.04700 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 305 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 175 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 221 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 221 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 83 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 4.500 tpm | ||||||||||||||
|
45NJBS | ||||||||||||||
wo 12 jul. 2023 12:19 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
357 - Parkeerrem werkt niet op 2 wielen periodieke controle - vervalt op vr 19 jul. 2024 | |||||||||||||||
vr 12 jul. 2024 14:48 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
392 - Ruitensproeierinstallatie werkt niet periodieke controle - vervalt op za 19 jul. 2025 | |||||||||||||||
vr 27 jun. 2025 11:38 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
178 - Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af AC4 - Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm periodieke controle - vervalt op zo 19 jul. 2026 | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 221 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.537 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 321,92 | € 107,31 |
Friesland | € 316,93 | € 105,64 |
Drenthe | € 316,79 | € 105,60 |
Overijssel | € 303,20 | € 101,07 |
Flevoland | € 305,55 | € 101,85 |
Gelderland | € 329,55 | € 109,85 |
Utrecht | € 305,97 | € 101,99 |
Noord-Holland | € 296,54 | € 98,85 |
Zuid-Holland | € 329,96 | € 109,99 |
Zeeland | € 306,25 | € 102,08 |
Noord-Brabant | € 306,94 | € 102,31 |
Limburg | € 308,19 | € 102,73 |
Kleurenoverzicht V70 II; grijs, zwart en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V70 II; 3/4 aandeel benzine (2.4, 2.4T, 2.5T, 2.0T, T5, R), 1/4 aandeel diesel (2.4D, D5, 2.5D).
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZ681S | wit | vr 12 feb. 2016 | €125,00 | 5 | 2.400 |
2 | HFV56H | grijs | di 15 jun. 2010 | €4.502,00 | 4 | 1.560 |
3 | RH544V | zwart | vr 6 nov. 2015 | €6.634,00 | 4 | 1.969 |
4 | NV562Z | blauw | do 24 apr. 2014 | €8.643,00 | 5 | 1.984 |
5 | 79TJL8 | beige | vr 7 jan. 2011 | €25.000,00 | 5 | 1.984 |
6 | HB018Z | zwart | wo 16 feb. 2011 | €28.633,00 | 5 | 1.984 |
7 | HH416D | zwart | do 9 feb. 2012 | €29.984,00 | 4 | 1.560 |
8 | SN759V | blauw | do 11 mei 2006 | €30.800,00 | 5 | 2.401 |
9 | K869DT | grijs | di 30 jun. 2015 | €31.236,00 | 4 | 1.560 |
10 | 8SZX19 | grijs | do 9 jan. 2014 | €32.128,00 | 4 | 1.596 |
11 | 36ZKZ7 | zwart | wo 3 mrt. 2010 | €32.824,00 | 5 | 2.400 |
12 | 4SFN49 | wit | za 21 sep. 2013 | €33.466,00 | 4 | 1.560 |
13 | 6XHV17 | blauw | ma 16 okt. 2000 | €33.934,00 | 5 | 2.435 |
14 | 15TJG9 | zwart | di 19 apr. 2011 | €34.009,00 | 4 | 1.999 |
15 | 1KST04 | blauw | vr 21 jun. 2002 | €34.945,00 | 5 | 2.435 |
16 | GJ419N | zwart | wo 20 dec. 2000 | €34.965,00 | 5 | 2.435 |
17 | 5TKL55 | zwart | do 24 okt. 2002 | €35.845,00 | 5 | 2.435 |
18 | GV552H | zwart | do 19 dec. 2002 | €36.365,00 | 5 | 2.435 |
19 | 2TRX21 | blauw | ma 25 okt. 1999 | €36.734,00 | 5 | 2.435 |
20 | 02SRTK | grijs | do 7 apr. 2005 | €36.757,00 | 5 | 2.401 |
21 | HZ209F | grijs | vr 22 dec. 2000 | €36.760,00 | 5 | 2.435 |
22 | 3KGD76 | zwart | vr 12 mei 2000 | €36.770,00 | 5 | 2.435 |
23 | 2SGK87 | zwart | vr 27 sep. 2013 | €37.051,00 | 5 | 1.984 |
24 | GT836Z | zwart | do 21 dec. 2000 | €37.275,00 | 5 | 2.435 |
25 | 22PVVR | zwart | wo 5 jan. 2005 | €37.294,00 | 5 | 2.435 |
26 | GF309F | grijs | di 21 dec. 2010 | €37.392,00 | 4 | 1.999 |
27 | 8TPV82 | zwart | vr 21 sep. 2001 | €37.590,00 | 5 | 2.435 |
28 | 84PVSJ | zwart | wo 12 jan. 2005 | €37.699,00 | 5 | 2.435 |
29 | 4ZBZ24 | blauw | di 30 jul. 2002 | €37.725,00 | 5 | 2.435 |
30 | 70RBFL | blauw | do 13 jan. 2005 | €37.729,00 | 5 | 2.435 |