![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33RPHH | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V70 2.4 (2e generatie) | ||||||||||||||
| handelsnamen | V70 | ||||||||||||||
| typenaam | 2.4 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | blauw | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | vr 8 okt. 2004 - | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | SW6542?? | ||||||||||||||
| variant | SW65 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | 33RPHH | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 205 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 10.5 sec | ||||||||||||||
| Financieel | 33RPHH | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 44.684,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 11.146,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 06-07-2020. | ||||||||||||||
| Status | 33RPHH | ||||||||||||||
| leeftijd | 19 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | 33RPHH | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0040*12 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,755 m | ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 33RPHH | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | 33RPHH | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | do 17 apr. 2025 Verloopt over 10 dagen | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 23 mrt. 2017 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 8 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 6 jul. 2005 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | wo 6 jul. 2005 | ||||||||||||||
|
|
33RPHH | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.456 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.556 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.100 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 644 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.900 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD geïntegreerd | ||||||||||||||
| handrem | mechanisch, trommel, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.040 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 275,5 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 155,1 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.120 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 154,8 cm | ||||||||||||||
| Maten | 33RPHH | ||||||||||||||
| lengte | 4,72 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,46 - 1,49 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,76 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
| bagageruimte | 485-1.641 l | ||||||||||||||
|
|
33RPHH | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 195/65R15 88V; 6.5x15 ET43 / 225/45R17 88V; 7.0x17 ET49, 7.5x17 ET49 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 205/55R16 88V; 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET49 / 225/50R17 88V; 7.0x17 ET49, 7.5x17 ET49 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 215/55R16 88V; 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET49 / 235/40R18 88V; 8x18 ET49 | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 33RPHH | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 33RPHH | ||||||||||||||
| layout | in lijn-inj | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| max. netto vermogen | 103.00 kW (140 pk) | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 5 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring | 83 mm | ||||||||||||||
| slag | 90 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 2.435 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 10.3 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | nee | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 103 kW (140 pk) bij 4.500 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 220 Nm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | multi-point indirecte inspuiting | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | B5244S2 | ||||||||||||||
| Verbruik | 33RPHH | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| benzine Euro95-prijs | €1,918/l op ma 31 mrt. 2025 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 12.40 l/100km (1:8,1) = €23,78 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buitenweg | 6.90 l/100km (1:14,5) = €13,23 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 9.00 l/100km (1:11,1) = €17,26 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 9.00 l/100km (1:11,1) = €17,26 | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 33RPHH | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2002/80B | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.02000 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.01300 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolstofmonoxyde | 0.03200 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 296 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 165 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 214 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 214 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 79 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.375 tpm | ||||||||||||||
|
|
33RPHH | ||||||||||||||
| di 12 apr. 2022 15:03 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
Band vertoont uitstulping(en) Parkeerrem werkt niet op 2 wielen Spiegelglas beschadigd of verweerd Dim-, grootlicht werkt niet (goed) (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) | |||||||||||||||
| ma 3 apr. 2023 13:37 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |||||||||||||||
| do 22 feb. 2024 15:27 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
Achterlicht werkt niet (goed) Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) | |||||||||||||||
| MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
| voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| gecombineerde CO2 uitstoot | 214 g/km | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.456 Kg | ||||||||||||||
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 293,99 | € 98,00 |
| Friesland | € 289,51 | € 96,50 |
| Drenthe | € 289,39 | € 96,46 |
| Overijssel | € 277,19 | € 92,40 |
| Flevoland | € 279,31 | € 93,10 |
| Gelderland | € 300,83 | € 100,28 |
| Utrecht | € 279,68 | € 93,23 |
| Noord-Holland | € 271,22 | € 90,41 |
| Zuid-Holland | € 301,21 | € 100,40 |
| Zeeland | € 279,93 | € 93,31 |
| Noord-Brabant | € 280,55 | € 93,52 |
| Limburg | € 281,67 | € 93,89 |
Kleurenoverzicht V70 II; grijs, zwart en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V70 II; 3/4 aandeel benzine (2.4, 2.4T, 2.5T, 2.0T, T5, R), 1/4 aandeel diesel (2.4D, D5, 2.5D).
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00GDG7 | grijs | vr 30 mei 2008 | €54.664,00 | 5 | 2.521 |
| 2 | 00GDT3 | grijs | do 5 jun. 2008 | €51.229,00 | 5 | 2.521 |
| 3 | 00GFR3 | zwart | di 10 jun. 2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
| 4 | 00GGV4 | blauw | ma 23 jun. 2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
| 5 | 00GHJ4 | grijs | za 30 jun. 2001 | € - | 5 | 2.400 |
| 6 | 00GHV7 | blauw | ma 7 jul. 2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
| 7 | 00GJK4 | grijs | wo 9 jul. 2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
| 8 | 00GKG5 | zwart | vr 28 mrt. 2008 | € - | 5 | 2.435 |
| 9 | 00GKL2 | blauw | vr 22 feb. 2002 | € - | 5 | 1.984 |
| 10 | 00GPS8 | zwart | wo 13 aug. 2008 | €43.069,00 | 4 | 1.999 |
| 11 | 00GRT9 | grijs | za 23 aug. 2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
| 12 | 00GXJ8 | grijs | vr 26 sep. 2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
| 13 | 00GZR8 | blauw | vr 17 okt. 2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
| 14 | 00HFR8 | zwart | wo 30 jun. 1999 | € - | 5 | 2.500 |
| 15 | 00HGT7 | grijs | vr 14 nov. 2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
| 16 | 00HKD1 | rood | di 27 jan. 2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
| 17 | 00HZD7 | blauw | vr 27 mrt. 2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
| 18 | 00HZX4 | zwart | vr 3 apr. 2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
| 19 | 00JDS4 | zwart | vr 24 apr. 2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
| 20 | 00JDZ5 | blauw | di 28 apr. 2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
| 21 | 00JFD5 | zwart | vr 1 mei 2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
| 22 | 00JFP6 | grijs | ma 5 nov. 2001 | € - | 5 | 2.435 |
| 23 | 00JGG5 | zwart | di 9 nov. 2004 | € - | 5 | 2.521 |
| 24 | 00JGV8 | grijs | di 26 mei 2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
| 25 | 00JHR5 | grijs | vr 5 jun. 2009 | €49.634,00 | 4 | 1.997 |
| 26 | 00JJV7 | grijs | do 10 mrt. 2005 | € - | 5 | 2.401 |
| 27 | 00JNJ8 | grijs | za 11 jul. 2009 | €43.324,00 | 4 | 1.997 |
| 28 | 00JSG9 | blauw | di 29 mrt. 2005 | € - | 5 | 2.401 |
| 29 | 00JSH4 | blauw | di 11 aug. 2009 | €44.319,00 | 4 | 1.997 |
| 30 | 00JSV9 | zwart | wo 7 jan. 2004 | € - | 5 | 2.435 |