![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
07NNXF | ||||||||||||||
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | V70 2.4 (2e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | V70 | ||||||||||||||
typenaam | 2.4 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 5 v. | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | wo 15 okt. 2003 - | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | SW61S9A0 | ||||||||||||||
variant | SW61 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 07NNXF | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 215 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 9 sec | ||||||||||||||
Financieel | 07NNXF | ||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | € 10.706,00 | ||||||||||||||
bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 03-01-2019. | ||||||||||||||
Status | 07NNXF | ||||||||||||||
leeftijd | 21 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 07NNXF | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0040*10 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | 07NNXF | ||||||||||||||
oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
toelichting | De tellerstand van dit voertuig heeft van de Stichting NAP het oordeel 'onlogisch' gekregen. Het kan zijn dat de teller is teruggedraaid. De RDW mag het oordeel 'onlogisch' alleen geven bij metingen na 1 januari 2014 en geeft daarom 'geen oordeel' over de betrouwbaarheid van de gehele reeks tellerstanden van dit voertuig. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 07NNXF | ||||||||||||||
vervaldatum APK | di 21 okt. 2025 (over 254 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | za 19 okt. 2024 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | za 3 jan. 2004 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | za 3 jan. 2004 | ||||||||||||||
|
07NNXF | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.556 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.656 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.130 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 574 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.930 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD geïntegreerd | ||||||||||||||
handrem | mechanisch, trommel, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.060 Kg | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 275,5 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 155,1 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.120 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 154,8 cm | ||||||||||||||
Maten | 07NNXF | ||||||||||||||
lengte | 4,71 m | ||||||||||||||
breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,46 - 1,49 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,76 m | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
bagageruimte | 460 l | ||||||||||||||
|
07NNXF | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 195/65R15 89V; 6.5x15 ET43 / 225/45R17 89V; 7.0x17 ET49, 7.5x17 ET49 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 205/55R16 89V; 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET49 / 225/50R17 89V; 7.0x17 ET49, 7.5x17 ET49 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 215/55R16 89V; 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET49 / 235/40R18 89V; 8x18 ET49 | ||||||||||||||
Terugroepactie | 07NNXF | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 07NNXF | ||||||||||||||
layout | in lijn-inj | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 83 mm | ||||||||||||||
slag | 90 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 2.435 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 10.3 : 1 | ||||||||||||||
turbo | nee | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 125.00 kW (170 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
koppel | 230 Nm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | multi-point indirecte inspuiting | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | B5244S | ||||||||||||||
Verbruik | 07NNXF | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
benzine Euro95-prijs | €1,962/l op ma 3 feb. 2025 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 13.70 l/100km (1:7,3) = €26,88 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 7.50 l/100km (1:13,3) = €14,72 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 9.80 l/100km (1:10,2) = €19,23 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 9.80 l/100km (1:10,2) = €19,23 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 07NNXF | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2001/100B | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.03900 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.02400 g/km | ||||||||||||||
emissie koolstofmonoxyde | 0.10700 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 326 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 178 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 234 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 234 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 83 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 4.500 tpm | ||||||||||||||
|
07NNXF | ||||||||||||||
ma 10 okt. 2022 09:42 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan | |||||||||||||||
di 17 okt. 2023 15:47 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
CO meer dan wettelijk toegestaan Bandenspanning niet op juiste waarde | |||||||||||||||
wo 9 okt. 2024 16:59 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 234 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.556 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 321,92 | € 107,31 |
Friesland | € 316,93 | € 105,64 |
Drenthe | € 316,79 | € 105,60 |
Overijssel | € 303,20 | € 101,07 |
Flevoland | € 305,55 | € 101,85 |
Gelderland | € 329,55 | € 109,85 |
Utrecht | € 305,97 | € 101,99 |
Noord-Holland | € 296,54 | € 98,85 |
Zuid-Holland | € 329,96 | € 109,99 |
Zeeland | € 306,25 | € 102,08 |
Noord-Brabant | € 306,94 | € 102,31 |
Limburg | € 308,19 | € 102,73 |
Kleurenoverzicht V70 II; grijs, zwart en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V70 II; 3/4 aandeel benzine (2.4, 2.4T, 2.5T, 2.0T, T5, R), 1/4 aandeel diesel (2.4D, D5, 2.5D).
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00JDS4 | zwart | vr 24 apr. 2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
2 | 00RJP4 | grijs | di 14 jun. 2011 | €46.134,00 | 4 | 1.999 |
3 | 01FHSK | grijs | vr 24 mrt. 2000 | € - | 5 | 2.435 |
4 | 00SBZ1 | grijs | do 8 sep. 2011 | €49.784,00 | 5 | 1.984 |
5 | 00ZXL2 | grijs | za 2 mrt. 2013 | €53.063,00 | 4 | 1.596 |
6 | 00LNV8 | grijs | wo 2 jun. 2010 | €54.450,00 | 5 | 2.400 |
7 | 01GLDF | grijs | wo 3 jan. 2001 | € - | 5 | 2.435 |
8 | 02HJXS | grijs | vr 3 aug. 2001 | € - | 5 | 2.435 |
9 | H857SX | zwart | do 31 jul. 1997 | € - | 5 | 2.319 |
10 | 01XLJJ | grijs | di 12 okt. 2004 | € - | 5 | 2.435 |
11 | 01XVS4 | grijs | wo 29 aug. 2012 | €52.088,00 | 5 | 1.984 |
12 | 02JHX8 | grijs | do 11 jun. 2009 | €50.714,00 | 5 | 2.400 |
13 | 02LRD9 | blauw | wo 16 jun. 2010 | €54.450,00 | 5 | 2.400 |
14 | 02PJV3 | grijs | ma 12 jul. 2010 | € - | 5 | 2.400 |
15 | 02NPH8 | zwart | vr 22 okt. 2010 | €48.994,00 | 5 | 2.400 |
16 | 05GJD9 | blauw | di 8 jul. 2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
17 | 03GJSH | blauw | ma 4 dec. 2000 | € - | 5 | 2.435 |
18 | 03HLP1 | grijs | do 8 jan. 2009 | €58.879,00 | 5 | 2.521 |
19 | 03JHX8 | grijs | ma 8 jun. 2009 | €50.714,00 | 5 | 2.400 |
20 | 03LPLT | zwart | di 26 mei 1998 | € - | 5 | 2.435 |
21 | 03LVS9 | blauw | di 13 jul. 2010 | €48.950,00 | 4 | 1.999 |
22 | 03RDGX | zwart | vr 15 dec. 2000 | € - | 5 | 2.319 |
23 | 06HZS9 | zwart | vr 3 apr. 2009 | €49.234,00 | 5 | 2.521 |
24 | 03SKLZ | beige | vr 10 feb. 2006 | €51.769,00 | 5 | 2.401 |
25 | 03XLNH | zwart | wo 17 nov. 2004 | € - | 5 | 2.401 |
26 | 04DHRS | rood | do 19 aug. 1999 | € - | 5 | 2.435 |
27 | 04RZRJ | blauw | vr 30 aug. 2002 | € - | 5 | 2.435 |
28 | 08HGVK | zwart | vr 29 jun. 2001 | € - | 5 | 2.435 |
29 | 05FFBZ | grijs | di 22 feb. 2000 | € - | 5 | 2.461 |
30 | 11FBVJ | blauw | di 6 apr. 1999 | € - | 5 | 2.435 |