![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
63SHSL | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V70 2.4 D | ||||||||||||||
| handelsnamen | V70 | ||||||||||||||
| typenaam | V70 2.4 D | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | blauw | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | nov 2005 - | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | SW6941?? | ||||||||||||||
| variant | SW69 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | 63SHSL | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 210 km/u | ||||||||||||||
| Financieel | 63SHSL | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 47.029,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 12.691,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 11-01-2021. | ||||||||||||||
| Status | 63SHSL | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 | ||||||||||||||
| leeftijd | 18 jaren en 10 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | 63SHSL | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0040*15 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 63SHSL | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | 63SHSL | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | za 19 apr 2025 (over 165 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | za 12 jun 2021 12:47 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 3 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 11 jan 2006 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | wo 11 jan 2006 | ||||||||||||||
|
|
63SHSL | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.535 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.635 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.160 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 625 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.960 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD geïntegreerd | ||||||||||||||
| handrem | mechanisch, trommel, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.080 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 275,5 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 155,1 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.130 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 154,8 cm | ||||||||||||||
| Maten | 63SHSL | ||||||||||||||
| lengte | 4,72 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,46 - 1,49 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,76 m | ||||||||||||||
|
|
63SHSL | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 195/65R15; 6.5x15 ET43 / 205/55R16, 215/55R16; 6.5x16 ET43, 7x16 ET43/49 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 225/45R17; 7x17 ET49, 7.5x17 ET43/49 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/40R18; 8x18 ET49 / index min. = 91V; resp. 91Q voor M+S | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 63SHSL | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 63SHSL | ||||||||||||||
| layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| cilinders | 5 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 2.401 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 120.00 kW (163 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | D5244T5 | ||||||||||||||
| Verbruik | 63SHSL | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| dieselprijs | €1,66/l op ma 28 okt 2024 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 9.00 l/100km (1:11,1) = €14,94 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buitenweg | 5.50 l/100km (1:18,2) = €9,13 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.80 l/100km (1:14,7) = €11,29 | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 63SHSL | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.22500 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolstofmonoxyde | 0.20200 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 237 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 145 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 179 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 179 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00200 g/km | ||||||||||||||
| roetuitstoot | 0.51 -1m | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.24800 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 74 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen | 63SHSL | ||||||||||||||
| do 16 mrt 2023 15:01 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse Band onvoldoende profiel Lichtbeeld dimlicht onjuist Stadslicht werkt niet (goed) Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | |||||||||||||||
| vr 19 apr 2024 16:48 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt Lichtbeeld dimlicht onjuist Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | |||||||||||||||
| MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
| voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| gecombineerde CO2 uitstoot | 179 g/km | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.535 Kg | ||||||||||||||
| Roettax | |||||||||||||||
| Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo V70 2.4 D heeft emissiecode 4 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,025 gram per kilometer. Kenteken 63SHSL heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00200 gram per kilometer en 0.51 roetuitstoot. De 1e toelating was op wo 11 jan 2006. Kenteken 63SHSL hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. | |||||||||||||||
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 458,67 | € 152,89 |
| Friesland | € 445,95 | € 148,65 |
| Drenthe | € 450,96 | € 150,32 |
| Overijssel | € 430,52 | € 143,51 |
| Flevoland | € 432,18 | € 144,06 |
| Gelderland | € 462,84 | € 154,28 |
| Utrecht | € 429,89 | € 143,30 |
| Noord-Holland | € 420,50 | € 140,17 |
| Zuid-Holland | € 464,93 | € 154,98 |
| Zeeland | € 435,10 | € 145,03 |
| Noord-Brabant | € 431,77 | € 143,92 |
| Limburg | € 432,39 | € 144,13 |
Kleurenoverzicht V70 II; grijs, zwart en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V70 II; 3/4 aandeel benzine (2.4, 2.4T, 2.5T, 2.0T, T5, R), 1/4 aandeel diesel (2.4D, D5, 2.5D).
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00JSH4 | blauw | 11-08-2009 | €44.319,00 | 4 | 1.997 |
| 2 | 00NVP6 | grijs | 3-12-2010 | €46.565,00 | 4 | 1.999 |
| 3 | 02NVRV | blauw | 19-03-2004 | € - | 5 | 2.435 |
| 4 | 01PRD5 | rood | 9-03-2011 | €46.090,00 | 4 | 1.999 |
| 5 | 01XBN9 | grijs | 15-05-2012 | €42.398,00 | 4 | 1.596 |
| 6 | 00GFR3 | zwart | 10-06-2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
| 7 | 00GGV4 | blauw | 23-06-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
| 8 | 00GHJ4 | grijs | 30-06-2001 | € - | 5 | 2.400 |
| 9 | 00GHV7 | blauw | 7-07-2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
| 10 | 00GJK4 | grijs | 9-07-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
| 11 | 08XDJ6 | grijs | 24-05-2012 | €45.826,00 | 4 | 1.596 |
| 12 | 00GKG5 | zwart | 28-03-2008 | € - | 5 | 2.435 |
| 13 | 00GKL2 | blauw | 22-02-2002 | € - | 5 | 1.984 |
| 14 | 02TDTK | grijs | 19-07-2006 | €43.169,00 | 5 | 2.435 |
| 15 | 00GNN8 | zwart | 29-07-2008 | €45.214,00 | 4 | 1.999 |
| 16 | 02PBB2 | zwart | 24-01-2011 | €46.325,00 | 4 | 1.999 |
| 17 | 00GRT9 | grijs | 23-08-2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
| 18 | 01SGH2 | grijs | 24-09-2011 | €42.789,00 | 4 | 1.596 |
| 19 | 03HVX9 | grijs | 13-03-2009 | €50.109,00 | 5 | 2.521 |
| 20 | 00GXJ8 | grijs | 26-09-2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
| 21 | 00GZR8 | blauw | 17-10-2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
| 22 | 00HFR8 | zwart | 30-06-1999 | € - | 5 | 2.500 |
| 23 | 02RJP4 | grijs | 14-06-2011 | €46.134,00 | 4 | 1.999 |
| 24 | 03NSV3 | grijs | 11-11-2010 | €50.749,00 | 5 | 2.400 |
| 25 | 00HGT7 | grijs | 14-11-2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
| 26 | 00HKD1 | rood | 27-01-2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
| 27 | 00HKH8 | grijs | 9-01-2009 | €56.959,00 | 5 | 2.521 |
| 28 | 00HPV7 | grijs | 29-01-2009 | €50.149,00 | 4 | 1.997 |
| 29 | 00HRF1 | zwart | 7-06-2004 | € - | 5 | 2.435 |
| 30 | 00HZD7 | blauw | 27-03-2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |