26JXJS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
fabrikant | Volvo Car Corporation (nl) | ||||||||||||||
handelsbenaming | V70 2.4 D Aut. Ii (2e generatie), geregistreerd op vr 30 nov 2001 | ||||||||||||||
typenaam | V70 II | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | op 1 as | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 5 v. | ||||||||||||||
1e kleur | blauw | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | nov 2001 - jan 2008 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | SW7439A0 | ||||||||||||||
variant | SW74 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 26JXJS | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 195 km/u | ||||||||||||||
Financieel | 26JXJS | ||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | € 13.201,00 | ||||||||||||||
bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 03-10-2017. | ||||||||||||||
Status | 26JXJS | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 3 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 20 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 26JXJS | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*98/14*0040*06 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | ma 1 jan 2007 - di 1 jan 2008 | ||||||||||||||
Tellerstand | 26JXJS | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2022 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 26JXJS | ||||||||||||||
vervaldatum APK | vr 29 mei 2020 (over 968 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | wo 17 aug 2022 13:49 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | do 3 okt 2002 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | do 3 okt 2002 | ||||||||||||||
Massa | 26JXJS | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.614 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.714 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.180 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 566 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.180 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.980 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.100 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 155,1 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.130 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 154,8 cm | ||||||||||||||
Maten | 26JXJS | ||||||||||||||
lengte | 4,71 m | ||||||||||||||
breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,46 - 1,49 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,76 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | 26JXJS | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 26JXJS | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 2.401 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 96.00 kW (131 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
stationair toerental | 670 tpm | ||||||||||||||
motorcode | D5244T2 | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 30 nov 2001 | ||||||||||||||
Toevoeging(en) | 26JXJS | ||||||||||||||
Roetfilter licht, Volvo, gemonteerd op do 21 dec 2006 (volgnr -1) | |||||||||||||||
Verbruik | 26JXJS | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,768/l op ma 16 jan 2023 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 10.90 l/100km (1:9,2) = €19,27 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 6.20 l/100km (1:16,1) = €10,96 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 7.90 l/100km (1:12,7) = €13,97 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 26JXJS | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 3 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 3 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2001/1A | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 209 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.03900 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.91 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.192 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.360 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.39000 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 80 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | 26JXJS | ||||||||||||||
Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2023 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 209 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.614 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo V70 2.4 D Aut. Ii heeft emissiecode 3 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,05 gram per kilometer. Kenteken 26JXJS heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.03900 gram per kilometer en 0.91 roetuitstoot. De 1e toelating was op do 3 okt 2002. Kenteken 26JXJS moet dus 15% extra roettax bovenop de MRB betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 485,47 | € 161,82 |
Friesland | € 466,14 | € 155,38 |
Drenthe | € 477,25 | € 159,08 |
Overijssel | € 450,35 | € 150,12 |
Flevoland | € 455,47 | € 151,82 |
Gelderland | € 479,47 | € 159,82 |
Utrecht | € 449,24 | € 149,75 |
Noord-Holland | € 423,68 | € 141,23 |
Zuid-Holland | € 485,47 | € 161,82 |
Zeeland | € 455,69 | € 151,90 |
Noord-Brabant | € 452,35 | € 150,78 |
Limburg | € 451,91 | € 150,64 |
Kleurenoverzicht V70 II; grijs, zwart en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V70 II; 3/4 aandeel benzine (2.4, 2.4T, 2.5T, 2.0T, T5, R), 1/4 aandeel diesel (2.4D, D5, 2.5D).
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GDG7 | grijs | 30-05-2008 | €54.664,00 | 5 | 2.521 |
2 | 00GDT3 | grijs | 5-06-2008 | €51.229,00 | 5 | 2.521 |
3 | 00GFR3 | zwart | 10-06-2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
4 | 00GGV4 | blauw | 23-06-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
5 | 00GHJ4 | grijs | 30-06-2001 | € - | 5 | 2.400 |
6 | 00GHV7 | blauw | 7-07-2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
7 | 00GJK4 | grijs | 9-07-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
8 | 00GKG5 | zwart | 28-03-2008 | € - | 5 | 2.435 |
9 | 00GKL2 | blauw | 22-02-2002 | € - | 5 | 1.984 |
10 | 00GNN8 | zwart | 29-07-2008 | €45.214,00 | 4 | 1.999 |
11 | 00GPS8 | zwart | 13-08-2008 | €43.069,00 | 4 | 1.999 |
12 | 00GRT9 | grijs | 23-08-2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
13 | 00GXJ8 | grijs | 26-09-2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
14 | 00GZR8 | blauw | 17-10-2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
15 | 00HFR8 | zwart | 30-06-1999 | € - | 5 | 2.500 |
16 | 00HGT7 | grijs | 14-11-2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
17 | 00HKD1 | rood | 27-01-2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
18 | 00HKH8 | grijs | 9-01-2009 | €56.959,00 | 5 | 2.521 |
19 | 00HPV7 | grijs | 29-01-2009 | €50.149,00 | 4 | 1.997 |
20 | 00HRF1 | zwart | 7-06-2004 | € - | 5 | 2.435 |
21 | 00HZD7 | blauw | 27-03-2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
22 | 00HZX4 | zwart | 3-04-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
23 | 00JDJ5 | grijs | 21-04-2009 | €47.384,00 | 4 | 1.997 |
24 | 00JDS4 | zwart | 24-04-2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
25 | 00JDZ5 | blauw | 28-04-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
26 | 00JFD5 | zwart | 1-05-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
27 | 00JFP6 | grijs | 5-11-2001 | € - | 5 | 2.435 |
28 | 00JGG5 | zwart | 9-11-2004 | € - | 5 | 2.521 |
29 | 00JGV8 | grijs | 26-05-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
30 | 00JHR5 | grijs | 5-06-2009 | €49.634,00 | 4 | 1.997 |