![]() |
|
|---|---|
![]() |
S747FD |
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Volvo |
| fabrikant | Volvo Car Corporation (nl) |
| handelsbenaming | V70 2.4 170 Pk (2e generatie) |
| handelsnamen | V70 geregistreerd op vr 21 mrt 2003 |
| uitvoeringen | V70 II |
| inrichting | stationwagen (AC) |
| aandrijving | op 1 as |
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. |
| inhoud brandstoftank | 68 l |
| 1e kleur | grijs |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| botsherkenning radar | nee |
| modeljaren | mrt 2003 - feb 2006 |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 4 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | SW61S200 |
| variant | SW61 |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.volvocars.com/nl/ |
| S747FD | |
| max. snelheid constructie | 220 km/u |
| acceleratie 0-100 km/h | 9 sec |
| S747FD | |
| catalogusprijs | niet opgegeven |
| bruto BPM | € 13.433,00 |
| bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 08-09-2018. |
| afschrijvingsmoment BPM | vr 16 dec 2022 |
| S747FD | |
| eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 |
| leeftijd | 19 jaren en 6 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| status kentekening | compleet |
| S747FD | |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | AC |
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0040*09 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Restantvoorraadregeling | vr 4 feb 2005 - za 4 feb 2006 |
| S747FD | |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2023 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport |
| S747FD | |
| vervaldatum APK | za 30 dec 2023 (over 279 dagen) |
| datum tenaamstelling | vr 30 dec 2022 10:58 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 2 maanden |
| datum 1e toelating | ma 8 sep 2003 |
| datum 1e afgifte Nederland | vr 30 dec 2022 |
| Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is deze Volvo waarschijnlijk geïmporteerd! | |
| S747FD | |
| massa ledig voertuig | 1.537 Kg |
| massa rijklaar | 1.637 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.100 Kg |
| max. te belasten met | 563 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg |
| max. daklast | 100 kg |
| technische max. massa voertuig | 2.100 Kg |
| max. massa samenstelling | 3.900 Kg |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.040 Kg |
| - spoorbreedte | 155,1 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.120 Kg |
| - spoorbreedte | 154,8 cm |
| S747FD | |
| lengte | 4,71 m |
| breedte | 1,80 m |
| hoogte | 1,46 m |
| wielbasis | 2,76 m |
| bagageruimte | 460 l. |
| S747FD | |
| openstaande terugroepactie | nee |
| S747FD | |
| brandstof 1 | Benzine |
| cilinders | 5 |
| kleppen per cilinder | 4 |
| boring | 83 mm |
| slag | 90 mm |
| cilinderinhoud | 2.435 cm3 |
| compressie | 10.3 : 1 |
| turbo | nee |
| netto max. vermogen | 125.00 kW (170 pk) bij 6.000 rpm |
| koppel | 230 Nm |
| brandstofsysteem | multi-point indirecte inspuiting |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | B5244S |
| motortype sinds | vr 21 mrt 2003 |
| S747FD | |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,78/l op ma 20 mrt 2023 |
| brandstofverbruik stad | 12.80 l/100km (1:7,8) = €22,78 |
| brandstofverbruik buitenweg | 7.30 l/100km (1:13,7) = €12,99 |
| brandstofverbruik gecombineerd | 9.30 l/100km (1:10,8) = €16,55 |
| WLTP | |
| S747FD | |
| WLTP | |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 4 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 4 |
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2001/100B |
| emissie koolmonoxide koude start | 4.590 g/km |
| emissie koolwaterstof koude start | 0.930 g/km |
| CO2 uitstoot stadsrit | 305 g/km |
| CO2 uitstoot buitenweg | 175 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 221 g/km |
| emissie koolmonoxide | 0.047 g/km |
| emissie koolwaterstof | 0.016 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 0.014 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 83 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 4.500 tpm |
| S747FD | |
| vr 30 dec 2022 10:05 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 30 dec 2023 |
| 2023 | |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 221 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.537 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 321,92 | € 107,31 |
| Friesland | € 309,85 | € 103,28 |
| Drenthe | € 316,79 | € 105,60 |
| Overijssel | € 300,01 | € 100,00 |
| Flevoland | € 303,20 | € 101,07 |
| Gelderland | € 318,18 | € 106,06 |
| Utrecht | € 299,31 | € 99,77 |
| Noord-Holland | € 283,36 | € 94,45 |
| Zuid-Holland | € 321,92 | € 107,31 |
| Zeeland | € 303,33 | € 101,11 |
| Noord-Brabant | € 301,25 | € 100,42 |
| Limburg | € 300,98 | € 100,33 |
Kleurenoverzicht V70 II; grijs, zwart en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V70 II; 3/4 aandeel benzine (2.4, 2.4T, 2.5T, 2.0T, T5, R), 1/4 aandeel diesel (2.4D, D5, 2.5D).
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00GDG7 | grijs | 30-05-2008 | €54.664,00 | 5 | 2.521 |
| 2 | 00GDT3 | grijs | 5-06-2008 | €51.229,00 | 5 | 2.521 |
| 3 | 00GFR3 | zwart | 10-06-2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
| 4 | 00GGV4 | blauw | 23-06-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
| 5 | 00GHJ4 | grijs | 30-06-2001 | € - | 5 | 2.400 |
| 6 | 00GHV7 | blauw | 7-07-2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
| 7 | 00GJK4 | grijs | 9-07-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
| 8 | 00GKG5 | zwart | 28-03-2008 | € - | 5 | 2.435 |
| 9 | 00GKL2 | blauw | 22-02-2002 | € - | 5 | 1.984 |
| 10 | 00GNN8 | zwart | 29-07-2008 | €45.214,00 | 4 | 1.999 |
| 11 | 00GPS8 | zwart | 13-08-2008 | €43.069,00 | 4 | 1.999 |
| 12 | 00GRT9 | grijs | 23-08-2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
| 13 | 00GXJ8 | grijs | 26-09-2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
| 14 | 00GZR8 | blauw | 17-10-2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
| 15 | 00HFR8 | zwart | 30-06-1999 | € - | 5 | 2.500 |
| 16 | 00HGT7 | grijs | 14-11-2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
| 17 | 00HKD1 | rood | 27-01-2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
| 18 | 00HKH8 | grijs | 9-01-2009 | €56.959,00 | 5 | 2.521 |
| 19 | 00HPV7 | grijs | 29-01-2009 | €50.149,00 | 4 | 1.997 |
| 20 | 00HRF1 | zwart | 7-06-2004 | € - | 5 | 2.435 |
| 21 | 00HZD7 | blauw | 27-03-2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
| 22 | 00HZX4 | zwart | 3-04-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
| 23 | 00JDJ5 | grijs | 21-04-2009 | €47.384,00 | 4 | 1.997 |
| 24 | 00JDS4 | zwart | 24-04-2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
| 25 | 00JDZ5 | blauw | 28-04-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
| 26 | 00JFD5 | zwart | 1-05-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
| 27 | 00JFP6 | grijs | 5-11-2001 | € - | 5 | 2.435 |
| 28 | 00JGG5 | zwart | 9-11-2004 | € - | 5 | 2.521 |
| 29 | 00JGV8 | grijs | 26-05-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
| 30 | 00JHR5 | grijs | 5-06-2009 | €49.634,00 | 4 | 1.997 |