79JGZ9 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
handelsbenaming | V70 2.0 (3e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | V70 geregistreerd op ma 6 okt 2008 | ||||||||||||||
typenaam | V70 III | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 70 l | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | okt 2008 - jul 2012 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | BW4352?? | ||||||||||||||
variant | BW43 | ||||||||||||||
type | B | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v70/11073 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 79JGZ9 | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 200 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 11.3 sec | ||||||||||||||
Financieel | 79JGZ9 | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 42.594,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 9.794,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | 79JGZ9 | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 4 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 13 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 79JGZ9 | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*04 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | zo 10 jul 2011 - di 10 jul 2012 | ||||||||||||||
Tellerstand | 79JGZ9 | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2022 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 79JGZ9 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | do 23 mrt 2023 (over 43 dagen) | ||||||||||||||
Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | do 27 okt 2022 15:18 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 29 mei 2009 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 29 mei 2009 | ||||||||||||||
Massa | 79JGZ9 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.474 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.574 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.180 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 706 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.320 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.180 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.500 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.080 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 281,6 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,6 cm | ||||||||||||||
Maten | 79JGZ9 | ||||||||||||||
lengte | 4,82 m | ||||||||||||||
breedte | 1,89 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,53 - 1,55 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
bagageruimte | 555-1.580 l. | ||||||||||||||
Terugroepactie | 79JGZ9 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 79JGZ9 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 87.5 mm | ||||||||||||||
slag | 83.1 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.999 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 10.8 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 107.00 kW (146 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
koppel | 190 Nm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | B4204S3 | ||||||||||||||
motortype sinds | ma 6 okt 2008 | ||||||||||||||
Verbruik | 79JGZ9 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
benzine Euro95-prijs | €1,864/l op ma 30 jan 2023 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 11.70 l/100km (1:8,5) = €21,81 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 6.90 l/100km (1:14,5) = €12,86 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 8.60 l/100km (1:11,6) = €16,03 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 79JGZ9 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 278 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 164 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 206 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.39500 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.04100 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.03600 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 74 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 80 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 4.500 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | 79JGZ9 | ||||||||||||||
wo 3 jun 2020 12:39 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
1 gebrek(en) geconstateerd: Drager/bevestigingsmiddel van remvoering raakt trommel/schij | |||||||||||||||
wo 3 jun 2020 12:39 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
1 gebrek(en) geconstateerd: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | |||||||||||||||
wo 3 jun 2020 12:39 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 27 jun 2021 | ||||||||||||||
vr 7 mei 2021 10:31 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 27 jun 2022 | ||||||||||||||
wo 23 mrt 2022 13:11 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
2 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |||||||||||||||
wo 23 mrt 2022 13:11 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 23 mrt 2023 | ||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2023 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 206 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.474 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 293,99 | € 98,00 |
Friesland | € 283,16 | € 94,39 |
Drenthe | € 289,39 | € 96,46 |
Overijssel | € 274,33 | € 91,44 |
Flevoland | € 277,19 | € 92,40 |
Gelderland | € 290,63 | € 96,88 |
Utrecht | € 273,71 | € 91,24 |
Noord-Holland | € 259,40 | € 86,47 |
Zuid-Holland | € 293,99 | € 98,00 |
Zeeland | € 277,32 | € 92,44 |
Noord-Brabant | € 275,45 | € 91,82 |
Limburg | € 275,20 | € 91,73 |
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GDG7 | grijs | 30-05-2008 | €54.664,00 | 5 | 2.521 |
2 | 00GDT3 | grijs | 5-06-2008 | €51.229,00 | 5 | 2.521 |
3 | 00GFR3 | zwart | 10-06-2008 | €55.584,00 | 5 | 2.521 |
4 | 00GGV4 | blauw | 23-06-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
5 | 00GHJ4 | grijs | 30-06-2001 | € - | 5 | 2.400 |
6 | 00GHV7 | blauw | 7-07-2008 | €60.079,00 | 5 | 2.521 |
7 | 00GJK4 | grijs | 9-07-2008 | €55.954,00 | 5 | 2.521 |
8 | 00GKG5 | zwart | 28-03-2008 | € - | 5 | 2.435 |
9 | 00GKL2 | blauw | 22-02-2002 | € - | 5 | 1.984 |
10 | 00GNN8 | zwart | 29-07-2008 | €45.214,00 | 4 | 1.999 |
11 | 00GPS8 | zwart | 13-08-2008 | €43.069,00 | 4 | 1.999 |
12 | 00GRT9 | grijs | 23-08-2008 | €62.049,00 | 5 | 2.400 |
13 | 00GXJ8 | grijs | 26-09-2008 | €47.844,00 | 4 | 1.997 |
14 | 00GZR8 | blauw | 17-10-2008 | €77.654,00 | 6 | 3.192 |
15 | 00HFR8 | zwart | 30-06-1999 | € - | 5 | 2.500 |
16 | 00HGT7 | grijs | 14-11-2008 | €51.459,00 | 5 | 2.521 |
17 | 00HKD1 | rood | 27-01-2009 | €49.409,00 | 5 | 2.521 |
18 | 00HKH8 | grijs | 9-01-2009 | €56.959,00 | 5 | 2.521 |
19 | 00HPV7 | grijs | 29-01-2009 | €50.149,00 | 4 | 1.997 |
20 | 00HRF1 | zwart | 7-06-2004 | € - | 5 | 2.435 |
21 | 00HZD7 | blauw | 27-03-2009 | €56.549,00 | 5 | 2.521 |
22 | 00HZX4 | zwart | 3-04-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
23 | 00JDJ5 | grijs | 21-04-2009 | €47.384,00 | 4 | 1.997 |
24 | 00JDS4 | zwart | 24-04-2009 | €45.994,00 | 5 | 2.400 |
25 | 00JDZ5 | blauw | 28-04-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
26 | 00JFD5 | zwart | 1-05-2009 | €39.994,00 | 4 | 1.997 |
27 | 00JFP6 | grijs | 5-11-2001 | € - | 5 | 2.435 |
28 | 00JGG5 | zwart | 9-11-2004 | € - | 5 | 2.521 |
29 | 00JGV8 | grijs | 26-05-2009 | €47.324,00 | 5 | 2.400 |
30 | 00JHR5 | grijs | 5-06-2009 | €49.634,00 | 4 | 1.997 |