![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HS911R | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V60 Twin Engine D6 Awd (1e generatie), geregistreerd op wo 27 mei 2015 | ||||||||||||||
| typenaam | V60 | ||||||||||||||
| variant | GWDC | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
| aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 45 l | ||||||||||||||
| 1e kleur | blauw | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | mei 2015 - aug 2019 | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| deuren | 5 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | GWDCH0?? | ||||||||||||||
| type | G | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | in bodemplaat r. v. | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v60-plug-in-hybrid/10954 | ||||||||||||||
| HS911R | |||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 230 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 6.9 sec | ||||||||||||||
| HS911R | |||||||||||||||
| catalogusprijs | € 70.580,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 463,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
| HS911R | |||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 | ||||||||||||||
| leeftijd | 7 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| status kentekening | compleet | ||||||||||||||
| HS911R | |||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*0093*09 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Restantvoorraadregeling | vr 31 aug 2018 - za 31 aug 2019 | ||||||||||||||
| HS911R | |||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2022 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport | ||||||||||||||
| HS911R | |||||||||||||||
| vervaldatum APK | za 24 dec 2022 (over 16 dagen) | ||||||||||||||
| Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | di 1 nov 2022 14:59 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 24 dec 2015 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 24 dec 2015 | ||||||||||||||
| HS911R | |||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.880 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.980 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.505 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 625 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.505 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 4.305 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.260 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 277,6 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 158,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.290 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 158,5 cm | ||||||||||||||
| HS911R | |||||||||||||||
| lengte | 4,64 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,48 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,78 m | ||||||||||||||
| bagageruimte | 430-1.241 l. | ||||||||||||||
| HS911R | |||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| HS911R | |||||||||||||||
| hybride | ja | ||||||||||||||
| klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| electromotor af fabriek | ja | ||||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja | ||||||||||||||
| max. vermogen elektromotor 2 | 20.00 kW (27 pk) | ||||||||||||||
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 20.00 kW (27 pk) | ||||||||||||||
| cilinders | 5 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring | 81 mm | ||||||||||||||
| slag | 93.15 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 2.400 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 16.5 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 162.00 kW (221 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 440 Nm bij 1.500–3.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | common-rail | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| stationair toerental | 800 tpm | ||||||||||||||
| motorcode | D5244T20 | ||||||||||||||
| motortype sinds | wo 27 mei 2015 | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| max. vermogen elektromotor | 20.00 kW (27 pk) | ||||||||||||||
| HS911R | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| dieselprijs | €1,781/l op ma 2 jan 2023 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 1.800 l/100km (1:55,6) = €3,21 | ||||||||||||||
| theoretisch maximale bereik | 53 km | ||||||||||||||
| elektrisch verbruik gecombineerd | 151.00 | ||||||||||||||
| maximale biobrandstof percentage | 7.00 % | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| HS911R | |||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014W | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 48.00000 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gewogen | 48,0 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00027 g/km | ||||||||||||||
| roetuitstoot | 0.51 -1m | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.00730 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.02460 g/km | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.02750 g/km | ||||||||||||||
| emissie aantal deeltjes t1 test | 0.10000 -1m | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissieklasse | Z | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 75 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 73 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
| HS911R | |||||||||||||||
| di 15 dec 2020 10:43 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 24 dec 2021 | ||||||||||||||
| di 23 nov 2021 12:17 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 24 dec 2022 | ||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
| voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.880 Kg | ||||||||||||||
| Roettax | |||||||||||||||
| Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo V60 Twin Engine D6 Awd heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken HS911R heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00027 gram per kilometer en 0.51 roetuitstoot. De 1e toelating was op do 24 dec 2015. Kenteken HS911R hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. | |||||||||||||||
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 160,96 | € 53,65 |
| Friesland | € 154,93 | € 51,64 |
| Drenthe | € 158,40 | € 52,80 |
| Overijssel | € 150,01 | € 50,00 |
| Flevoland | € 151,60 | € 50,53 |
| Gelderland | € 159,09 | € 53,03 |
| Utrecht | € 149,66 | € 49,89 |
| Noord-Holland | € 141,68 | € 47,23 |
| Zuid-Holland | € 160,96 | € 53,65 |
| Zeeland | € 151,67 | € 50,56 |
| Noord-Brabant | € 150,63 | € 50,21 |
| Limburg | € 150,49 | € 50,16 |
Kleurenoverzicht V60 Plug in hybrid; zwart, grijs en blauw verreweg de populairste kleuren.
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G165LL | rood | 24-11-2016 | €53.784,00 | 5 | 2.400 |
| 2 | G227LH | zwart | 29-08-2018 | €56.780,00 | 5 | 2.400 |
| 3 | G491FL | wit | 15-03-2017 | €53.764,00 | 5 | 2.400 |
| 4 | G677GH | zwart | 10-11-2017 | €57.146,00 | 5 | 2.400 |
| 5 | G925KN | blauw | 22-11-2016 | €53.784,00 | 5 | 2.400 |
| 6 | G993SZ | wit | 30-11-2017 | €58.040,00 | 5 | 2.400 |
| 7 | GF052Z | zwart | 8-05-2015 | €71.400,00 | 5 | 2.400 |
| 8 | GF053Z | blauw | 7-05-2015 | €70.700,00 | 5 | 2.400 |
| 9 | GF056Z | zwart | 13-05-2015 | €66.575,00 | 5 | 2.400 |
| 10 | GF368L | zwart | 5-05-2015 | €69.484,00 | 5 | 2.400 |
| 11 | GF560S | zwart | 11-05-2015 | €67.215,00 | 5 | 2.400 |
| 12 | GF596N | blauw | 8-05-2015 | €61.485,00 | 5 | 2.400 |
| 13 | GF690V | grijs | 13-05-2015 | €71.785,00 | 5 | 2.400 |
| 14 | GF692V | grijs | 7-05-2015 | €61.949,00 | 5 | 2.400 |
| 15 | GF694V | zwart | 7-05-2015 | €69.015,00 | 5 | 2.400 |
| 16 | GG017V | zwart | 22-05-2015 | €67.195,00 | 5 | 2.400 |
| 17 | GG019V | grijs | 22-05-2015 | €75.470,00 | 5 | 2.400 |
| 18 | GG020V | zwart | 20-05-2015 | €69.090,00 | 5 | 2.400 |
| 19 | GG021V | blauw | 29-05-2015 | €67.725,00 | 5 | 2.400 |
| 20 | GG022V | grijs | 22-05-2015 | €66.730,00 | 5 | 2.400 |
| 21 | GG024V | grijs | 23-05-2015 | €65.650,00 | 5 | 2.400 |
| 22 | GG119Z | grijs | 22-05-2015 | €65.385,00 | 5 | 2.400 |
| 23 | GG121Z | grijs | 22-05-2015 | €74.610,00 | 5 | 2.400 |
| 24 | GG123Z | zwart | 27-05-2015 | €70.285,00 | 5 | 2.400 |
| 25 | GG124Z | blauw | 27-05-2015 | €62.090,00 | 5 | 2.400 |
| 26 | GG139B | grijs | 12-05-2015 | €61.835,00 | 5 | 2.400 |
| 27 | GG140B | grijs | 12-05-2015 | €68.970,00 | 5 | 2.400 |
| 28 | GG141B | blauw | 8-05-2015 | €69.745,00 | 5 | 2.400 |
| 29 | GG143Z | zwart | 1-07-2015 | €70.630,00 | 5 | 2.400 |
| 30 | GG186N | grijs | 19-05-2015 | €74.060,00 | 5 | 2.400 |