![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HS703B | ||||||||||||||
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | V60 Twin Engine D6 Awd (1e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | V60 Twin Engine | ||||||||||||||
typenaam | D6 Awd | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) | ||||||||||||||
aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | wo 27 mei 2015 - | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 5 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | GWDCH0?? | ||||||||||||||
variant | GWDC | ||||||||||||||
type | G | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | in bodemplaat r. v. | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v60-plug-in-hybrid/10954 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | HS703B | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 230 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 6.9 sec | ||||||||||||||
Financieel | HS703B | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 67.550,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 463,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | HS703B | ||||||||||||||
leeftijd | 9 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | HS703B | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*0093*09 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | HS703B | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2025 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | HS703B | ||||||||||||||
vervaldatum APK | zo 18 jan. 2026 (over 363 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 10 jan. 2025 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | ma 21 dec. 2015 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | ma 21 dec. 2015 | ||||||||||||||
|
HS703B | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.880 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.980 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.505 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 625 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.305 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS met ESP | ||||||||||||||
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.260 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 277,6 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 158,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.290 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras indicator | ja | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 158,5 cm | ||||||||||||||
Maten | HS703B | ||||||||||||||
lengte | 4,64 m | ||||||||||||||
breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,48 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,78 m | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 45 l | ||||||||||||||
bagageruimte | 430-1.241 l | ||||||||||||||
|
HS703B | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 235/45R17 96V; 8x17 ET55 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 235/45R18 96V; 8x18 ET55 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 235/40R19 96V; 8x19 ET55 index min. = 96Q voor M+S | ||||||||||||||
Terugroepactie | HS703B | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
- vr 26 jun. 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | HS703B | ||||||||||||||
layout | lijn-T-DI-Pin | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
elektromotor af fabriek | ja | ||||||||||||||
hybride | ja | ||||||||||||||
klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 20.00 kW (27 pk) | ||||||||||||||
max. netto elektrovermogen 30 min. | 20.00 kW (27 pk) | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 81 mm | ||||||||||||||
slag | 93.15 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 2.400 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 16.5 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 162.00 kW (221 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
motorolie | Oliekwaliteit: ACEA A5/B5 Viscositeit: SAE 0W-30 | ||||||||||||||
koppel | 440 Nm bij 1.500–3.000 rpm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | common-rail | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | D5244T20 | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
Verbruik | HS703B | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,745/l op ma 13 jan. 2025 | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 7.00 % | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | HS703B | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014W | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.02460 g/km | ||||||||||||||
emissie koolstofmonoxyde | 0.00730 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gewogen | 48,0 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00027 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.51 -1m | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.02750 g/km | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
emissieklasse | Z | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 75 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 73 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
|
HS703B | ||||||||||||||
di 4 jan. 2022 14:01 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.880 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo V60 Twin Engine D6 Awd heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken HS703B heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00027 gram per kilometer en 0.51 roetuitstoot. De 1e toelating was op ma 21 dec. 2015. Kenteken HS703B hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 160,96 | € 53,65 |
Friesland | € 158,47 | € 52,82 |
Drenthe | € 158,40 | € 52,80 |
Overijssel | € 151,60 | € 50,53 |
Flevoland | € 152,78 | € 50,93 |
Gelderland | € 164,78 | € 54,93 |
Utrecht | € 152,99 | € 51,00 |
Noord-Holland | € 148,27 | € 49,42 |
Zuid-Holland | € 164,98 | € 54,99 |
Zeeland | € 153,13 | € 51,04 |
Noord-Brabant | € 153,47 | € 51,16 |
Limburg | € 154,10 | € 51,37 |
Kleurenoverzicht V60 Plug in hybrid; zwart, grijs en blauw verreweg de populairste kleuren.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB657H | wit | di 29 sep. 2015 | €61.490,00 | 5 | 2.400 |
2 | HD227P | wit | di 6 okt. 2015 | €65.759,00 | 5 | 2.400 |
3 | HF832Z | blauw | vr 30 okt. 2015 | €64.490,00 | 5 | 2.400 |
4 | HG291F | zwart | do 29 okt. 2015 | €63.134,00 | 5 | 2.400 |
5 | HN388P | zwart | di 22 dec. 2015 | €70.555,00 | 5 | 2.400 |
6 | HN500D | zwart | di 8 dec. 2015 | €76.545,00 | 5 | 2.400 |
7 | GG288S | zwart | wo 20 mei 2015 | €69.855,00 | 5 | 2.400 |
8 | KV746R | grijs | vr 9 dec. 2016 | €58.585,00 | 5 | 2.400 |
9 | NL609S | blauw | di 1 mrt. 2016 | €65.435,00 | 5 | 2.400 |
10 | XX872Z | wit | do 21 jan. 2016 | €54.995,00 | 5 | 2.400 |
11 | GG342K | zwart | vr 15 mei 2015 | €67.605,00 | 5 | 2.400 |
12 | GH535N | zwart | di 2 jun. 2015 | €67.635,00 | 5 | 2.400 |
13 | GH849L | grijs | ma 1 jun. 2015 | €61.550,00 | 5 | 2.400 |
14 | GJ753P | zwart | di 9 jun. 2015 | €62.309,00 | 5 | 2.400 |
15 | HB903L | blauw | di 29 sep. 2015 | €71.220,00 | 5 | 2.400 |
16 | HB913L | zwart | do 1 okt. 2015 | €74.650,00 | 5 | 2.400 |
17 | HD851T | zwart | di 13 okt. 2015 | €68.140,00 | 5 | 2.400 |
18 | HF054J | grijs | vr 16 okt. 2015 | €67.715,00 | 5 | 2.400 |
19 | HG974X | grijs | ma 9 nov. 2015 | €64.990,00 | 5 | 2.400 |
20 | HH362F | zwart | di 3 nov. 2015 | €70.675,00 | 5 | 2.400 |
21 | HJ400H | wit | di 10 nov. 2015 | €64.845,00 | 5 | 2.400 |
22 | HJ441H | grijs | vr 13 nov. 2015 | €74.635,00 | 5 | 2.400 |
23 | HJ502N | grijs | vr 13 nov. 2015 | €71.140,00 | 5 | 2.400 |
24 | GR596N | zwart | di 28 jul. 2015 | €66.790,00 | 5 | 2.400 |
25 | HK945L | grijs | wo 25 nov. 2015 | €71.010,00 | 5 | 2.400 |
26 | HL048F | zwart | ma 30 nov. 2015 | €69.720,00 | 5 | 2.400 |
27 | HN400P | zwart | vr 4 dec. 2015 | €70.675,00 | 5 | 2.400 |
28 | HN511D | zwart | do 3 dec. 2015 | €75.815,00 | 5 | 2.400 |
29 | HN674H | blauw | wo 30 dec. 2015 | €65.420,00 | 5 | 2.400 |
30 | HP070R | zwart | do 24 dec. 2015 | €64.050,00 | 5 | 2.400 |