78PHG9 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
handelsbenaming | V60 T3 (1e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | V60 geregistreerd op vr 8 okt 2010 | ||||||||||||||
typenaam | V60 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
1e kleur | blauw | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | okt 2010 - dec 2013 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | FW45A1?? | ||||||||||||||
variant | FW45 | ||||||||||||||
type | F | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. bodemplaat by voorzitting | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v60/10953 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 78PHG9 | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 205 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 9.6 sec | ||||||||||||||
Financieel | 78PHG9 | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 43.064,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 7.557,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | 78PHG9 | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 2 / 1 | ||||||||||||||
leeftijd | 12 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 78PHG9 | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*0023*03 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | ma 31 dec 2012 - di 31 dec 2013 | ||||||||||||||
Tellerstand | 78PHG9 | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2023 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 78PHG9 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | vr 29 mrt 2024 (over 409 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | di 29 mrt 2022 14:57 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 10 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | ma 24 jan 2011 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | ma 24 jan 2011 | ||||||||||||||
Massa | 78PHG9 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.433 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.533 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.100 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 667 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.600 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.100 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.700 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.070 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 277,6 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 158,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.050 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 158,5 cm | ||||||||||||||
Maten | 78PHG9 | ||||||||||||||
lengte | 4,63 m | ||||||||||||||
breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,48 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,78 m | ||||||||||||||
bagageruimte | 430-1.241 l. | ||||||||||||||
Terugroepactie | 78PHG9 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 78PHG9 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 79 mm | ||||||||||||||
slag | 81.4 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.596 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 10 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 110.00 kW (150 pk) bij 5.700 rpm | ||||||||||||||
motorolie | In de fabriek bijgevulde en gecertificeerde olie: Oliekwaliteit WSS-M2C925-A alternatief tijdens servicebeurt: Oliekwaliteit: ACEA A5/B5 Viscositeit: SAE 5W-30 | ||||||||||||||
koppel | 240 Nm bij 1.600-4.000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | B4164T3 | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 8 okt 2010 | ||||||||||||||
Verbruik | 78PHG9 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
benzine Euro95-prijs | €1,835/l op ma 6 feb 2023 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 8.60 l/100km (1:11,6) = €15,78 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 5.60 l/100km (1:17,9) = €10,28 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 6.70 l/100km (1:14,9) = €12,29 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 78PHG9 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissieklasse | 5 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 5 A | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide koude start | 1.205 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof koude start | 0.366 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 200 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 129 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 155 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00140 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.31190 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.04320 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.01810 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 72 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | 78PHG9 | ||||||||||||||
wo 2 dec 2020 15:12 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 24 jan 2022 | ||||||||||||||
do 4 nov 2021 10:39 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 4 nov 2022 | ||||||||||||||
di 29 mrt 2022 13:56 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op wo 29 mrt 2023 | ||||||||||||||
wo 1 feb 2023 16:27 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 29 mrt 2024 | ||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2023 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 155 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.433 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 293,99 | € 98,00 |
Friesland | € 283,16 | € 94,39 |
Drenthe | € 289,39 | € 96,46 |
Overijssel | € 274,33 | € 91,44 |
Flevoland | € 277,19 | € 92,40 |
Gelderland | € 290,63 | € 96,88 |
Utrecht | € 273,71 | € 91,24 |
Noord-Holland | € 259,40 | € 86,47 |
Zuid-Holland | € 293,99 | € 98,00 |
Zeeland | € 277,32 | € 92,44 |
Noord-Brabant | € 275,45 | € 91,82 |
Limburg | € 275,20 | € 91,73 |
Kleurenoverzicht V60; zwart en grijs verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V60; 57% aandeel diesel (D2, D3, D4, D5), 43% aandeel benzine (T3, T4, T2, T5, T6).
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00NXR9 | blauw | 21-01-2011 | €40.544,00 | 4 | 1.999 |
2 | 00PBB3 | zwart | 21-01-2011 | €49.460,00 | 4 | 1.999 |
3 | 00PBJ7 | blauw | 7-01-2011 | €72.269,00 | 6 | 2.953 |
4 | 00PHX4 | grijs | 31-01-2011 | €39.175,00 | 4 | 1.596 |
5 | 00PKG1 | zwart | 17-02-2011 | €50.159,00 | 4 | 1.999 |
6 | 00PKS6 | zwart | 12-02-2011 | €57.419,00 | 4 | 1.999 |
7 | 00PRS5 | grijs | 29-03-2011 | €43.484,00 | 4 | 1.596 |
8 | 00PVR6 | grijs | 1-04-2011 | €47.374,00 | 5 | 1.984 |
9 | 00RFF5 | blauw | 17-05-2011 | €39.175,00 | 4 | 1.596 |
10 | 00RGD1 | grijs | 13-05-2011 | €40.284,00 | 4 | 1.560 |
11 | 00RHV2 | blauw | 9-06-2011 | €49.184,00 | 4 | 1.999 |
12 | 00RJH7 | grijs | 9-06-2011 | €46.384,00 | 4 | 1.999 |
13 | 00RPF3 | zwart | 4-07-2011 | €40.754,00 | 4 | 1.596 |
14 | 00RRS4 | grijs | 12-07-2011 | €38.084,00 | 4 | 1.596 |
15 | 00RVJ3 | grijs | 5-08-2011 | €44.329,00 | 4 | 1.596 |
16 | 00RXJ8 | grijs | 12-08-2011 | €45.114,00 | 4 | 1.596 |
17 | 00SBS8 | grijs | 8-09-2011 | €43.784,00 | 4 | 1.999 |
18 | 00SBS9 | grijs | 3-12-2011 | €43.784,00 | 4 | 1.999 |
19 | 00SBV5 | grijs | 17-11-2011 | €51.285,00 | 5 | 2.400 |
20 | 00SGL2 | zwart | 27-09-2011 | €55.725,00 | 4 | 1.999 |
21 | 00SJF5 | zwart | 4-10-2011 | €45.559,00 | 5 | 1.984 |
22 | 00SJS4 | grijs | 10-10-2011 | €46.079,00 | 5 | 1.984 |
23 | 00SJZ8 | grijs | 20-10-2011 | €42.484,00 | 4 | 1.560 |
24 | 00SNH9 | zwart | 4-11-2011 | €51.315,00 | 5 | 2.400 |
25 | 00STP1 | grijs | 13-04-2011 | €48.615,00 | 5 | 1.984 |
26 | 00TJK3 | zwart | 10-02-2012 | €39.939,00 | 4 | 1.596 |
27 | 00TJR1 | zwart | 25-05-2011 | €53.835,00 | 5 | 2.400 |
28 | 00TKG1 | zwart | 17-02-2012 | €45.835,00 | 5 | 1.984 |
29 | 00TPB7 | zwart | 28-06-2011 | €42.775,00 | 4 | 1.596 |
30 | 00TRF4 | bruin | 22-03-2012 | €39.354,00 | 4 | 1.596 |