2XFB43 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | V60 Plug In Hybrid D6 Awd (1e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | V60 Plug In Hybrid | ||||||||||||||
typenaam | D6 Plug In Hybrid Awd | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | GWAA50?? | ||||||||||||||
variant | GWAA | ||||||||||||||
type | G | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. onder voorzitting | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v60-plug-in-hybrid/10954 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 2XFB43 | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 230 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 6.0 sec | ||||||||||||||
Financieel | 2XFB43 | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 67.750,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | 2XFB43 | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 10 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 2XFB43 | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*0093*04 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | 2XFB43 | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 2XFB43 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | wo 4 dec 2024 Verloopt over 49 dagen | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 19 feb 2021 10:49 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 3 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | ma 7 jul 2014 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | ma 7 jul 2014 | ||||||||||||||
Massa | 2XFB43 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.849 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.949 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.505 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 656 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.305 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS met EBD | ||||||||||||||
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.260 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 277,6 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 158,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.290 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 158,5 cm | ||||||||||||||
Maten | 2XFB43 | ||||||||||||||
lengte | 4,64 m | ||||||||||||||
breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,48 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,78 m | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
bagageruimte | 430-1.241 l. | ||||||||||||||
Banden | 2XFB43 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 235/45R17; 8x17 ET55 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | index min. = 97V resp. 97Q voor M+S | ||||||||||||||
Terugroepactie | 2XFB43 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
- vr 26 jun 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 2XFB43 | ||||||||||||||
layout | lijn-T-DI-Pin | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
electromotor af fabriek | ja | ||||||||||||||
hybride | ja | ||||||||||||||
klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 50.00 kW (68 pk) | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 81 mm | ||||||||||||||
slag | 93.15 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 2.400 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 16.5 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja, tweetraps | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 158.00 kW (215 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
motorolie | Oliekwaliteit: ACEA A5/B5 Viscositeit: SAE 0W-30 | ||||||||||||||
koppel | 440 Nm bij 1.500–3.000 rpm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | common-rail | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | D5244T15 | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
Verbruik | 2XFB43 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,626/l op ma 7 okt 2024 | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 7.00 % | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
elektrisch verbruik gecombineerd NEDC | 13,3 kW/100 km | ||||||||||||||
theoretisch maximale bereik NEDC | 50 km | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 2XFB43 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 5 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 5 J | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*459/2012J | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.03570 g/km | ||||||||||||||
emissie koolstofmonoxyde | 0.01980 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gewogen | 48,0 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00004 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.54 -1m | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.03760 g/km | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
emissieklasse | Z | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 5 J | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 74 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | 2XFB43 | ||||||||||||||
di 11 jan 2022 13:59 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Band vertoont uitstulping(en) | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.849 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo V60 Plug In Hybrid D6 Awd heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 2XFB43 heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00004 gram per kilometer en 0.54 roetuitstoot. De 1e toelating was op ma 7 jul 2014. Kenteken 2XFB43 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 160,96 | € 53,65 |
Friesland | € 156,73 | € 52,24 |
Drenthe | € 158,40 | € 52,80 |
Overijssel | € 151,60 | € 50,53 |
Flevoland | € 152,16 | € 50,72 |
Gelderland | € 162,35 | € 54,12 |
Utrecht | € 151,39 | € 50,46 |
Noord-Holland | € 148,27 | € 49,42 |
Zuid-Holland | € 163,04 | € 54,35 |
Zeeland | € 153,13 | € 51,04 |
Noord-Brabant | € 152,02 | € 50,67 |
Limburg | € 152,22 | € 50,74 |
Kleurenoverzicht V60 Plug in hybrid; zwart, grijs en blauw verreweg de populairste kleuren.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1SNN21 | blauw | 9-11-2013 | €65.865,00 | 5 | 2.400 |
2 | 15ZXL2 | grijs | 21-03-2013 | €65.785,00 | 5 | 2.400 |
3 | 2KTN78 | rood | 10-07-2013 | €71.195,00 | 5 | 2.400 |
4 | 2SRZ19 | rood | 7-12-2013 | €64.044,00 | 5 | 2.400 |
5 | 2ZRZ03 | zwart | 10-03-2015 | €69.075,00 | 5 | 2.400 |
6 | 1ZPH90 | grijs | 20-02-2015 | €71.675,00 | 5 | 2.400 |
7 | 2SFZ25 | grijs | 18-09-2013 | €72.500,00 | 5 | 2.400 |
8 | 1SXG91 | grijs | 16-12-2013 | €71.169,00 | 5 | 2.400 |
9 | 3SGJ23 | grijs | 24-09-2013 | €74.820,00 | 5 | 2.400 |
10 | 3TXN42 | zwart | 5-06-2014 | €70.370,00 | 5 | 2.400 |
11 | 3ZLT30 | wit | 30-01-2015 | €67.154,00 | 5 | 2.400 |
12 | 1XTR07 | blauw | 5-11-2014 | €72.870,00 | 5 | 2.400 |
13 | 2SFR13 | zwart | 18-09-2013 | €72.099,00 | 5 | 2.400 |
14 | 2XDP43 | wit | 7-07-2014 | €72.665,00 | 5 | 2.400 |
15 | 4ZSK79 | zwart | 19-03-2015 | €72.570,00 | 5 | 2.400 |
16 | 3SFV19 | grijs | 20-09-2013 | €77.137,00 | 5 | 2.400 |
17 | 3SVK43 | grijs | 13-12-2013 | €67.050,00 | 5 | 2.400 |
18 | 5SPV49 | zwart | 29-11-2013 | €69.325,00 | 5 | 2.400 |
19 | 2SFR06 | grijs | 18-09-2013 | €66.465,00 | 5 | 2.400 |
20 | 2SZT76 | zwart | 9-12-2013 | €75.020,00 | 5 | 2.400 |
21 | 2XFN23 | zwart | 16-07-2014 | €67.328,00 | 5 | 2.400 |
22 | 4KVS44 | zwart | 23-07-2013 | €70.530,00 | 5 | 2.400 |
23 | 4KTK25 | wit | 26-07-2013 | €73.765,00 | 5 | 2.400 |
24 | 4SJG77 | zwart | 9-10-2013 | €68.150,00 | 5 | 2.400 |
25 | 3SFJ90 | grijs | 19-09-2013 | €74.495,00 | 5 | 2.400 |
26 | 5KVV71 | grijs | 1-08-2013 | €68.450,00 | 5 | 2.400 |
27 | 5SVG87 | zwart | 12-12-2013 | €68.814,00 | 5 | 2.400 |
28 | 5XDB89 | zwart | 25-08-2014 | €69.429,00 | 5 | 2.400 |
29 | 4SJG86 | blauw | 11-10-2013 | €67.750,00 | 5 | 2.400 |
30 | 4SVD50 | zwart | 13-12-2013 | €69.625,00 | 5 | 2.400 |