02LTL2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Gรถteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | V50 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | niet opgegeven | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | midden op schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 02LTL2 | ||||||||||||||
Financieel | 02LTL2 | ||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | € 13.307,00 | ||||||||||||||
bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 25-01-2023. | ||||||||||||||
Status | 02LTL2 | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 16 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 02LTL2 | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Tellerstand | 02LTL2 | ||||||||||||||
oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2023 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Bijzonderheden | 02LTL2 | ||||||||||||||
volgnummer 1, code 160 | Af-fabriek roetfilter verwijderd | ||||||||||||||
Datums | 02LTL2 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | do 10 okt 2024 (over 148 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | do 11 okt 2018 09:24 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 5 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 25 jan 2008 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | do 1 jul 2010 import | ||||||||||||||
Massa | 02LTL2 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.436 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.536 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.020 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 584 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.020 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.520 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.100 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 155 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.010 Kg | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 154 cm | ||||||||||||||
Maten | 02LTL2 | ||||||||||||||
lengte | 4,52 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,64 m | ||||||||||||||
Banden | 02LTL2 | ||||||||||||||
Terugroepactie | 02LTL2 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 02LTL2 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 2.400 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 132.00 kW (180 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | 02LTL2 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,762/l op ma 6 mei 2024 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 9.70 l/100km (1:10,3) = €17,09 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 5.40 l/100km (1:18,5) = €9,51 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 7.00 l/100km (1:14,3) = €12,33 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 02LTL2 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 184 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 73 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | 02LTL2 | ||||||||||||||
di 5 okt 2021 12:40 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
1 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |||||||||||||||
di 5 okt 2021 12:40 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |||||||||||||||
di 5 okt 2021 12:40 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
1 gebrek(en) geconstateerd: Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm | |||||||||||||||
di 5 okt 2021 15:24 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
2 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |||||||||||||||
di 5 okt 2021 15:24 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
1 gebrek(en) geconstateerd: Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm | |||||||||||||||
di 5 okt 2021 12:40 | periodieke controle apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
di 5 okt 2021 15:24 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 10 okt 2022 | ||||||||||||||
wo 21 sep 2022 10:45 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
1 gebrek(en) geconstateerd: Band beschadigd | |||||||||||||||
wo 21 sep 2022 10:45 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 10 okt 2023 | ||||||||||||||
do 17 aug 2023 15:25 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 10 okt 2024 | ||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 184 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.436 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo V50 heeft emissiecode 4 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,025 gram per kilometer. Kenteken 02LTL2 heeft , een fijnstofuitstoot van gram per kilometer en roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 25 jan 2008. Kenteken 02LTL2 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 431,87 | € 143,96 |
Friesland | € 419,99 | € 140,00 |
Drenthe | € 424,66 | € 141,55 |
Overijssel | € 405,56 | € 135,19 |
Flevoland | € 407,12 | € 135,71 |
Gelderland | € 435,77 | € 145,26 |
Utrecht | € 404,98 | € 134,99 |
Noord-Holland | € 396,21 | € 132,07 |
Zuid-Holland | € 437,72 | € 145,91 |
Zeeland | € 409,85 | € 136,62 |
Noord-Brabant | € 406,73 | € 135,58 |
Limburg | € 407,32 | € 135,77 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GDG8 | grijs | 10-06-2008 | €37.719,00 | 5 | 2.435 |
2 | 00GFF8 | grijs | 10-06-2008 | €34.039,00 | 4 | 1.560 |
3 | 00GGD4 | grijs | 17-06-2008 | €30.269,00 | 4 | 1.798 |
4 | 00GGG6 | grijs | 20-06-2008 | €33.944,00 | 4 | 1.999 |
5 | 00GKD8 | grijs | 5-07-2008 | €32.314,00 | 4 | 1.798 |
6 | 00GKH2 | grijs | 7-07-2008 | €30.884,00 | 4 | 1.798 |
7 | 00GKP8 | grijs | 11-07-2008 | €44.589,00 | 5 | 2.435 |
8 | 00GNF6 | blauw | 24-07-2008 | €30.269,00 | 4 | 1.798 |
9 | 00GPD2 | grijs | 5-08-2008 | €34.874,00 | 4 | 1.999 |
10 | 00GRZ5 | rood | 29-08-2008 | €36.899,00 | 5 | 2.435 |
11 | 00GTX7 | zwart | 15-09-2008 | €41.649,00 | 4 | 1.997 |
12 | 00GVF1 | wit | 16-09-2008 | €29.499,00 | 4 | 1.798 |
13 | 00GVR4 | grijs | 19-09-2008 | €37.719,00 | 5 | 2.435 |
14 | 00GXB8 | wit | 26-09-2008 | €34.024,00 | 4 | 1.999 |
15 | 00GXP5 | grijs | 26-09-2008 | €30.294,00 | 4 | 1.798 |
16 | 00GZL8 | zwart | 2-10-2008 | €39.404,00 | 4 | 1.997 |
17 | 00HBG9 | grijs | 13-10-2008 | €32.569,00 | 4 | 1.560 |
18 | 00HDL3 | blauw | 27-10-2008 | €33.064,00 | 4 | 1.798 |
19 | 00HFD9 | zwart | 30-10-2008 | €36.614,00 | 4 | 1.999 |
20 | 00HNF2 | grijs | 14-01-2009 | €30.594,00 | 4 | 1.798 |
21 | 00HPS9 | zwart | 29-01-2009 | €33.384,00 | 4 | 1.798 |
22 | 00HRJ2 | blauw | 5-02-2009 | €28.824,00 | 4 | 1.596 |
23 | 00HSF6 | blauw | 29-11-2006 | € - | 4 | 1.997 |
24 | 00HST3 | grijs | 18-02-2009 | €34.178,00 | 4 | 1.798 |
25 | 00HTL1 | wit | 24-02-2009 | €40.954,00 | 5 | 2.521 |
26 | 00HXG9 | grijs | 20-03-2009 | €30.079,00 | 4 | 1.798 |
27 | 00JBS1 | zwart | 25-08-2009 | €33.829,00 | 4 | 1.999 |
28 | 00JKN6 | rood | 19-06-2009 | €36.024,00 | 5 | 2.435 |
29 | 00JNF7 | grijs | 6-07-2009 | €30.079,00 | 4 | 1.798 |
30 | 00JNL6 | zwart | 9-07-2009 | €35.354,00 | 4 | 1.560 |