16SKGD | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | V50 2.0d | ||||||||||||||
handelsnamen | V50 | ||||||||||||||
typenaam | 2.0D | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | MW7551?? | ||||||||||||||
variant | MW75 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | midden op schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 16SKGD | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 210 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 11.1 sec | ||||||||||||||
Financieel | 16SKGD | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 36.394,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 9.764,00 | ||||||||||||||
bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 31-01-2021. | ||||||||||||||
Status | 16SKGD | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 18 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 16SKGD | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0076*08 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | 16SKGD | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 16SKGD | ||||||||||||||
vervaldatum APK | vr 2 mei 2025 (over 201 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | ma 27 aug 2018 11:50 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 6 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | di 31 jan 2006 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | di 31 jan 2006 | ||||||||||||||
Massa | 16SKGD | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.379 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.479 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.960 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 581 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 700 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.460 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS met EBD geïntegreerd | ||||||||||||||
handrem | mechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.080 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 264,0 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 153,5 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.010 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 153,1 cm | ||||||||||||||
Maten | 16SKGD | ||||||||||||||
lengte | 4,51 m | ||||||||||||||
breedte | 1,77 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,43 - 1,50 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,64 m | ||||||||||||||
Banden | 16SKGD | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | V+A= 195/60R16; 6.5x16 ET52.5 / 205/55R16; 6.5x16 ET52.5 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | V+A= 205/50R17; 7x17 ET52.5 / 215/45R18; 7.5x18 ET52.5 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | index min.: 87V resp. 87Q voor M+S; vanaf e4*2001/116*0076*05: 90V resp. 90Q voor M+S | ||||||||||||||
Terugroepactie | 16SKGD | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 16SKGD | ||||||||||||||
layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
merk motor | Peugeot | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 85 mm | ||||||||||||||
slag | 88 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.997 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 18.5 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 100.00 kW (136 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
koppel | 320 Nm bij 2.000 rpm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | common-rail | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | D4204T | ||||||||||||||
Verbruik | 16SKGD | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,626/l op ma 7 okt 2024 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 7.60 l/100km (1:13,2) = €12,36 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 4.80 l/100km (1:20,8) = €7,80 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.80 l/100km (1:17,2) = €9,43 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 16SKGD | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.17900 g/km | ||||||||||||||
emissie koolstofmonoxyde | 0.08000 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 200 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 126 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 154 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 154 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00200 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.51 -1m | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.19100 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 74 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 76 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | 16SKGD | ||||||||||||||
vr 15 apr 2022 13:32 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |||||||||||||||
di 2 mei 2023 13:59 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Roetfilter werkt niet goed, aantal deeltjes meer dan toegest | |||||||||||||||
do 2 mei 2024 14:13 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Roetfilter werkt niet goed, aantal deeltjes meer dan toegest Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 154 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.379 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo V50 2.0d heeft emissiecode 4 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,025 gram per kilometer. Kenteken 16SKGD heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00200 gram per kilometer en 0.51 roetuitstoot. De 1e toelating was op di 31 jan 2006. Kenteken 16SKGD hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 405,07 | € 135,02 |
Friesland | € 394,02 | € 131,34 |
Drenthe | € 398,37 | € 132,79 |
Overijssel | € 380,61 | € 126,87 |
Flevoland | € 382,06 | € 127,35 |
Gelderland | € 408,70 | € 136,23 |
Utrecht | € 380,07 | € 126,69 |
Noord-Holland | € 371,92 | € 123,97 |
Zuid-Holland | € 410,51 | € 136,84 |
Zeeland | € 384,60 | € 128,20 |
Noord-Brabant | € 381,70 | € 127,23 |
Limburg | € 382,24 | € 127,41 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00XVL2 | grijs | 24-07-2008 | €34.300,00 | 4 | 1.596 |
2 | 01RJZ3 | zwart | 3-06-2011 | €32.857,00 | 4 | 1.560 |
3 | 00GDG8 | grijs | 10-06-2008 | €37.719,00 | 5 | 2.435 |
4 | 00GGD4 | grijs | 17-06-2008 | €30.269,00 | 4 | 1.798 |
5 | 00GKD8 | grijs | 5-07-2008 | €32.314,00 | 4 | 1.798 |
6 | 00GKH2 | grijs | 7-07-2008 | €30.884,00 | 4 | 1.798 |
7 | 00GNF6 | blauw | 24-07-2008 | €30.269,00 | 4 | 1.798 |
8 | 02XKDH | zwart | 27-06-2007 | €42.774,00 | 5 | 2.435 |
9 | 00GPD2 | grijs | 5-08-2008 | €34.874,00 | 4 | 1.999 |
10 | 00GVF1 | wit | 16-09-2008 | €29.499,00 | 4 | 1.798 |
11 | 00GXB8 | wit | 26-09-2008 | €34.024,00 | 4 | 1.999 |
12 | 00GXP5 | grijs | 26-09-2008 | €30.294,00 | 4 | 1.798 |
13 | 00GZL8 | zwart | 2-10-2008 | €39.404,00 | 4 | 1.997 |
14 | 00HFD9 | zwart | 30-10-2008 | €36.614,00 | 4 | 1.999 |
15 | 02TLHB | grijs | 27-01-2007 | €30.159,00 | 4 | 1.798 |
16 | 03HPF5 | grijs | 17-01-2009 | €35.934,00 | 4 | 1.999 |
17 | 00HNF2 | grijs | 14-01-2009 | €30.594,00 | 4 | 1.798 |
18 | 00HPS9 | zwart | 29-01-2009 | €33.384,00 | 4 | 1.798 |
19 | 00HRJ2 | blauw | 5-02-2009 | €28.824,00 | 4 | 1.596 |
20 | 00HSF6 | blauw | 29-11-2006 | € - | 4 | 1.997 |
21 | 00HST3 | grijs | 18-02-2009 | €34.178,00 | 4 | 1.798 |
22 | 00HTL1 | wit | 24-02-2009 | €40.954,00 | 5 | 2.521 |
23 | 00JBS1 | zwart | 25-08-2009 | €33.829,00 | 4 | 1.999 |
24 | 03ZPDZ | zwart | 18-04-2008 | €30.174,00 | 4 | 1.798 |
25 | 00JKN6 | rood | 19-06-2009 | €36.024,00 | 5 | 2.435 |
26 | 05TRVG | zwart | 15-01-2007 | €37.559,00 | 5 | 2.435 |
27 | 00JNF7 | grijs | 6-07-2009 | €30.079,00 | 4 | 1.798 |
28 | 00JPJ1 | grijs | 22-07-2009 | €30.854,00 | 4 | 1.798 |
29 | 04NTD9 | grijs | 12-11-2010 | €32.855,00 | 4 | 1.560 |
30 | 00JRX6 | grijs | 11-08-2009 | €30.829,00 | 4 | 1.798 |