03SVXR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
fabrikant | Volvo Car Corporation | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | V50 2.0d | ||||||||||||||
handelsnamen | V50 geregistreerd op vr 23 dec 2005 | ||||||||||||||
typenaam | 2.0D | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen (AC) | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | dec 2005 - okt 2008 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | MW7541?? | ||||||||||||||
variant | MW75 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | midden op schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 03SVXR | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 11.1 sec | ||||||||||||||
Financieel | 03SVXR | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 37.234,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 9.995,00 | ||||||||||||||
bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 23-05-2021. | ||||||||||||||
Status | 03SVXR | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 18 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 03SVXR | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0076*09 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | za 20 okt 2007 - ma 20 okt 2008 | ||||||||||||||
Tellerstand | 03SVXR | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2023 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 03SVXR | ||||||||||||||
vervaldatum APK | vr 27 dec 2024 (over 129 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | di 17 dec 2019 12:56 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 4 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | di 23 mei 2006 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | di 23 mei 2006 | ||||||||||||||
Massa | 03SVXR | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.379 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.479 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.960 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 581 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 700 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.960 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.460 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS met EBD geïntegreerd | ||||||||||||||
handrem | mechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.080 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 153,5 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.010 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 153,1 cm | ||||||||||||||
Maten | 03SVXR | ||||||||||||||
lengte | 4,51 m | ||||||||||||||
breedte | 1,79 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,43 - 1,50 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,64 m | ||||||||||||||
Banden | 03SVXR | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | V+A= 195/60R16; 6.5x16 ET52.5 / 205/55R16; 6.5x16 ET52.5 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | V+A= 205/50R17; 7x17 ET52.5 / 215/45R18; 7.5x18 ET52.5 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | index min.: 87V resp. 87Q voor M+S; vanaf e4*2001/116*0076*05: 90V resp. 90Q voor M+S | ||||||||||||||
Terugroepactie | 03SVXR | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 03SVXR | ||||||||||||||
layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
merk motor | Peugeot | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 85 mm | ||||||||||||||
slag | 88 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.997 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 18.5 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 100.00 kW (136 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
koppel | 320 Nm bij 2.000 rpm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | common-rail | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
stationair toerental | 800 tpm | ||||||||||||||
motorcode | D4204T | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 23 dec 2005 | ||||||||||||||
Verbruik | 03SVXR | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 7.60 l/100km (1:13,2) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 4.80 l/100km (1:20,8) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.80 l/100km (1:17,2) = €0,00 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 03SVXR | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 200 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 126 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 154 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.02200 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 1.33 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.174 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.181 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.21400 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 78 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau | 78 dB(A) | ||||||||||||||
Keuringen | 03SVXR | ||||||||||||||
di 2 nov 2021 09:25 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 18 dec 2022 | ||||||||||||||
di 27 dec 2022 11:09 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 27 dec 2023 | ||||||||||||||
di 5 dec 2023 14:53 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
1 gebrek(en) geconstateerd: Motorsteunrubber doorgescheurd/vulkanisatie geheel los | |||||||||||||||
di 5 dec 2023 14:53 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 27 dec 2024 | ||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.379 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo V50 2.0d heeft emissiecode 4 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,025 gram per kilometer. Kenteken 03SVXR heeft , een fijnstofuitstoot van 0.02200 gram per kilometer en roetuitstoot. De 1e toelating was op di 23 mei 2006. Kenteken 03SVXR hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 405,07 | € 135,02 |
Friesland | € 394,02 | € 131,34 |
Drenthe | € 398,37 | € 132,79 |
Overijssel | € 380,61 | € 126,87 |
Flevoland | € 382,06 | € 127,35 |
Gelderland | € 408,70 | € 136,23 |
Utrecht | € 380,07 | € 126,69 |
Noord-Holland | € 371,92 | € 123,97 |
Zuid-Holland | € 410,51 | € 136,84 |
Zeeland | € 384,60 | € 128,20 |
Noord-Brabant | € 381,70 | € 127,23 |
Limburg | € 382,24 | € 127,41 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GFF8 | grijs | 10-06-2008 | €34.039,00 | 4 | 1.560 |
2 | 00GGD4 | grijs | 17-06-2008 | €30.269,00 | 4 | 1.798 |
3 | 00GKD8 | grijs | 5-07-2008 | €32.314,00 | 4 | 1.798 |
4 | 00GKH2 | grijs | 7-07-2008 | €30.884,00 | 4 | 1.798 |
5 | 00GKP8 | grijs | 11-07-2008 | €44.589,00 | 5 | 2.435 |
6 | 00GNF6 | blauw | 24-07-2008 | €30.269,00 | 4 | 1.798 |
7 | 00GPD2 | grijs | 5-08-2008 | €34.874,00 | 4 | 1.999 |
8 | 00GVF1 | wit | 16-09-2008 | €29.499,00 | 4 | 1.798 |
9 | 00GXB8 | wit | 26-09-2008 | €34.024,00 | 4 | 1.999 |
10 | 00GXP5 | grijs | 26-09-2008 | €30.294,00 | 4 | 1.798 |
11 | 00GZL8 | zwart | 2-10-2008 | €39.404,00 | 4 | 1.997 |
12 | 00HDL3 | blauw | 27-10-2008 | €33.064,00 | 4 | 1.798 |
13 | 00HFD9 | zwart | 30-10-2008 | €36.614,00 | 4 | 1.999 |
14 | 00HNF2 | grijs | 14-01-2009 | €30.594,00 | 4 | 1.798 |
15 | 00HPS9 | zwart | 29-01-2009 | €33.384,00 | 4 | 1.798 |
16 | 00HRJ2 | blauw | 5-02-2009 | €28.824,00 | 4 | 1.596 |
17 | 00HSF6 | blauw | 29-11-2006 | € - | 4 | 1.997 |
18 | 00HST3 | grijs | 18-02-2009 | €34.178,00 | 4 | 1.798 |
19 | 00HTL1 | wit | 24-02-2009 | €40.954,00 | 5 | 2.521 |
20 | 00JBS1 | zwart | 25-08-2009 | €33.829,00 | 4 | 1.999 |
21 | 00JKN6 | rood | 19-06-2009 | €36.024,00 | 5 | 2.435 |
22 | 00JNF7 | grijs | 6-07-2009 | €30.079,00 | 4 | 1.798 |
23 | 00JPJ1 | grijs | 22-07-2009 | €30.854,00 | 4 | 1.798 |
24 | 00JRX6 | grijs | 11-08-2009 | €30.829,00 | 4 | 1.798 |
25 | 00JSP2 | grijs | 13-08-2009 | €30.904,00 | 4 | 1.798 |
26 | 00JVR9 | grijs | 10-09-2009 | €32.829,00 | 4 | 1.560 |
27 | 00JXT2 | zwart | 25-09-2009 | €38.749,00 | 4 | 1.997 |
28 | 00KDD5 | grijs | 15-10-2009 | €31.344,00 | 4 | 1.560 |
29 | 07PJZF | groen | 21-07-2004 | € - | 5 | 2.435 |
30 | 07TFBV | grijs | 28-07-2006 | €33.984,00 | 4 | 1.999 |