![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V40 (1e generatie) | ||||||||||||||
| variant | VW14 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| aandrijving | niet opgegeven | ||||||||||||||
| catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 5.536,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | groen | ||||||||||||||
| 2e kleur | grijs | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | VW14K3 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/s40/15475 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| Status | 21GPRS | ||||||||||||||
| eigenaren privé / zakelijk | 6 / 0 | ||||||||||||||
| leeftijd | 20 jaren en 10 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| gestolen | nee | ||||||||||||||
| rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | 21GPRS | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*98/14*0007*15 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 1 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 21GPRS | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | https://tellerrapportuitgebreidaanvragen.rdw.nl/particulier | ||||||||||||||
| Datums | 21GPRS | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | wo 29 sep 2021 14:48 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | ma 26 feb 2001 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | ma 26 feb 2001 | ||||||||||||||
| Massa | 21GPRS | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.255 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.355 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.770 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 515 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 500 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.770 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.970 Kg | ||||||||||||||
| achteras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 920 Kg | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 147 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 870 Kg | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 147 cm | ||||||||||||||
| Maten | 21GPRS | ||||||||||||||
| lengte | 4,52 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,56 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 21GPRS | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 21GPRS | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.783 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 90.00 kW (123 pk) | ||||||||||||||
| Verbruik | 21GPRS | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 11.50 l/100km (1:8,7) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 6.10 l/100km (1:16,4) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 8.10 l/100km (1:12,3) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 21GPRS | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 3 | ||||||||||||||
| emissiecode | EURO 3 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*1999/102A | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 193 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 80 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 4.350 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 21GPRS |
|---|---|
| ma 11 nov 2019 14:35 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 11 nov 2020 |
| vr 22 jan 2021 14:06 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: (Zij-)markeringslicht kleur wijkt af of niet toegestaan | |
| vr 22 jan 2021 14:06 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 22 jan 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 193 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.255 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 226,84 | € 75,61 |
| Friesland | € 221,09 | € 73,70 |
| Drenthe | € 225,65 | € 75,22 |
| Overijssel | € 214,61 | € 71,54 |
| Flevoland | € 215,98 | € 71,99 |
| Gelderland | € 223,37 | € 74,46 |
| Utrecht | € 210,05 | € 70,02 |
| Noord-Holland | € 203,67 | € 67,89 |
| Zuid-Holland | € 224,19 | € 74,73 |
| Zeeland | € 223,01 | € 74,34 |
| Noord-Brabant | € 213,24 | € 71,08 |
| Limburg | € 212,79 | € 70,93 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HZ150F | zwart | 1-12-2015 | €28.036,00 | 4 | 1.969 |
| 2 | 3ZDZ01 | rood | 19-12-2014 | €32.944,00 | 4 | 1.969 |
| 3 | 7SXV65 | blauw | 31-12-2013 | €36.109,00 | 4 | 1.560 |
| 4 | HN766H | grijs | 4-12-2015 | €30.734,00 | 4 | 1.969 |
| 5 | 32LVZT | zwart | 6-06-2003 | € - | 4 | 1.783 |
| 6 | 93LFPF | grijs | 6-12-2002 | € - | 4 | 1.783 |
| 7 | HF761V | blauw | 20-11-2015 | €31.029,00 | 4 | 1.969 |
| 8 | 4XBL90 | zwart | 2-07-2014 | €32.999,00 | 4 | 1.596 |
| 9 | 2XPX37 | wit | 2-10-2014 | €31.240,00 | 4 | 1.969 |
| 10 | 4XXD47 | zwart | 17-11-2014 | €40.824,00 | 4 | 1.969 |
| 11 | 6SPT84 | grijs | 23-10-2013 | €28.870,00 | 4 | 1.560 |
| 12 | 9KJV01 | zwart | 14-05-2013 | €36.280,00 | 5 | 1.984 |
| 13 | NV036F | blauw | 8-05-2017 | €32.405,00 | 4 | 1.969 |
| 14 | RF126K | zwart | 9-11-2017 | €31.865,00 | 4 | 1.969 |
| 15 | 82GPTB | groen | 29-03-2001 | € - | 4 | 1.783 |
| 16 | 12HNHJ | zwart | 13-09-2001 | € - | 4 | 1.948 |
| 17 | RH460N | grijs | 14-03-2017 | €37.535,00 | 4 | 1.969 |
| 18 | RD166F | zwart | 30-10-2017 | €34.360,00 | 4 | 1.969 |
| 19 | TSGX65 | blauw | 8-07-1998 | € - | 4 | 1.731 |
| 20 | 2ZFF06 | zwart | 31-12-2014 | €33.884,00 | 4 | 1.969 |
| 21 | 48ZVH5 | grijs | 21-02-2013 | €31.585,00 | 4 | 1.596 |
| 22 | PZ182G | blauw | 13-10-2017 | €34.210,00 | 4 | 1.969 |
| 23 | 63NZKP | grijs | 6-04-2004 | € - | 4 | 1.948 |
| 24 | 43NFFV | grijs | 22-08-2003 | € - | 4 | 1.948 |
| 25 | 43JXXT | zwart | 7-10-2002 | € - | 4 | 1.783 |
| 26 | 1XKT46 | blauw | 1-09-2014 | €31.725,00 | 4 | 1.969 |
| 27 | HK633B | zwart | 24-11-2015 | €30.790,00 | 4 | 1.969 |
| 28 | 6STV70 | blauw | 6-12-2013 | €33.084,00 | 4 | 1.560 |
| 29 | 13NKRZ | grijs | 14-11-2003 | € - | 4 | 1.948 |
| 30 | 2KFB70 | wit | 30-03-2013 | €35.475,00 | 4 | 1.596 |