4SBL78 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | V40 D2 (2e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | V40 | ||||||||||||||
typenaam | D2 | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | mei 2013 - | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | MV8481?? | ||||||||||||||
variant | MV84 | ||||||||||||||
type | M | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. bodemplaat by voorzitting | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v40/10952 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 4SBL78 | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 190 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 11.9 sec | ||||||||||||||
Financieel | 4SBL78 | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 33.439,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 1.010,00 | ||||||||||||||
bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
Status | 4SBL78 | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 2 / 2 | ||||||||||||||
leeftijd | 11 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | nee (beslag gelegd, overheidsvoertuig, van fleetowner, lease- of verhuurbedrijf, geëxporteerd) | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 4SBL78 | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0076*31 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | 4SBL78 | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 4SBL78 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | zo 20 okt 2024 -22 dagen verlopen | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | ma 28 okt 2024 11:57 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 4 sep 2013 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 4 sep 2013 | ||||||||||||||
Massa | 4SBL78 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.266 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.366 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.890 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 624 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 650 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.300 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.190 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS met EBD geïntegreerd | ||||||||||||||
handrem | mechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 990 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 264,7 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 154,6 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 960 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 153,3 cm | ||||||||||||||
Maten | 4SBL78 | ||||||||||||||
lengte | 4,37 m | ||||||||||||||
breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,42 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,65 m | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
Banden | 4SBL78 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 195/65R15; 6x15 ET46 / 195/60R16; 7x16 ET50 / 225/40R18; 7.5x18 ET52.5 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 205/55R16; 6.5x16 ET52.5 / 205/55R16; 7x16 ET50 / 205/50R17; 7x17 ET50/52.5 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 225/45R17; 7.5x17 ET52.5 / 225/45R17; 7x17 ET50 / indes min. = 88H resp. 88Q voor M+S | ||||||||||||||
Terugroepactie | 4SBL78 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 4SBL78 | ||||||||||||||
layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
merk motor | Peugeot | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 75 mm | ||||||||||||||
slag | 88.3 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.560 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 16 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 84.00 kW (114 pk) bij 3.600 rpm | ||||||||||||||
motorolie | Oliekwaliteit: ACEA A5/B5 Viscositeit: SAE 5W-30 | ||||||||||||||
koppel | 270 Nm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | common-rail | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | D4162T | ||||||||||||||
Verbruik | 4SBL78 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 3.80 l/100km (1:26,3) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 3.10 l/100km (1:32,3) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 3.40 l/100km (1:29,4) = €0,00 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 4SBL78 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 5 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 5 J | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*630/2012J | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.17260 g/km | ||||||||||||||
emissie koolstofmonoxyde | 0.20590 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 100 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 82 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 88 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 88 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00029 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.55 -1m | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.18480 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 76 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 2.700 tpm | ||||||||||||||
Keuringen | 4SBL78 | ||||||||||||||
ma 17 okt 2022 10:40 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Stadslicht werkt niet (goed) | |||||||||||||||
ma 21 aug 2023 09:47 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 88 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.266 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo V40 D2 heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 4SBL78 heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00029 gram per kilometer en 0.55 roetuitstoot. De 1e toelating was op wo 4 sep 2013. Kenteken 4SBL78 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 378,27 | € 126,09 |
Friesland | € 368,06 | € 122,69 |
Drenthe | € 372,08 | € 124,03 |
Overijssel | € 355,66 | € 118,55 |
Flevoland | € 357,00 | € 119,00 |
Gelderland | € 381,62 | € 127,21 |
Utrecht | € 355,16 | € 118,39 |
Noord-Holland | € 347,62 | € 115,87 |
Zuid-Holland | € 383,30 | € 127,77 |
Zeeland | € 359,35 | € 119,78 |
Noord-Brabant | € 356,67 | € 118,89 |
Limburg | € 357,17 | € 119,06 |
Kleurenoverzicht V40 II; zwart, grijs en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V40 II; 2/3 aandeel diesel (D2, D3, D4), 1/3 aandeel benzine (T2, T3, T4, T5).
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02XXP5 | grijs | 7-09-2012 | €29.910,00 | 4 | 1.560 |
2 | 00ZVJ9 | wit | 25-02-2013 | €31.290,00 | 4 | 1.596 |
3 | 01JKGZ | grijs | 8-05-2002 | € - | 4 | 1.783 |
4 | 05ZNB4 | rood | 7-01-2013 | €37.379,00 | 4 | 1.596 |
5 | 02GTNG | zwart | 26-03-2001 | € - | 4 | 1.783 |
6 | 6KGD93 | blauw | 11-04-2013 | €39.634,00 | 4 | 1.596 |
7 | 97HBZG | blauw | 30-05-2001 | € - | 4 | 1.783 |
8 | 15LTXL | groen | 23-05-2003 | € - | 4 | 1.783 |
9 | 03ZFF7 | zwart | 25-10-2012 | €35.384,00 | 4 | 1.596 |
10 | 08ZLN7 | wit | 7-01-2013 | €40.744,00 | 4 | 1.596 |
11 | 00XZL6 | zwart | 20-09-2012 | €30.429,00 | 4 | 1.596 |
12 | 00XZZ8 | blauw | 1-10-2012 | €31.000,00 | 4 | 1.560 |
13 | 14ZXR6 | grijs | 11-03-2013 | €29.985,00 | 4 | 1.560 |
14 | 00ZDL1 | grijs | 16-10-2012 | €33.139,00 | 4 | 1.596 |
15 | 00ZDS2 | blauw | 24-10-2012 | €30.749,00 | 4 | 1.596 |
16 | 00ZDV9 | zwart | 17-10-2012 | €34.029,00 | 4 | 1.560 |
17 | 00ZDZ5 | zwart | 31-10-2012 | €29.805,00 | 4 | 1.596 |
18 | 00ZFL7 | blauw | 26-10-2012 | €31.139,00 | 4 | 1.560 |
19 | 00ZFV6 | blauw | 27-10-2012 | €31.969,00 | 4 | 1.560 |
20 | 00ZGD8 | zwart | 2-11-2012 | €28.990,00 | 4 | 1.560 |
21 | 00ZGJ9 | grijs | 1-11-2012 | €39.870,00 | 4 | 1.596 |
22 | 00ZGS7 | blauw | 6-11-2012 | €39.309,00 | 4 | 1.596 |
23 | 00ZHG3 | wit | 15-11-2012 | €30.059,00 | 4 | 1.560 |
24 | 00ZHK4 | wit | 16-11-2012 | €33.044,00 | 4 | 1.560 |
25 | 00ZHS8 | wit | 23-11-2012 | €35.839,00 | 4 | 1.560 |
26 | 00ZKF6 | blauw | 6-12-2012 | €39.424,00 | 4 | 1.596 |
27 | 10JKPR | grijs | 30-05-2002 | € - | 4 | 1.783 |
28 | 00ZLN7 | blauw | 7-01-2013 | €42.974,00 | 5 | 2.497 |
29 | 00ZRK4 | grijs | 4-01-2013 | €29.985,00 | 4 | 1.560 |
30 | 00ZRK5 | grijs | 18-01-2013 | €30.100,00 | 4 | 1.560 |