![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10XVFT | ||||||||||||||
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | S80 D5 Awd Exec. (2e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | S80 | ||||||||||||||
typenaam | S80 D5 Awd Exec. | ||||||||||||||
inrichting | sedan | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | ma 9 apr. 2007 - | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | AR7140?? | ||||||||||||||
variant | AR71 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. op bodemplaat by voorzitting | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 10XVFT | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 225 km/u | ||||||||||||||
Financieel | 10XVFT | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 74.059,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 20.230,00 | ||||||||||||||
bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 15-10-2022. | ||||||||||||||
Status | 10XVFT | ||||||||||||||
leeftijd | 17 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | nee (beslag gelegd, overheidsvoertuig, van fleetowner, lease- of verhuurbedrijf, geëxporteerd) | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | Nee | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 10XVFT | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Sedan | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0057*05 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | 10XVFT | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 10XVFT | ||||||||||||||
vervaldatum APK | ma 23 dec. 2024 -13 dagen verlopen | ||||||||||||||
datum 1e toelating | ma 15 okt. 2007 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | ma 15 okt. 2007 | ||||||||||||||
|
10XVFT | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.563 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.663 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.250 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 687 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 2.000 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.250 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS | ||||||||||||||
handrem | mechanisch, trommel, naar keuze schijven elektrisch, | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.220 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 283,5 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.030 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 157,5 cm | ||||||||||||||
Maten | 10XVFT | ||||||||||||||
lengte | 4,85 m | ||||||||||||||
breedte | 1,89 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,49 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,84 m | ||||||||||||||
|
10XVFT | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 225/55R16; 7x16 ET50 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 225/50R17; 7x17 ET50 / 245/45R17; 8x17 ET55 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 245/40R18; 8x18 ET55 / index min. = 95V resp. 95Q voor M+S | ||||||||||||||
Terugroepactie | 10XVFT | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
- vr 26 jun. 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 10XVFT | ||||||||||||||
layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 2.400 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 136.00 kW (185 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | D5244T(4) | ||||||||||||||
Verbruik | 10XVFT | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
dieselprijs | €1,725/l op ma 23 dec. 2024 | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 9.80 l/100km (1:10,2) = €16,91 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 5.80 l/100km (1:17,2) = €10,01 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 7.30 l/100km (1:13,7) = €12,59 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 10XVFT | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.16900 g/km | ||||||||||||||
emissie koolstofmonoxyde | 0.10500 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 260 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 154 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 193 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 193 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00300 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.53 -1m | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.20400 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 78 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
|
10XVFT | ||||||||||||||
ma 1 nov. 2021 09:14 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Draaipunt onafhankelijke wielophanging te veel speling | |||||||||||||||
vr 22 dec. 2023 10:58 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
Stadslicht werkt niet (goed) | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 193 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.563 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo S80 D5 Awd Exec. heeft emissiecode 4 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,025 gram per kilometer. Kenteken 10XVFT heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00300 gram per kilometer en 0.53 roetuitstoot. De 1e toelating was op ma 15 okt. 2007. Kenteken 10XVFT hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 458,67 | € 152,89 |
Friesland | € 451,16 | € 150,39 |
Drenthe | € 450,96 | € 150,32 |
Overijssel | € 430,52 | € 143,51 |
Flevoland | € 434,06 | € 144,69 |
Gelderland | € 470,15 | € 156,72 |
Utrecht | € 434,69 | € 144,90 |
Noord-Holland | € 420,50 | € 140,17 |
Zuid-Holland | € 470,77 | € 156,92 |
Zeeland | € 435,10 | € 145,03 |
Noord-Brabant | € 436,15 | € 145,38 |
Limburg | € 438,02 | € 146,01 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00JSN6 | groen | ma 26 jun. 2006 | € - | 8 | 4.414 |
2 | 00NZZ9 | blauw | di 4 jan. 2011 | €45.020,00 | 4 | 1.999 |
3 | 00PSJ1 | grijs | do 17 mrt. 2011 | €56.834,00 | 4 | 1.999 |
4 | 01JGHK | beige | vr 22 mrt. 2002 | € - | 5 | 2.435 |
5 | 02TRVB | grijs | di 2 jan. 2007 | €53.954,00 | 5 | 2.521 |
6 | 03RLT5 | zwart | za 2 jul. 2011 | €46.044,00 | 4 | 1.596 |
7 | 03XRSV | grijs | vr 31 aug. 2007 | €59.369,00 | 5 | 2.400 |
8 | 06TKZP | grijs | do 26 okt. 2006 | €58.089,00 | 5 | 2.521 |
9 | 07GXDK | rood | di 10 apr. 2001 | € - | 5 | 2.435 |
10 | 08KXB4 | zwart | vr 26 feb. 2010 | €46.409,00 | 5 | 2.400 |
11 | 10JRD6 | grijs | di 28 jul. 2009 | €62.733,00 | 5 | 2.521 |
12 | 10XVFT | zwart | ma 15 okt. 2007 | €74.059,00 | 5 | 2.400 |
13 | 16XDF7 | grijs | vr 18 mei 2012 | €60.124,00 | 5 | 2.400 |
14 | 17HHHB | groen | di 10 jul. 2001 | € - | 5 | 2.435 |
15 | 17NXX1 | blauw | do 6 jan. 2011 | €47.400,00 | 5 | 1.984 |
16 | 18NVJX | grijs | za 28 feb. 2004 | € - | 5 | 2.435 |
17 | 19LSRR | zwart | do 8 mei 2003 | € - | 5 | 2.521 |
18 | 1KHS17 | zwart | vr 26 apr. 2013 | €52.079,00 | 4 | 1.596 |
19 | 22KBN3 | blauw | ma 12 okt. 2009 | €50.374,00 | 5 | 2.400 |
20 | 25JPSH | zwart | vr 28 jun. 2002 | € - | 5 | 2.435 |
21 | 25TLRP | grijs | do 2 nov. 2006 | €73.879,00 | 6 | 3.192 |
22 | 26PFKV | zwart | di 25 mei 2004 | € - | 5 | 2.435 |
23 | 28GGZ9 | blauw | vr 20 jun. 2008 | €65.550,00 | 5 | 2.400 |
24 | 29HZGX | grijs | do 17 jan. 2002 | € - | 5 | 2.435 |
25 | 2KSR44 | grijs | wo 3 jul. 2013 | €48.682,00 | 4 | 1.596 |
26 | 30NRD1 | grijs | vr 29 okt. 2010 | €45.020,00 | 4 | 1.999 |
27 | 31DTTD | grijs | ma 3 jan. 2000 | € - | 5 | 2.435 |
28 | 31ZHGH | blauw | do 28 feb. 2008 | €56.409,00 | 5 | 2.521 |
29 | 33TSFS | blauw | do 4 jan. 2007 | €49.844,00 | 5 | 2.521 |
30 | 35TTNK | blauw | vr 26 jan. 2007 | €73.654,00 | 6 | 3.192 |