| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Volvo |
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China |
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden |
| handelsbenaming | S70 2.4 (1e generatie) |
| handelsnamen | S70
|
| typenaam | S70 2.4 |
| inrichting | sedan |
| aandrijving | niet opgegeven |
| versnelling |
automaat, 5 v. |
| 1e kleur | blauw |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 4 |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | LS65F9 |
| variant | LS65 |
| plaats chassisnummer | midden op schutbord onder motorkap |
| site | https://www.volvocars.com/nl/ |
|
Prestaties
|
08DXRS |
|
max. snelheid constructie |
195 km/u |
|
Financieel
|
08DXRS |
| catalogusprijs | niet opgegeven |
| bruto BPM | € 8.605,00 |
| bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 06-01-2015.
|
|
Status
|
08DXRS |
| eigenaren privé / zakelijk | 3 / 0 |
| leeftijd | 24 jaren en 9 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
|
Typegoedkeuring
|
08DXRS |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Sedan |
| NL typegoedkeuringsnr | e9*93/81*0002*12 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 1 |
|
Tellerstand
|
08DXRS |
| oordeel | Logisch |
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. |
| jaar laatste registratie | 2023 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
|
Datums
|
08DXRS |
| vervaldatum APK | ma 21 okt 2024 Verloopt over 18 dagen |
|
|
| datum tenaamstelling |
za 8 okt 2022 13:56 |
| in bezit van eigenaar | 1 jaren en 12 maanden |
| datum 1e toelating |
do 6 jan 2000 |
| datum 1e afgifte Nederland |
do 6 jan 2000 |
Massa
|
08DXRS |
| massa ledig voertuig | 1.419 Kg |
| massa rijklaar | 1.519 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 1.920 Kg |
| max. te belasten met | 501 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 500 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.600 Kg |
| max. daklast | 100 kg |
| max. massa samenstelling | 3.520 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD geïntegreerd |
| handrem | mechanisch, trommel, op achteras |
| vooras as nr. 1: |
| - max. aslast vooras | 1.040 Kg |
| - afstand volgende as | 266,4 cm |
| - spoorbreedte | 152,1 cm |
| achteras as nr. 2: |
| - max. aslast achteras | 920 Kg |
| - spoorbreedte | 146,8 cm |
|
Maten
|
08DXRS |
| lengte | 4,72 m |
| breedte | 1,76 m |
| hoogte | 1,40 m |
| wielbasis | 2,66 m |
Banden
|
08DXRS |
| banden; velgen en ET | 195/60R15, 205/55R15, 185/65R15 M+S; 6.0x15 ET43, 6.5x15 ET43; (index min. 86H resp. 87Q voor M+S) |
| banden; velgen en ET | 205/50R16; 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET43 |
| banden; velgen en ET | 205/45R17; 7.0x17 ET43 |
|
Terugroepactie
|
08DXRS |
| openstaande terugroepactie | nee |
|
Motor & Brandstof
|
08DXRS |
| layout | in lijn-inj |
| merk motor | Volvo |
| brandstof 1 |
Benzine |
| cilinders | 5 |
| cilinderinhoud | 2.435 cm3 |
| netto max. vermogen | 103.00 kW (140 pk) bij 5.700 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | B5244S2 |
| Verbruik |
08DXRS |
| brandstof 1 |
Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,861/l op ma 30 sep 2024 |
| brandstofverbruik stad | 13.20 l/100km (1:7,6) = €24,57 |
| brandstofverbruik buitenweg | 7.20 l/100km (1:13,9) = €13,40 |
| brandstofverbruik gecombineerd | 9.40 l/100km (1:10,6) = €17,49 |
| WLTP |
|
|
Milieu
|
08DXRS |
| WLTP |
|
| brandstof 1 |
Benzine |
| emissieklasse |
2 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 2 |
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*1996/69 |
| emissie koolstofmonoxyde | 0.22000 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 225 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 225 g/km |
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.11400 g/km |
| geluid |
| geluidsniveau rijdend | 74 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 81 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 4.275 tpm |
|
Keuringen
|
08DXRS |
| Nog geen keuringen/meldingen |
|
MRB / Wegenbelasting
|
2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 225 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.419 Kg |