![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
99HTF4 | ||||||||||||||
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | S60 D5 (1e generatie) | ||||||||||||||
handelsnamen | S60 | ||||||||||||||
typenaam | D5 | ||||||||||||||
inrichting | sedan | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | di 21 okt. 2008 - vr 29 jan. 2010 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | RS7140?? | ||||||||||||||
variant | RS71 | ||||||||||||||
type | R | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | 99HTF4 | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 225 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 9 sec | ||||||||||||||
Financieel | 99HTF4 | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 48.344,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 15.547,00 | ||||||||||||||
bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 20-02-2024. | ||||||||||||||
Status | 99HTF4 | ||||||||||||||
leeftijd | 16 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 99HTF4 | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Sedan | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0036*17 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
wielbasis | 2,715 m | ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
Tellerstand | 99HTF4 | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2025 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | 99HTF4 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | ma 16 mrt. 2026 (over 305 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | za 15 jun. 2024 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 20 feb. 2009 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 20 feb. 2009 | ||||||||||||||
|
99HTF4 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.494 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.594 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.050 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 556 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.600 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.600 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 100 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.650 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS met EBD geïntegreerd | ||||||||||||||
handrem | mechanisch, trommel, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.120 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 271,5 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 155,1 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.010 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 154,8 cm | ||||||||||||||
Maten | 99HTF4 | ||||||||||||||
lengte | 4,60 m | ||||||||||||||
breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,43 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,72 m | ||||||||||||||
inhoud brandstoftank | 70 l | ||||||||||||||
bagageruimte | 424 l | ||||||||||||||
|
99HTF4 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 205/55R16, 215/55R16; 6.5x16 ET43, 7x16 ET43/49 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 225/45R17; 7x17 ET49, 7.5x17 ET43/49 / 235/40R18; 8x18 ET49 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | index min.= 91V resp. 91Q voor M+S | ||||||||||||||
Terugroepactie | 99HTF4 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 99HTF4 | ||||||||||||||
layout | in lijn-T-DI | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
max. netto vermogen | 136.00 kW (185 pk) | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 5 | ||||||||||||||
kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
boring | 81 mm | ||||||||||||||
slag | 93.15 mm | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 2.400 cm3 | ||||||||||||||
compressie | 17.3 : 1 | ||||||||||||||
turbo | ja, Variable Nozzle Turbine (VNT) | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 136 kW (185 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
koppel | 400 Nm bij 2.000-2.750 rpm | ||||||||||||||
brandstofsysteem | common-rail | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | D5244T4 | ||||||||||||||
Verbruik | 99HTF4 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 10.20 l/100km (1:9,8) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 6.00 l/100km (1:16,7) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 7.50 l/100km (1:13,3) = €0,00 | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 7.50 l/100km (1:13,3) = €0,00 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 99HTF4 | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.17700 g/km | ||||||||||||||
emissie koolstofmonoxyde | 0.09600 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 269 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 159 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 199 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 199 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00300 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.51 -1m | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.19300 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 76 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
|
99HTF4 | ||||||||||||||
ma 20 feb. 2023 11:56 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
periodieke controle - vervalt op za 16 mrt. 2024 | |||||||||||||||
wo 21 feb. 2024 09:00 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
224 - Veer gebroken of gescheurd 497 - Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt periodieke controle - vervalt op zo 16 mrt. 2025 | |||||||||||||||
ma 3 mrt. 2025 09:27 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
periodieke controle - vervalt op ma 16 mrt. 2026 | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
gecombineerde CO2 uitstoot | 199 g/km | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.494 Kg | ||||||||||||||
Roettax | |||||||||||||||
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Volvo S60 D5 heeft emissiecode 4 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,025 gram per kilometer. Kenteken 99HTF4 heeft , een fijnstofuitstoot van 0.00300 gram per kilometer en 0.51 roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 20 feb. 2009. Kenteken 99HTF4 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 431,87 | € 143,96 |
Friesland | € 424,86 | € 141,62 |
Drenthe | € 424,66 | € 141,55 |
Overijssel | € 405,56 | € 135,19 |
Flevoland | € 408,88 | € 136,29 |
Gelderland | € 442,59 | € 147,53 |
Utrecht | € 409,46 | € 136,49 |
Noord-Holland | € 396,21 | € 132,07 |
Zuid-Holland | € 443,18 | € 147,73 |
Zeeland | € 409,85 | € 136,62 |
Noord-Brabant | € 410,83 | € 136,94 |
Limburg | € 412,58 | € 137,53 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GFL9 | grijs | do 12 jun. 2008 | €39.104,00 | 5 | 2.435 |
2 | 00GNX4 | grijs | vr 15 aug. 2008 | €37.524,00 | 5 | 2.435 |
3 | 02NRTZ | zwart | do 22 jan. 2004 | € - | 5 | 2.401 |
4 | 02RJS5 | wit | vr 3 jun. 2011 | €43.879,00 | 5 | 1.984 |
5 | 00GTF9 | blauw | di 16 sep. 2008 | €38.939,00 | 5 | 2.435 |
6 | 00HGG8 | zwart | wo 12 nov. 2008 | €37.344,00 | 5 | 2.435 |
7 | 00HKV7 | grijs | do 8 jan. 2009 | €43.743,00 | 5 | 2.400 |
8 | 00HPL6 | zwart | vr 30 jan. 2009 | €36.084,00 | 5 | 2.435 |
9 | 03HSSZ | geel | do 8 nov. 2001 | € - | 5 | 2.401 |
10 | 00HRP1 | blauw | wo 4 feb. 2009 | €37.844,00 | 5 | 2.435 |
11 | 03HBB2 | grijs | ma 13 okt. 2008 | €39.389,00 | 5 | 2.435 |
12 | 00HTF5 | grijs | wo 25 feb. 2009 | €37.344,00 | 5 | 2.435 |
13 | 00JFV4 | grijs | di 12 mei 2009 | €35.344,00 | 5 | 2.435 |
14 | 00KJH1 | zwart | vr 15 jan. 2010 | € - | 5 | 2.435 |
15 | 05HSXB | blauw | do 22 nov. 2001 | € - | 5 | 2.435 |
16 | 00LKH1 | geel | wo 1 mrt. 2006 | € - | 5 | 2.521 |
17 | 00LZX5 | blauw | za 31 jul. 2010 | €47.369,00 | 4 | 1.999 |
18 | 00NJL9 | grijs | di 5 okt. 2010 | €43.839,00 | 4 | 1.999 |
19 | 00NRD1 | rood | do 28 okt. 2010 | €52.665,00 | 5 | 2.400 |
20 | 00PPZ5 | zwart | ma 14 mrt. 2011 | €39.384,00 | 4 | 1.596 |
21 | 00RBB7 | zwart | wo 15 jun. 2011 | €38.495,00 | 4 | 1.560 |
22 | 00RBT7 | rood | di 26 apr. 2011 | €38.495,00 | 4 | 1.560 |
23 | 00RFX1 | grijs | vr 13 mei 2011 | €47.884,00 | 4 | 1.596 |
24 | 00RGG8 | zwart | wo 31 aug. 2011 | €38.495,00 | 4 | 1.560 |
25 | 00RGK1 | zwart | wo 1 jun. 2011 | €41.284,00 | 4 | 1.999 |
26 | 00RHK2 | grijs | ma 4 jul. 2011 | €42.184,00 | 4 | 1.596 |
27 | 00RJS5 | wit | wo 1 jun. 2011 | €44.034,00 | 5 | 1.984 |
28 | 00RSX6 | zwart | do 28 jul. 2011 | €41.284,00 | 4 | 1.596 |
29 | 00SVK1 | grijs | vr 9 dec. 2011 | €35.234,00 | 4 | 1.596 |
30 | 00TDJ8 | blauw | wo 4 jan. 2012 | €37.039,00 | 4 | 1.560 |