![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GPT14V | ||||||||||||||
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Volvo | ||||||||||||||
moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
geproduceerd in | Zweden | ||||||||||||||
handelsbenaming | Ex40 Xc40 Recharge Single Motor | ||||||||||||||
handelsnamen | Xc40 Ex40 | ||||||||||||||
typenaam | Xc40 Recharge Single Motor | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) | ||||||||||||||
aandrijving | achter | ||||||||||||||
versnelling | single speed fixed gear | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
modeljaren | vr 5 apr. 2024 - wo 8 mei 2024 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 5 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | XZEHRL0? | ||||||||||||||
variant | XZEH | ||||||||||||||
type | X | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
Prestaties | GPT14V | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 180 km/u | ||||||||||||||
topsnelheid | 180 km/u | ||||||||||||||
acceleratie 0-100 km/h | 7.3 sec | ||||||||||||||
Financieel | GPT14V | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 60.364,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
bijtelling | 16% bijtelling over €0 tot plafond van €40.000 is €6.400, 22% bijtelling vanaf plafond €40.000 tot €60.364 is €4.480, bijtelling totaal is €10.880 (is €907 per maand), geldig van 01-11-2024 tot 01-11-2029 | ||||||||||||||
afschrijvingsmoment BPM | vr 18 okt. 2024 | ||||||||||||||
Status | GPT14V | ||||||||||||||
leeftijd | 0 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | GPT14V | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*21 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Tellerstand | GPT14V | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | GPT14V | ||||||||||||||
vervaldatum APK | wo 25 okt. 2028 (over 1.392 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 25 okt. 2024 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 25 okt. 2024 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 25 okt. 2024 | ||||||||||||||
|
GPT14V | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.975 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 2.075 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.520 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 545 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 75 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.020 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. elektrisch, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS met ESP | ||||||||||||||
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.180 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras indicator | nee | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | nee | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 270,2 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 159,8 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.430 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras indicator | ja | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 160,3 cm | ||||||||||||||
Maten | GPT14V | ||||||||||||||
lengte | 4,44 m | ||||||||||||||
breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,63 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
bagageruimte | 419-1.295 + 31 l | ||||||||||||||
draaicirkel | 11.3 m | ||||||||||||||
|
GPT14V | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | V= 235/50R19 100H; 7,5x19 ET50.5 A= 255/45R19 100H; 8.5x19 ET56 | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | V= 235/45R20 100H; 8x20 ET50.5 A= 255/40R20 100H; 9x20 ET58.5 | ||||||||||||||
Terugroepactie | GPT14V | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | GPT14V | ||||||||||||||
merk motor | Volvo | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
elektromotor | ja | ||||||||||||||
netto max. vermogen elektromotor | 185.00 kW (252 pk) | ||||||||||||||
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 128.00 kW (174 pk) | ||||||||||||||
koppel | 420 Nm | ||||||||||||||
accu | 69.0 kWh () | ||||||||||||||
architectuur | 400 V | ||||||||||||||
motor 1 motorcode | CCJDG (volgnr 1) | ||||||||||||||
alleen elektrisch geschakeld | ja | ||||||||||||||
max. netto elektrovermogen 30 min. | 128.00 kW (174 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | GPT14V | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
theoretisch maximale bereik | 520 km | ||||||||||||||
elektrisch verbruik gecombineerd | 18,4 kW/100 km | ||||||||||||||
snellaadvermogen | 135 kW DC kWh | ||||||||||||||
laadvermogen | 11 kW AC kWh | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
elektrisch verbruik enkel elektrisch WLTP | 169.00 Wh/km | ||||||||||||||
actieradius enkel elektrisch WLTP | 565 km | ||||||||||||||
actieradius enkel elektrisch stad WLTP | 786 km | ||||||||||||||
max. vermogen 60 minuten | 32.00 | ||||||||||||||
GPT14V | |||||||||||||||
V2L | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
V2H | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
V2G | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
Milieu | GPT14V | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
emissieklasse | Z | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | AX | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2023/443AX | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
|
GPT14V | ||||||||||||||
Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2025 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
zuinigheidslabel | A | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.975 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 0,00 | € 0,00 |
Friesland | € 0,00 | € 0,00 |
Drenthe | € 0,00 | € 0,00 |
Overijssel | € 0,00 | € 0,00 |
Flevoland | € 0,00 | € 0,00 |
Gelderland | € 0,00 | € 0,00 |
Utrecht | € 0,00 | € 0,00 |
Noord-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
Zuid-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
Zeeland | € 0,00 | € 0,00 |
Noord-Brabant | € 0,00 | € 0,00 |
Limburg | € 0,00 | € 0,00 |
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GTL77L | grijs | wo 20 nov. 2024 | € - | 4 | 1.969 |
2 | K029DZ | zwart | do 24 dec. 2020 | €59.889,00 | - | - |
3 | G055HB | wit | za 5 okt. 2019 | €54.504,00 | 3 | 1.477 |
4 | G055RN | blauw | di 19 nov. 2019 | €55.070,00 | 4 | 1.969 |
5 | G068NB | zwart | wo 30 okt. 2019 | €51.870,00 | 4 | 1.969 |
6 | G082NB | zwart | vr 1 nov. 2019 | €49.865,00 | 3 | 1.477 |
7 | G127JK | zwart | vr 18 okt. 2019 | €44.385,00 | 3 | 1.477 |
8 | G130ZX | zwart | wo 26 feb. 2020 | €53.875,00 | 4 | 1.969 |
9 | G147JR | zwart | di 8 okt. 2019 | €55.699,00 | 4 | 1.969 |
10 | G154KX | grijs | di 22 okt. 2019 | €49.134,00 | 3 | 1.477 |
11 | G171VG | blauw | do 12 dec. 2019 | €55.064,00 | 3 | 1.477 |
12 | G188JN | oranje | wo 23 okt. 2019 | €56.244,00 | 4 | 1.969 |
13 | G242ZX | grijs | vr 10 jan. 2020 | €49.274,00 | 3 | 1.477 |
14 | G258VD | grijs | do 12 jul. 2018 | €41.853,00 | 3 | 1.477 |
15 | G275DZ | grijs | vr 6 sep. 2019 | €48.605,00 | 3 | 1.477 |
16 | G281VL | zwart | ma 16 dec. 2019 | €49.330,00 | 3 | 1.477 |
17 | G295VL | blauw | do 12 dec. 2019 | €58.419,00 | 4 | 1.969 |
18 | G381PF | zwart | do 7 nov. 2019 | €51.025,00 | 3 | 1.477 |
19 | G386GF | zwart | di 11 jun. 2019 | €68.089,00 | 4 | 1.969 |
20 | G386SN | oranje | za 23 nov. 2019 | €44.440,00 | 3 | 1.477 |
21 | G439GN | wit | di 24 sep. 2019 | €43.560,00 | 3 | 1.477 |
22 | G537RR | zwart | wo 20 nov. 2019 | €53.060,00 | 3 | 1.477 |
23 | G574VB | grijs | ma 16 dec. 2019 | €51.450,00 | 3 | 1.477 |
24 | G630PK | wit | wo 13 nov. 2019 | €48.995,00 | 4 | 1.969 |
25 | G632BF | zwart | wo 28 aug. 2019 | €45.070,00 | 3 | 1.477 |
26 | G640DZ | zwart | do 5 sep. 2019 | €51.524,00 | 3 | 1.477 |
27 | G665KB | wit | vr 11 okt. 2019 | €45.490,00 | 3 | 1.477 |
28 | G678SH | zwart | di 26 nov. 2019 | €49.114,00 | 4 | 1.969 |
29 | G787ZL | grijs | vr 3 jan. 2020 | €46.920,00 | 3 | 1.477 |
30 | G819ZL | grijs | ma 20 jan. 2020 | €61.899,00 | 4 | 1.969 |